|
- Transcritpion des 3099 individus. - Dernière mise à jour le 24 novembre 2000. - La pagination correspond au numéro de page des documents originaux. - Les documents originaux est accessible sur le serveur de la Bibliothèque Nationale de France. - Ordre de Saint-Louis : Chevalier, Commandeur ou Grand'Croix. |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z "Oubliés" Index |
| Nom | Prénom | Titre | Lieux | Page | Ordre de Saint-Louis |
Naissance | Décès | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pac (Du) | Jean-Baptiste | II - 33 | Ch | depuis 1715 | 1742 | ||||
| Pagès (De) | Abraham | II - 251 | Ch | 14-05-1736 | 05-10-1740 | Longwy | |||
| Paille (De) | II - 13 | Ch | 1701-1715 | ||||||
| Palieres (de) | Baron | I - 137 | Ch | 1694 | |||||
| Pallas (De) | Joseph | I - 178 | Ch | 1699 | |||||
| Palu (De La) | Louis | Comte | Bouligneux | I - 267 | Ch | 1701-1705 | 14-12-1705 | Verrue | |
| Paney (De) | II - 416 | Ch | depuis 1740 | 28-11-1746 | |||||
| Pannetier (de) | I - 78 | Com | 1693 | ||||||
| Pantin | Hardi-François | Baron, Marquis | Landemont, Vaux, Lignieres | II - 161 | Ch | depuis 1715 | 05-08-1736 | ||
| Paradis (De) | II - 409 | Ch | depuis 1740 | 1748 | Pondichery | ||||
| Paravicini (De) | Jean-Baptiste | Baron | II - 275 | Ch | avant 1740 | 07-01-1760 | |||
| Parcevaux (De) | Chevalier | II - 328 | Ch | depuis 1740 | |||||
| Parchappe | Jean-Antoine-Pierre | II - 423 | Ch | depuis 1740 | 1745 | Fontenoy | |||
| Pardaillan (De) | Comte | II - 20 | Ch | 1701-1715 | |||||
| Pardaillan (De) | II - 44 | Ch | depuis 1715 | ||||||
| Pardaillan De Gondrin (De) | Louis | Duc | Antin | II - 309 | Ch | avant 1740 | 09-11-1707 | 09-12-1743 | |
| Pardieu (De) | Philippe | Marquis | Avrémênil | II - 24 | Ch | depuis 1715 | 15-03-1746 | ||
| Parelles (De) | I - 105 | Ch | 1694 | ||||||
| Pargade (De) | I - 167 | Ch | 1695 | ||||||
| Paris De Mainvilliers (De) | François-Philippe | II - 99 | Ch | depuis 1715 | 178? | Chartres | |||
| Parisot | II - 13 | Ch | 1701-1715 | ||||||
| Parlant (De) | I - 175 | Ch | 1697 | ||||||
| Parron | Nicolas | II - 135 | Ch | depuis 1715 | Vienne (Dauphiné) | 01-11-1761 | |||
| Partes (Des) | I - 130 | Ch | 1694 | ||||||
| Pas (De) | Antoine | Marquis | Fluquières | I - 114-115 | Ch | 1694 | 16-4-1648 | 27-1-1711 | |
| Pas (De) | Comte | I - 130 | Ch | 1694 | |||||
| Pas (Du) | Gabriel-Bap^tiste | Seigneur | Badens | II - 103 | Ch | depuis 1715 | 05-02-1752 | ||
| Pas De Baudoin (De) | Louis-Auguste | II - 87 | Ch | depuis 1715 | |||||
| Pas De Feuquière (De) | François | I - 193 | Ch | 1700 | |||||
| Pascal | Joseph | II - 139 | Ch | depuis 1715 | 06-04-1686 | 09-06-1762 | |||
| Pascal | II - 17 | Ch | 1701-1715 | ||||||
| Pascal | II - 18 | Ch | 1701-1715 | ||||||
| Pasquet Du Bousquet | Henri | II - 147 | Ch | depuis 1715 | 1750 | ||||
| Pasquet Du Bousquet | Henri | II - 256 | Ch | 25-09-1737 | 14-12-1750 | ||||
| Paulo (De) | II - 13 | Ch | 1701-1715 | ||||||
| Payan De L'Estang (De) | Joseph | II - 372 | Comm | depuis 1740 | |||||
| Payen de Noyant | Pierre-Jacques | II - 37 | Ch | depuis 1715 | |||||
| Peaudière (De La) | I - 74 | Ch | 1693 | ||||||
| Pech (De) | II - 89 | Ch | depuis 1715 | ||||||
| Pechpeirou De Cominges (De) | Gilles-Gervais | Marquis | Beaucaire | II - 330-331 | Ch | depuis 1740 | |||
| Peirou De Murat (Del) | Jean | II - 258 | Ch | 01-05-1738 | |||||
| Pejoux (De) | II - 117 | Ch | depuis 1715 | 1742 | |||||
| Pelard | II - 90 | Ch | depuis 1715 | ||||||
| Pelet | Louis-Henri | Marquis | Naronne-Pelet | II - 384 | Ch | depuis 1740 | 26-4-1774 | ||
| Pelissier (De) | Jean-Joseph-Nicolas | II - 305 | Ch | avant 1740 | 24-06-1765 | ||||
| Pellerin (Le) | Marc-Antoine-François | Marquis | Gauville | II - 292 | Ch | avant 1740 | 1772 | ||
| Pelletier (Le) | Michel | II - 117 | Ch | depuis 1715 | 14-05-1747 | ||||
| Pelletier D'Escrots | Jean-Charles | Baron | Estrées | II - 129-130 | Ch | depuis 1715 | 01-02-1757 | ||
| Penandreff De Keranstret (De) | II - 239 | Ch | depuis 1730 | ||||||
| Penandreff De Kersauson | II - 51 | Ch | depuis 1715 | ||||||
| Pene De Saint-Louis | Jean-Ubalde | II - 443 | Ch | 1742 | |||||
| Pene De Vaubonnet | Louis | II - 227 | Ch | 1721 | |||||
| Penne De Saint-Louis | Pierre | I - 198 | Ch | 3-3-1700 | 1715 | ||||
| Pepin De Maisonneuve | II - 51 | Ch | depuis 1715 | ||||||
| Perille (De) | II - 116 | Ch | depuis 1715 | 1742 | Galinkirk (Autriche) | ||||
| Permangle | II - 88 | Ch | depuis 1715 | ||||||
| Peron (Du) | II - 86 | Ch | depuis 1715 | ||||||
| Perrien (De) | Pierre | Marquis | Crenant | I - 172-173 | Ch | 1695 | 9-2-1702 | ||
| Perrier (De) | Ainé | II - 97 | Ch | depuis 1715 | |||||
| Perrier De Claverye (Du) | Pierre | Seigneur | Bentujon | II - 421 | Ch | depuis 1740 | 1756 | Rennes | |
| Perrieres De Saint-Mars (De) | I - 212 | Ch | 1700 | ||||||
| Perrin (De) | Pierre-Alias-Michel | Chevalier | Bessière (De La) | I - 145 | Ch | 1694 | 1735 | ||
| Perriney (De) | Alexandre | I - 120 | Ch | 1694 | |||||
| Perussis (De) | Louis-Elizabeth | Marquis | II - 348 | Comm | depuis 1740 | 1771 | |||
| Pérussis (de) | Louis | Comte | Pérussis (de) | I - 74 | Ch | 1693 | |||
| Pery (De) | Jean-Baptiste | Marquis | I - 194 | Ch | 1700 | 4-3-1721 | |||
| Pestalozzi | César-Hippolyte | II - 251 | Ch | 13-04-1736 | 1790 | ||||
| Pesyr (De) | I - 117 | Ch | 1694 | ||||||
| Peynautier (De) | II - 89 | Ch | depuis 1715 | ||||||
| Peyrat (De) | I - 204 | Ch | 1700 | ||||||
| Peyrat (De) | I - 204 | Ch | 1700 | ||||||
| Peyre (De La) | Gaspard | Baron | II - 315-316 | Ch | avant 1740 | 01-06-1745 | |||
| Peyre (De La) | II - 89 | Ch | depuis 1715 | ||||||
| Pfiffer | Louis-Christophe | Seigneur | Wyber | I - 242 | Ch | 20-1-1703 | 7-1716 | ||
| Pfiffer De Whyer | Jost-François | II - 210 | Ch | 08-06-1716 | 02-01-1727 | ||||
| Phelippeaux | Paul-Jérôme | marquis | Pontchartrain | II - 288 | Ch | avant 1740 | 25-04-1703 | 1775 | |
| Phelippeaux (de) | Raimond-Balthazar | I - 119-120 | Ch | 1694 | 1713-1718 | en Martinique | |||
| Phelypeaux | Henri | I - 257 | Ch | 1701-1704 | 1704 | Malaga | |||
| Philippe (De) | Louis | Marquis | Saint-Vrance | I - 127 | Ch | 1694 | 17-2-1726 | ||
| Piac De Gaulejac (De) | Valentin | II - 110-111 | Ch | depuis 1715 | 14-02-1691 | 22-06-1761 | |||
| Pic De La Mirandolle | II - 399 | Ch | depuis 1740 | ||||||
| Picquet | Antoine | Chevalier | Dourié De Cambron | II - 90 | Ch | depuis 1715 | 07-1687 | ||
| Picquet De Dourier De Combron | Pierre | II - 104 | Ch | depuis 1715 | 07-1687 | ||||
| Pierre (De La) | jean-Toussaint | Marquis | Fremeur | II - 260 | Ch | 22-10-1738 | 02-04-1759 | Mahon | |
| Pierre (De la) | I - 76 | Ch | 1693 | ||||||
| Pierreville (De) | II - 184 | Ch | depuis 1715 | ||||||
| Pietre | II - 185 | Ch | depuis 1715 | ||||||
| Pigny (De) | II - 421 | Ch | depuis 1740 | 1756 | Fort Saint-Philippe | ||||
| Pilles (De) | II - 190 | Ch | depuis 1715 | ||||||
| Pin De Bellujard | II - 57 | Ch | depuis 1715 | ||||||
| Pinay (Du) | II - 148 | Ch | depuis 1715 | 1756 | |||||
| Pinel | II - 190 | Ch | depuis 1715 | ||||||
| Pinon | Bernard-Louis | II - 131 | Ch | depuis 1715 | 27-06-1743 | ||||
| Pinquier (De) | II - 190 | Ch | depuis 1715 | ||||||
| Pinsart | II - 57 | Ch | depuis 1715 | ||||||
| Pinsun (De) | Jean-Pierre | II - 136 | Ch | depuis 1715 | |||||
| Piochard De La Brulerie | Jean-Etienne | II - 252 | Ch | 07-1736 | |||||
| Piquet (Du) | II - 205 | Ch | depuis 1715 | ||||||
| Place (De La) | II - 189 | Ch | depuis 1715 | ||||||
| Places Du Long (Des) | II - 422 | Ch | depuis 1740 | 1757 | Rosback | ||||
| Planche De Mortières (De La) | Pierre | II - 215 | Ch | 06-07-1718 | |||||
| Planque (De) | Barthélemi | I - 209-210 | Ch | 1700 | 2-1713 | ||||
| Planque (De) | I - 76 | Ch | 1693 | ||||||
| Planta (De) | II - 374 | Ch | depuis 1740 | ||||||
| Planta De Wildenberg (De) | Louis-Auguste-Baron | II - 252 | Ch | 05-1736 | 15-08-1760 | ||||
| Plas (De) | II - 422 | Ch | depuis 1740 | ||||||
| Pleche (De La) | II - 105 | Ch | depuis 1715 | ||||||
| Pleix (Du) | Joseph-François | Marquis | II - 164 | Ch | depuis 1715 | 1763 | |||
| Plessis (Du) | I - 134 | Ch | 1694 | ||||||
| Plessis (Du) | I - 168 | Ch | 1695 | ||||||
| Plessis-Liancourt (Du) | I - 248 | Ch | 1701-1703 | ||||||
| Plessis-Nizon (Du) | II - 86 | Ch | depuis 1715 | ||||||
| Ploeuc (De) | Comte | II - 264 | Ch | avant 1740 | |||||
| Plossol (De) | II - 54 | Ch | depuis 1715 | ||||||
| Plugère (De La) | II - 54 | Ch | depuis 1715 | ||||||
| Pluviers (De) | Hyacinthe | Chevalier | II - 403 | Ch | depuis 1740 | 1757 | |||
| Poilvilain De Crenay (De) | Henri | II - 144 | Ch | depuis 1715 | 1738 | ||||
| Poilvilain De Montaigut (De) | Sébastien | Marquis | Crenay | II - 127 | Ch | depuis 1715 | 1767 | ||
| Poilvilain De Montaigut (De) | Sébastien | Marquis | Crenay | II - 200 | Ch | depuis 1715 | 1767 | ||
| Pointis (De) | Baron | I - 66 | Ch | 1693 | |||||
| Pointis (De) | I - 117 | Ch | 1694 | ||||||
| Poisson (De) | II - 414 | Ch | depuis 1740 | 1744 | Weissembourg | ||||
| Polastron (De) | Denis | Comte | I - 107 | GC | 1694 | 28-2-1706 | |||
| Polchet (De) | Henri-Jacob | II - 48 | Ch | depuis 1715 | 06-04-1687 (Petit-Hombourg) | ||||
| Polignac (De) | Louis-Hercule-Melchior-Armand | Vicomte | II - 182 | Ch | depuis 1715 | ||||
| Pollier De Saint-Quintin | II - 305 | Ch | avant 1740 | ||||||
| Poly De Saint-Thiébaut (De) | François-Gaspard | Comte | II - 381 | Ch | depuis 1740 | 1783 | |||
| Pomarède (De La) | II - 333 | Ch | depuis 1740 | ||||||
| Pomelie (De La) | II - 28 | Ch | depuis 1715 | ||||||
| Ponjt (Du) | I - 66 | Ch | 1693 | ||||||
| Pons Saint-Maurice (De) | Charles-Philippe | Marquis | II - 320-321 | Ch | avant 1740 | 25-03-1709 | |||
| Pons Saint-Maurice (de) | Emmanuel-Louis-Auguste | Comte | II - 379 | Ch | depuis 1740 | 20-10-1712 | |||
| Pont (Du) | Charles | Marquis | Compiègne | II - 130 | Ch | depuis 1715 | 22-11-1757 | ||
| Pont (Du) | Joseph | I - 131 | Ch | 1694 | 9-1733 | ||||
| Pont (Du) | II - 81 | Ch | depuis 1715 | ||||||
| Pont de Compiègne (De) | Charles-François | II - 25 | Ch | depuis 1715 | |||||
| Pontac-Bautiran (De) | Chevalier | I - 104 | Ch | 1694 | |||||
| Pontaut (De) | II - 173 | Ch | depuis 1715 | ||||||
| Pontbriant (De) | I - 134 | Ch | 1694 | ||||||
| Pontcharnaut (De) | II - 23 | Ch | depuis 1715 | 1743 | |||||
| Pontevès (De) | Comte | Tournon | II - 43 | Ch | depuis 1715 | ||||
| Pontevès (De) | Marquis | Tournon | II - 44 | Ch | depuis 1715 | ||||
| Pontual De Jouvante (De) | Jean-Baptiste | II - 148 | Ch | depuis 1715 | 10-04-1741 | ||||
| Pontvaley (De) | II - 414 | Ch | depuis 1740 | 1744 | Nancy | ||||
| Portal (De) | Antoine | II - 113 | Ch | depuis 1715 | 10-10-1750 | ||||
| Portal De Saint-Alby (Du) | II - 422 | Ch | depuis 1740 | 1756 | Fort Saint-Philippe | ||||
| Portalès (De) | Louis-Hercule | Marquis | Cheze (La) | II - 296-297 | Ch | avant 1740 | |||
| Porter | II - 26 | Ch | depuis 1715 | ||||||
| Portia (De) | I - 132-133 | Ch | 1694 | ||||||
| Poterat D'Assenay | Claude | Chevalier | II - 249 | Ch | 02-04-1735 | 13-09-1766 | |||
| Potier De Gesvres | Léon-Louis | Duc | Trêmes | II - 195-196 | Ch | depuis 1715 | 28-07-1695 | 28-12-1774 | |
| Poulconce (De) | II - 43 | Ch | depuis 1715 | ||||||
| Poulet | I - 104 | Ch | 1694 | ||||||
| Poulpry (De) | François-Gabriel | Marquis | II - 122 | Ch | depuis 1715 | 1726 | |||
| Poussemothe (De) | Pierre-Alexandre | Seigneur | Thiersanville | II - 215 | Ch | 28-06-1718 | |||
| Praromann | Joseph-Nicolas | II - 250 | Ch | 1735 | |||||
| Prat (De) | Antoine | II - 70 | Ch | depuis 1715 | Cremone | ||||
| Prat De Nantouillet (De) | Louis-Antoine | Marquis | Barbançon | II - 342 | Comm | depuis 1740 | 1777 | ||
| Préchac (De) | I - 258 | Ch | 1701-1704 | 1704 | Yvrée | ||||
| Pré-D'Aneau (Du) | Etienne | II - 68 | Ch | depuis 1715 | 1734 | ||||
| Prefontaine (De) | II - 409 | Ch | depuis 1740 | 1748 | Saint-Tropez | ||||
| Prestre (Le) | Antoine | Comte | Vauban (De) | I - 83 | Ch | 1693 | |||
| Prestre (Le) | Louis-Gabriel | Marquis | Vauban | II - 259 | Ch | 17-08-1738 | 22-05-1760 | ||
| Prestre De Vauban (Le) | Sébastien | I - 72 | GC | 8-5-1693 | 1-5-1633 | 30-3-1707 | |||
| Prêtre (Le) | Jacques-Philippe-Sébastien | Comte | Vauban | II - 347-348 | Comm | depuis 1740 | 14-06-1760 | ||
| Preux | Jean-Antoine | II - 213 | Ch | 04-02-1717 | 04-1730 | ||||
| Préville (De) | François | II - 408 | Ch | depuis 1740 | 25-12-1749 | ||||
| Prevost | François | Seigneur | Traversay | I - 208 | Ch | 1700 | |||
| Prevost | Jacques-Charles | Marquis | Barail (Du) | II - 396 | Ch | depuis 1740 | |||
| Prevost | Louis | Marquis | Barail (Du) | I - 208 | Ch | 1700 | 11-1734 | ||
| Prevost De La Touche (Le) | Mathurin-François | Chevalier | Touche (De La) | II - 422 | Ch | depuis 1740 | 21-10-1754 | ||
| Prevost De Traversay | Abraham-Henri | II - 419 | Ch | depuis 1740 | 1757 | ||||
| Prez De Boissy (Du) | Claude | I - 127 | Ch | 1694 | 8-6-1703 | ||||
| Prez De Grandmaison (Des) | II - 104 | Ch | depuis 1715 | ||||||
| Priqueler (De) | II - 333 | Ch | depuis 1740 | ||||||
| Prouville (De) | II - 185 | Ch | depuis 1715 | ||||||
| Provenchere (De) | Marquis | I - 120 | Ch | 1694 | |||||
| Provisy (De) | II - 422 | Ch | depuis 1740 | 1759 | Minden | ||||
| Pruilvetat (Le) | I - 112 | Ch | 1694 | ||||||
| Prunier De Saint-André | René-Ismidon-Nicolas | Comte, Marquis | Virieu | II - 299-300 | Ch | avant 1740 | 10-04-1702 | 25-11-1765 | |
| Prunier(De) | Nicolas-François | Chevalier | Lemps | II - 311 | Ch | avant 1740 | 22-03-1710 | ||
| Pucelle D'Orgement | Omer | I - 207 | Ch | 1700 | 28-2-1731 | ||||
| Puchot | Pierre | Marquis | Ailleurs (Des) | I - 69-70 | GC | 8-4-1707 | 27-4-1725 | ||
| Puech (De) | II - 185 | Ch | depuis 1715 | ||||||
| Puget (De) | Chevalier | II - 185 | Ch | depuis 1715 | |||||
| Puich De Montdragon (Du) | Paul | I - 125 | Ch | 1694 | |||||
| Puis (De) | II - 273 | Ch | avant 1740 | ||||||
| Puis (Du) | II - 189 | Ch | depuis 1715 | ||||||
| Puis (Du) | II - 189 | Ch | depuis 1715 | ||||||
| Pujet (De) | II - 57 | Ch | depuis 1715 | ||||||
| Pujol (De) | Augustin-Abel | Marquis | II - 357 | Comm | depuis 1740 | 1784 | |||
| Pujol (De) | Jean-Baptiste-Denis-Joseph | Chevalier | Pujol | II - 250 | Ch | 1735 | 1789 | ||
| Pujol (De) | Pierre-Jean | I - 153 | Ch | 1694 | 13-11-1727 | Valenciennes | |||
| Pujol D'Estamps (De) | Jean | II - 417 | Ch | depuis 1740 | 1745 | Fontenoy | |||
| Puyrobert (De) | I - 212 | Ch | 1700 | ||||||
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z "Oubliés" Index |
| DELANATIVITÉ DIT ELLIÈS Francis 28/08/2007 |