![]() |
LFH 1 DAMES |
| NOM | CLUB | TOT | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | 12° | 13° | 14° | 15° | 16° | 17° | 18° | 19° | 20° | 21° | 22° |
| Cupper Nadine | HC Eynatten-Raeren | 156 | 9 | 10 | 16 | 13 | 11 | 21 | 17 | 27 | 18 | 14 | ||||||||||||
| Braun Kim | KTSV Eupen | 110 | 9 | 8 | 13 | 19 | 24 | 19 | 4 | 8 | 6 | |||||||||||||
| Ongono Mbah Marthe | HC Bressoux | 64 | 12 | 10 | 2 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 11 | |||||||||||||
| Noel Charline | H. Villers 59 | 60 | 5 | 8 | 10 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 13 | ||||||||||||
| Louwette Amandine | H. Villers 59 | 57 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 4 | 14 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Gallo Priscilla | HC Bressoux | 54 | 4 | 5 | 8 | 8 | 9 | 12 | 8 | |||||||||||||||
| Lambertz Alena | KTSV Eupen | 51 | 1 | 5 | 12 | 8 | 6 | 11 | 2 | 6 | ||||||||||||||
| Monticelli Carine | R. Montegnée | 51 | 3 | 6 | 11 | 1 | 0 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||
| Hortelan Cécile | HC Sprimont | 49 | 13 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||
| Hortelan Géraldine | HC Sprimont | 49 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 12 | 4 | 3 | |||||||||||
| Kinet Eloise | HC Flémalle | 49 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | |||||||||||
| Moreau Barbara | HC Flémalle | 47 | 7 | 9 | 11 | 3 | 3 | 8 | 6 | |||||||||||||||
| Dolce Marine | HC Grâce-Hollogne | 46 | 4 | 13 | 8 | 1 | 1 | 8 | 4 | 7 | ||||||||||||||
| Sante Carol-An | HC Sprimont | 45 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||
| Hallenborg Moa | Waterloo ASH | 41 | 11 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
| Pochon Amina | HC Bressoux | 41 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 4 | |||||||||||||
| Jasselette Caroline | HC Flémalle | 39 | 3 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
| Manole Afrodita | R. Montegnée | 37 | 7 | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
| Heindricks Tiffany | JS Herstal | 35 | 4 | 6 | 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
| Pecinova Iveta | HC Eynatten-Raeren | 34 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||
| Quarto Dora | HC Grâce-Hollogne | 34 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||
| Debroeck Deborah | J. Jemeppe | 32 | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
| Veuve Chloé | Waterloo ASH | 32 | 7 | 9 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| Vrancken Charlotte | J. Jemeppe | 32 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||
| Giagnocovo Sara | J. Jemeppe | 31 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| Claesen Marjorie | HC Grâce-Hollogne | 29 | 6 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||
| Grassmann Véréna | HC Eynatten-Raeren | 29 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||
| Leroy Elisabeth | JS Herstal | 29 | 6 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Brandenburger Caroline | HC Eynatten-Raeren | 28 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 8 | ||||||||||||||
| Donnay Melissa | J. Jemeppe | 28 | 1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||
| Franco Andrey | HC Bressoux | 28 | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
| Lopes Da Silva Gaelle | HC Sprimont | 28 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||
| Giuliano Fiona | J. Jemeppe | 27 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 11 | |||||||||||||||
| Jacob Dominique | H. Villers 59 | 27 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Carre Audrey | HC Flémalle | 26 | 0 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||
| Martin Laura | Fémina Visé | 25 | 7 | 8 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| Pirson Justine | H. Villers 59 | 25 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | |||||||||||||
| Hagelstein Julia | HC Eynatten-Raeren | 23 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| Wathieu Sandrine | R. Montegnée | 23 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||
| Körner Claudia | HC Eynatten-Raeren | 22 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| Salami Roxane | HC Flémalle | 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
| Keba Fatuma Carine | HC Bressoux | 21 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Müller Anina | HC Bressoux | 21 | 3 | 3 | 2 | 3 | 10 | |||||||||||||||||
| Reusch Sabine | JS Herstal | 21 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
| Thiry Cyrielle | J. Jemeppe | 21 | 2 | 6 | 7 | 6 | 0 | |||||||||||||||||
| Vanderstraeten Emilie | Waterloo ASH | 21 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Ramaekers Andrea | JS Herstal | 20 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
| Gillot Juliette | Waterloo ASH | 19 | 5 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| Jacquet Kelly | HC Bressoux | 19 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| Keyeux Maurine | HC Bressoux | 19 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| Lopes Da Silva Lydia | HC Sprimont | 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 |
Tous droits réservés - Ligue Francophone de Handball