![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| Bieren van't vat | € |
|
||||||
| Stella-Artois | 25 cl. | 5,2 | % | 1,70 | ||||
| 33 cl. | 2,00 | |||||||
| 'T Vliegend varken | 33 cl. | 9,0 | % | 3,30 | ||||
| Bieren op fles | € | |||||||
| Hoegaarden | 25 cl. | 4,9 | % | 1,90 | ||||
| De Koninck | 25 cl. | 5,0 | % | 2,00 | ||||
| Rodenbach | 25 cl. | 5,0 | % | 2,10 | ||||
| Palm | 33 cl. | 5,2 | % | 2,20 | ||||
| Mort Subite | Gueuze | 25 cl. | 4,5 | % | 2,30 | |||
| Boon | Kriek | 25 cl. | 4,5 | % | 2,40 | |||
| oude geuze | 25 cl. | 6,5 | % | 2,70 | ||||
| Lindemans | Kriek | 25 cl. | 3,5 | % | 2,40 | |||
| Framboise | 25 cl. | 2,5 | % | 2,70 | ||||
| Perzik | 25 cl. | 2,5 | % | 2,70 | ||||
| Hommelbier | 25 cl. | 7,5 | % | 2,80 | ||||
| Vedett | 33 cl. | 5,2 | % | 2,40 | ||||
| Kleine duvel | 25 cl. | 7,5 | % | 2,60 | ||||
| Duvel | 33 cl. | 8,5 | % | 3,00 | ||||
| Gildenbier | 25 cl. | 7,0 | % | 2,90 | ||||
| Deugniet | 25 cl. | 7,3 | % | 3,00 | ||||
| Duchesse de Bourgogne | 25 cl. | 6,2 | % | 3,00 | ||||
| Saison Dupont | 33cl. | 6,5 | % | 3,00 | ||||
| Hapkin | 33 cl. | 8,5 | % | 3,00 | ||||
| Witkap-Pater | Stimulo | 33 cl. | 6,0 | % | 3,00 | |||
| Dubbele Pater | 33 cl. | 7,0 | % | 3,20 | ||||
| Hoegaarden | Grand Cru | 33 cl. | 8,5 | % | 3,30 | |||
| Verboden Vrucht | 33 cl. | 8,5 | % | 3,30 | ||||
| Brugge Tripel | 33 cl. | 8,2 | % | 3,30 | ||||
| Taras Boulba | 33 cl. | 4,5 | % | 3,30 | ||||
| Gouden Carolus | Ambrio | 33 cl. | 8,0 | % | 3,30 | |||
| Classic | 33 cl. | 8,5 | % | 3,50 | ||||
| Kasteelbier | Bruin | 33 cl. | 11,0 | % | 3,50 | |||
| Tripel | 33 cl. | 11,0 | % | 3,50 | ||||
| Lucifer | 33 cl. | 8,0 | % | 3,50 | ||||
| Hector tripel | 33 cl. | 8,1 | % | 3,50 | ||||
| Hopus | 33cl. | 8,5 | % | 3,50 | ||||
| Keizer Karel Rood | 33 cl. | 9,0 | % | 3,50 | ||||
| Rodenbach Grand Cru | 33 cl. | 6,0 | % | 3,50 | ||||
| Delirium | Tremens | 33 cl. | 8,5 | % | 3,50 | |||
| Nocturnum (bruin) | 33 cl. | 9,0 | % | 3,50 | ||||
| La Guillotine | 33 cl. | 9,0 | % | 3,50 | ||||
| Kwak | 33 cl. | 8,0 | % | 3,50 | ||||
| Tripel Karmeliet | 33 cl. | 8,0 | % | 3,50 | ||||
| Barbăr | 33 cl. | 8,0 | % | 3,50 | ||||
| Moeder Overste | 33 cl. | 8,0 | % | 3,50 | ||||
| Adelardus Tripel | 33 cl. | 9,0 | % | 3,50 | ||||
| Malheur | 10 (blond) | 33 cl. | 10,0 | % | 3,50 | |||
| 12 (bruin) | 33 cl. | 12,0 | % | 3,70 | ||||
| Satan | Gold | 33 cl. | 8,0 | % | 3,50 | |||
| Red | 33 cl. | 8,0 | % | 3,50 | ||||
| Grottenbier | 33 cl. | 6,5 | % | 3,50 | ||||
| Leuvense Tripel | 33 cl. | 9,0 | % | 3,50 | ||||
| Leute Bokbier | 33 cl. | 7,5 | % | 3,50 | ||||
| Piraat | 33 cl. | 10,5 | % | 3,50 | ||||
| Gulden Draak | 33 cl. | 10,5 | % | 3,50 | ||||
| Duivelsbier Donker | 33 cl. | 8,0 | % | 3,50 | ||||
| Straffe Hendrik | 33 cl. | 9,0 | % | 3,50 | ||||
| Oerbier | 33 cl. | 7,5 | % | 3,50 | ||||
| Tumulus 800 | 33 cl. | 6,0 | % | 3,20 | ||||
| Tumulus Magna | 33 cl. | 9,0 | % | 3,50 | ||||
| Quintine | Amber | 33 cl. | 8,5 | % | 3,60 | |||
| 'N Toeback | 33 cl. | 9,5 | % | 3,80 | ||||
| Houblon Chouffe | Dobbelen IPA Tripel | 33 cl. | 9,0 | % | 3,80 | |||
| La Chouffe | 75 cl. | 8,0 | % | 9,00 | ||||
| Mc Chouffe | 33 cl. | 8,0 | % | 4,20 | ||||
| Buffalo Belgian Stout | 33 cl. |
9,0 |
% |
4,30 |
||||
| Loterbol | Blond | 33 cl. |
8,0 |
% |
4,30 |
|||
| Wolf | 7 | 33 cl. | 7,4 | % |
3,10 |
|||
| 8 | 33 cl. | 8,5 | % |
3,30 |
||||
| St. Bernardus Abt | 33 cl. | 10,0 | % |
4,10 |
||||
| Brugse Zot | Blond | 33 cl. |
6,0 |
% |
3,50 |
|||
| Dubbel | 33 cl. |
7,5 |
% |
3,50 |
||||
| Noir de Dottignies | 33 cl. |
7,5 |
% |
4,20 |
||||
| Abdijbieren | € | |||||||
| Guldenberg | 33 cl. | 8,5 | % | 3,50 | ||||
| Grimbergen | Blond | 33 cl. | 6,7 | % | 2,90 | |||
| Dubbel | 33 cl. | 6,5 | % | 2,90 | ||||
| Maredsous | Blond | 33 cl. | 6,0 | % | 3,20 | |||
| Bruin | 33 cl. | 8,0 | % | 3,30 | ||||
| Tripel | 33 cl. | 10,0 | % | 3,50 | ||||
| Leffe | Blond | 33 cl. | 6,6 | % | 2,90 | |||
| Bruin | 33 cl. | 6,5 | % | 2,90 | ||||
| Tripel | 33 cl. | 8,5 | % | 3,50 | ||||
| Radieuse | 33 cl. | 8,2 | % | 3,50 | ||||
| 9 | 33 cl. | 9,0 | % | 3,30 | ||||
| Trappistenbieren | € | |||||||
| Achel | Blond | 33 cl. | 8,0 | % | 3,50 | |||
| Bruin | 33 cl. | 8,0 | % | 3,50 | ||||
| Chimay | Tripel | 33 cl. | 8,0 | % | 3,30 | |||
| Blauw | 33 cl. | 9,0 | % | 3,50 | ||||
| La Trappe | (NL) | Witte Trappist | 33 cl. | 5,5 | % | 2,90 | ||
| Isid'Or | 33 cl. | 7,5 | % | 3,30 | ||||
| Tripel | 33 cl. | 8,0 | % | 3,50 | ||||
| Quadruppel | 33 cl. | 10,0 | % | 3,70 | ||||
| Orval | 33 cl. | 6,2 | % | 3,30 | ||||
| Westmalle | Dubbel | 33 cl. | 7,0 | % | 3,30 | |||
| Tripel | 33 cl. | 9,5 | % | 3,50 | ||||
| Rochefort | 6 | 33 cl. | 7,5 | % | 3,10 | |||
| 8 | 33 cl. | 9,2 | % | 3,50 | ||||
| 10 | 33 cl. | 11,3 | % | 4,30 | ||||
| Bieren op kurk | € | |||||||
| Bon Vśux | 37,5 cl | 9,5 | % | 4,50 | ||||
| 3 Fonteinen | oude geuze | 37,5 cl | 6,0 | % | 6,50 | |||
| oude kriek | 37,5 cl | 5,0 | % | 7,00 | ||||
| Boon | Mariage Parfait | 37,5 cl | 8,0 | % | 6,00 | |||
| oude kriek | 37,5 cl | 6,5 | % | 6,50 | ||||
| Cantillion | Gueuze | 37,5 cl | 5,0 | % | 6,50 | |||
| kriek | 37,5 cl | 5,0 | % | 7,00 | ||||
| De Cam | oude geuze | 37,5 cl | 6,5 | % | 6,50 | |||
| oude kriek | 37,5 cl | 6,5 | % | 7,50 | ||||
| Girardin | oude gueuze | 37,5 cl | 5,0 | % | 5,50 | |||
| oude kriek | 37,5 cl | 6,0 | % | 6,00 | ||||
| Hanssens | oude gueuze | 37,5 cl | 6,0 | % | 5,50 | |||
| oude kriek | 37,5 cl | 6,0 | % | 6,00 | ||||
| Oud Beersel | oude geuze | 37,5 cl | 6,0 | % | 6,50 | |||
| oude kriek | 37,5 cl | 6,5 | % | 7,00 | ||||
