![]() |
Pup F - Pup G | Min F | Min G | Cad D | Cad H | Scol D | Scol H | Jun D - Jun H | Sen D - Sen H - Vet H
| Place | Dossard | Nom | Prénom | Année | Club | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1642 | Berlemont | Morgane | 92 | OSGA | 12''55 |
| 2 | 1756 | Bruyère | Céline | 92 | USTA | 14''15 |
| 3 | 1762 | Mariman | Alexandra | 92 | OSGA | 14''67 |
| 4 | 1817 | Haffane | Al Bahia | 92 | RCSC | 14''68 |
| 5 | 1927 | Delavallée | Marie | 93 | USTA | 14''83 |
| Place | Dossard | Nom | Prénom | Année | Club | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1674 | Debaene | Julie | 92 | RCSC | 11''76 |
| 2 | 1757 | Colin | Laetitia | 92 | DS | 12''29 |
| 3 | 1668 | Herbecq | Magali | 93 | UAFA | 14''29 |
| 4 | 1912 | Duhent | Maïté | 92 | USTA | 14''47 |
| 5 | 1653 | D'Heygere | Sarah | 92 | USTA | 15''10 |
| Place | Dossard | Nom | Prénom | Année | Club | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1674 | Debaene | Julie | 92 | RCSC | 11''76 |
| 2 | 1757 | Colin | Laetitia | 92 | DS | 12''29 |
| 3 | 1642 | Berlemont | Morgane | 92 | OSGA | 12''55 |
| 4 | 1756 | Bruyère | Céline | 92 | USTA | 14''15 |
| 5 | 1668 | Herbecq | Magali | 93 | UAFA | 14''29 |
| 6 | 1912 | Duhent | Maïté | 92 | USTA | 14''47 |
| 7 | 1762 | Mariman | Alexandra | 92 | OSGA | 14''67 |
| 8 | 1817 | Haffane | Al Bahia | 92 | RCSC | 14''68 |
| 9 | 1927 | Delavallée | Marie | 93 | USTA | 14''83 |
| 10 | 1653 | D'Heygere | Sarah | 92 | USTA | 15''10 |
| Place | Dossard | Nom | Prénom | Année | Club | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1668 | Herbecq | Magali | 93 | UAFA | 18m34 |
| 2 | 1912 | Duhent | Maïté | 92 | USTA | 15m97 |
| 3 | 1674 | Debaene | Julie | 92 | RCSC | 15m88 |
| 4 | 1653 | D'Heygere | Sarah | 92 | USTA | 13m09 |
| 5 | 1756 | Bruyère | Céline | 92 | USTA | 12m04 |
| 6 | 1566 | Maes | Melanie | 92 | JSMC | 10m19 |
| 7 | 1960 | Granson | Amélie | 92 | USTA | 9m50 |
| 8 | 1817 | Haffane | Al Bahia | 92 | RCSC | 7m95 |
| 9 | 1927 | Delavallée | Marie | 93 | USTA | 5m95 |
| Place | Dossard | Nom | Prénom | Année | Club | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | Renard | Julien | 92 | USTA | 12''76 |
| 2 | 2026 | Van Daele | Quentin | 92 | USTA | 12''86 |
| 3 | 2081 | Clément | Arnaud | 92 | USTA | 13''57 |
| 4 | 1858 | Nicolosi | Florian | 93 | DS | 13''76 |
| Place | Dossard | Nom | Prénom | Année | Club | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2334 | Goulem | Niels | 92 | JSMC | 12''64 |
| 2 | 2093 | Parisis | Jean Loup | 93 | DS | 14''01 |
| 3 | 1891 | Maes | Quentin | 92 | JSMC | 18'44 |
| 4 | 1951 | Donfut | Alrik | 92 | MOHA | 22''14 |
| Place | Dossard | Nom | Prénom | Année | Club | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2334 | Goulem | Niels | 92 | JSMC | 12''64 |
| 2 | 2025 | Renard | Julien | 92 | USTA | 12''76 |
| 3 | 2026 | Van Daele | Quentin | 92 | USTA | 12''86 |
| 4 | 2081 | Clément | Arnaud | 92 | USTA | 13''57 |
| 5 | 1858 | Nicolosi | Florian | 93 | DS | 13''76 |
| 6 | 2093 | Parisis | Jean Loup | 93 | DS | 14''01 |
| 7 | 1891 | Maes | Quentin | 92 | JSMC | 18'44 |
| 8 | 1951 | Donfut | Alrik | 92 | MOHA | 22''14 |
| Place | Dossard | Nom | Prénom | Année | Club | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2334 | Goulem | Niels | 92 | JSMC | 19m52 |
| 2 | 1891 | Maes | Quentin | 92 | JSMC | 14m28 |
| 3 | 2081 | Clément | Arnaud | 92 | USTA | 12m97 |
| 4 | 2011 | Soudant | Nicolas | 92 | OSGA | 12m40 |
| 5 | 1959 | Flamcourt | Damien | 92 | DS | 10m05 |
Site réalisé en collaboration avec des athlètes de l'OSGA
mailto :
osga@skynet.be