![]() |
Benj - Pup - Min | Courses T Categ | Concours T Categ
| Place | NOM Prénom | Dossard | A.N. | Club | Perf. Manu | Perf. Elect |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lahaise Amandine | 79 | 1994 | USTA | 10''20 | |
| 2 | Vilain Angélique | 4 | 1994 | DS | 10''94 | |
| 3 | Galante Sarah | 13 | 1995 | DS | 11''27 |
| Place | NOM Prénom | Dossard | A.N. | Club | Perf. Manu | Perf. Elect |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cappetti Thomas | 9 | 1994 | DS | 9''9 | |
| 2 | Marredda Baptiste | 7 | 1994 | DS | 10''2 | |
| 3 | Dufrasnes Sioban | 8 | 1995 | DS | 10''3 | |
| 4 | Chavalier Cyril | 85 | 1994 | OSGA | 10''5 |
| Place | NOM Prénom | Dossard | A.N. | Club | Perf. Manu | Perf. Elect |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berlemont Morgane | 1642 | 1992 | OSGA | 9''57 |
| Place | NOM Prénom | Dossard | A.N. | Club | Perf. Manu | Perf. Elect |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iacolina Ugo | 2338 | 1993 | OSGA | 9''3 | |
| 2 | Ghislain Matthieu | 2386 | 1992 | UAFA | 9''6 | |
| 3 | Nicolosi Florian | 1858 | 1993 | DS | 9''8 | |
| 4 | Maira Christopher | 2049 | 1992 | OSGA | 10''3 | |
| 5 | Flamcourt Damien | 1859 | 1992 | DS | 10''6 |
| Place | NOM Prénom | Dossard | A.N. | Club | Perf. Manu | Perf. Elect |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galante Mathias | 4261 | 1991 | DS | 22''11 | |
| 2 | Bruno Julien | 4659 | 1990 | UAC | 22''88 |
Site réalisé en collaboration avec des athlètes de l'OSGA
mailto :
osga@skynet.be