![]() |
Courses Benj F | Courses Benj G | Concours Benj F | Concours Benj G
Courses Pup F | Courses Pup G | Concours Pup F | Concours Pup G
Courses Min F | Courses Min G | Concours Min F | Concours Min G
| Place | Dossard | Nom | Prénom | Année | Club | Performance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3400 | Wyseur | Céline | JSMC | 12''16 | q | |
| 2 | 3435 | Dufour | Gaeline | DS | 12''50 | ||
| 3 | 3359 | Degrugillier | Virginie | MOHA | 12''59 | ||
| 4 | 3446 | Campani | Danaï | ACLO | 13''40 | ||
| 5 | 3632 | Vandecastel | Charlotte | EAH | 14''75 |
| Place | Dossard | Nom | Prénom | Année | Club | Performance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3402 | Vanaerde | Charlotte | JSMC | 11''98 | q | |
| 2 | 3623 | Hecq | Elodie | RCSC | 12''74 | ||
| 3 | 3356 | Posadinu | Sophie | DS | 12''84 | ||
| 4 | 3547 | Wathelet | Christelle | 91 | UAC | 12''95 | |
| 5 | 3580 | Gruson | Gaelle | EAH | 13''46 |
| Place | Dossard | Nom | Prénom | Année | Club | Performance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3605 | Noël | Samantha | OSGA | 12''05 | q | |
| 2 | 3351 | Bouillon | Prescilia | MOHA | 12''05 | q | |
| 3 | 3633 | Lapauw | Mélanie | EAH | 13''92 | ||
| 4 | 3444 | Da Silva | Nastasia | JSMC | 14''53 | ||
| 5 | 3577 | Prot | Pauline | ACLO | 16''37 |
| Place | Dossard | Nom | Prénom | Année | Club | Performance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3565 | Kubat | Charlotte | USTA | 12''22 | q | |
| 2 | 3354 | Marreda | Elena | DS | 12''44 | ||
| 3 | 3509 | Procureur | Fanny | MOHA | 12''53 | ||
| 4 | 3570 | Lheureux | Ellyn | JSMC | 12''72 | ||
| 5 | 3448 | Beauvois | Gwenaëlle | ACLO | 12''85 |
| Place | Dossard | Nom | Prénom | Année | Club | Performance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3401 | Mulier | Ines | JSMC | 11''93 | q | |
| 2 | 3566 | Nicaise | Louise | ONH | 12''99 | ||
| 3 | 3476 | Outelet | Morgane | ACLO | 13''03 | ||
| 4 | 3659 | Thienpont | Julie | 91 | ACLE | 13''52 | |
| 5 | 3508 | Pot | Olympia | MOHA | 13''83 |
| Place | Dossard | Nom | Prénom | Année | Club | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3401 | Mulier | Ines | JSMC | 11''60 | |
| 2 | 3402 | Vanaerde | Charlotte | JSMC | 11''66 | |
| 3 | 3605 | Noël | Samantha | OSGA | 11''90 | |
| 4 | 3351 | Bouillon | Prescilia | MOHA | 11''91 | |
| 5 | 3400 | Wyseur | Céline | JSMC | 12''11 | |
| 6 | 3565 | Kubat | Charlotte | USTA | 12''38 |
| Place | Dossard | Nom | Prénom | Année | Club | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3400 | Wyseur | Céline | JSMC | 22''83 | |
| 2 | 3485 | Soebbetina | Allissa | OSGA | 23''00 | |
| 3 | 3565 | Kubat | Charlotte | USTA | 23''24 | |
| 4 | 3492 | Sticker | Margot | 91 | ACTE | 24''02 |
| 5 | 3459 | Braem | Blanche | EAH | 24''34 |
| Place | Dossard | Nom | Prénom | Année | Club | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3401 | Mulier | Ines | JSMC | 21''87 | |
| 2 | 3792 | Leclercq | Lindsay | OSGA | 22''39 | |
| 3 | 3354 | Marreda | Elena | DS | 22''76 | |
| 4 | 3591 | Sccuccimarri | Laura | ACLO | 24''04 | |
| 5 | 3566 | Nicaise | Louise | ONH | 24''84 |
| Place | Dossard | Nom | Prénom | Année | Club | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3355 | Bouko | Louise | 90 | DS | 22''62 |
| 2 | 3447 | Fontaine | Adeline | ACLO | 23''37 | |
| 3 | 3509 | Procureur | Fanny | MOHA | 23''94 | |
| 4 | 3486 | Vega | Letizia | OSGA | 24''50 | |
| 5 | 3473 | Deleersnijder | Jennifer | 91 | UAFA | 25''17 |
| Place | Dossard | Nom | Prénom | Année | Club | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3401 | Mulier | Ines | JSMC | 21''87 | |
| 2 | 3792 | Leclercq | Lindsay | OSGA | 22''39 | |
| 3 | 3355 | Bouko | Louise | 90 | DS | 22''62 |
| 4 | 3354 | Marreda | Elena | DS | 22''76 | |
| 5 | 3400 | Wyseur | Céline | JSMC | 22''83 | |
| 6 | 3485 | Soebbetina | Allissa | OSGA | 23''00 | |
| 7 | 3565 | Kubat | Charlotte | USTA | 23''24 | |
| 8 | 3447 | Fontaine | Adeline | ACLO | 23''37 | |
| 9 | 3509 | Procureur | Fanny | MOHA | 23''94 | |
| 10 | 3492 | Sticker | Margot | 91 | ACTE | 24''02 |
| 11 | 3591 | Sccuccimarri | Laura | ACLO | 24''04 | |
| 12 | 3459 | Braem | Blanche | EAH | 24''34 | |
| 13 | 3486 | Vega | Letizia | OSGA | 24''50 | |
| 14 | 3566 | Nicaise | Louise | ONH | 24''84 | |
| 15 | 3473 | Deleersnijder | Jennifer | 91 | UAFA | 25''17 |
| Place | Dossard | Nom | Prénom | Année | Club | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3455 | Bednarek | Pauline | OSGA | 3'27''95 | |
| 2 | 3464 | Noullet | Audrey | USTA | 3'29''05 | |
| 3 | 3695 | Pettens | Esther | RCSC | 3'29''40 | |
| 4 | 3487 | Pourcelet | Aline | OSGA | 3'31''88 | |
| 5 | 3474 | D'Hulster | Elodie | 90 | UAFA | 3'34''32 |
| 6 | 3481 | Bouvy | Sarah | RCSC | 3'36''84 | |
| 7 | 3447 | Fontaine | Adeline | ACLO | 3'38''20 | |
| 8 | 3579 | Demaret | Sarah | EAH | 3'38"71 | |
| 9 | 3485 | Soebbetina | Allissa | OSGA | 3'40''44 | |
| 10 | 3646 | Liefferinck | Claire | ACLO | 3'43''12 | |
| 11 | 3483 | Amallah | Anissa | OSGA | 3'44''15 | |
| 12 | 3591 | Sccuccimarri | Laura | ACLO | 3'45''56 | |
| 13 | 3493 | Mustin | Angie | ACLO | 3'45''86 | |
| 14 | 3569 | Debattice | Anne | JSMC | 3'47''24 | |
| 15 | 3448 | Beauvois | Gwenaëlle | ACLO | 3'49''66 | |
| 16 | 3720 | Biot | Fanny | OSGA | 3'51''86 | |
| 17 | 3446 | Campani | Danaï | ACLO | 3'52''62 | |
| 18 | 3540 | Lambert | Justine | RCSC | 4'04''57 | |
| 19 | 3624 | Thery | Cindy | EAH | 4'11''34 | |
| 20 | 3476 | Outelet | Morgane | ACLO | 4'40 |
Site réalisé en collaboration avec des athlètes de l'OSGA
mailto :
osga@skynet.be