![]() |
Courses Benj F | Courses Benj G | Concours Benj F | Concours Benj G
Courses Pup F | Courses Pup G | Concours Pup F | Concours Pup G
Courses Min F | Courses Min G | Concours Min F | Concours Min G
| Place | Dossard | Nom | Prénom | Année | Club | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1991 | Bersoux | Louis | JSMC | 1m29 | |
| 2 | 2334 | Goulem | Niels | 92 | JSMC | 1m29 |
| 3 | 1863 | Marbaix | Loïc | MOHA | 1m20 | |
| 4 | 1951 | Donfut | Alrick | MOHA | 1m15 | |
| 5 | 2179 | Crespeigne | Roman | RCSC | 1m15 | |
| 6 | 1980 | Floresse | Julien | ONH | 1m15 | |
| 7 | 2414 | Hazard | Thorgan | ONH | 1m15 | |
| 8 | 2218 | Gohy | Maxime | 92 | ACTE | 1m15 |
| 9 | 2081 | Clément | Arnaud | USTA | 1m10 | |
| 10 | 2017 | Sieuw | Paul André | EAH | 1m00 |
| Place | Dossard | Nom | Prénom | Année | Club | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2234 | Defuisseau | Aurélien | 92 | RCSC | 37m43 |
| 2 | 2049 | Maira | Christopher | OSGA | 35m84 | |
| 3 | 2026 | Van Daele | Quentin | USTA | 33m78 | |
| 4 | 1854 | Montaine | Romain | MOHA | 32m68 | |
| 5 | 1858 | Nicolosi | Florian | DS | 31m04 | |
| 6 | 1891 | Maes | Quentin | 92 | JSMC | 30m50 |
| 7 | 2063 | Bocarren | Louis | 93 | JSMC | 29m95 |
| 8 | 2319 | Goormachtige | Quentin | RCSC | 29m83 | |
| 9 | 2025 | Renard | Julien | USTA | 29m78 | |
| 10 | 2043 | Lefebvre | Emile | UAFA | 28m22 | |
| 11 | 1873 | Marquebreucq | Timothy | ACLE | 27m86 | |
| 12 | 2011 | Soudant | Nicolas | OSGA | 26m80 | |
| 13 | 2238 | Iaconina | Ugo | OSGA | 24m14 | |
| 14 | 1912 | Housmans | Alexandre | GOSP | 23m77 | |
| 15 | 2339 | Brzezinski | Thomas | 92 | UAC | 23m67 |
| 16 | 1859 | Flamcourt | Damien | DS | 18m61 | |
| 17 | 2093 | Parisis | Jean Loup | DS | 18m34 |
| Place | Dossard | Nom | Prénom | Année | Club | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2145 | Sorriaux | Bryan | DS | 4m38 | |
| 2 | 2062 | Barbier | Mathias | JSMC | 3m84 | |
| 3 | 2196 | Coppens | Robin | 92 | UAC | 3m76 |
| 4 | 2319 | Goormachtige | Quentin | RCSC | 3m36 | |
| 5 | 2179 | Crespeigne | Roman | RCSC | 3m20 | |
| 6 | 2057 | Cuvelier | Gilles | ACLE | 3m15 | |
| 7 | 1890 | Dawant | Matthieu | ACLO | 2m82 | |
| 8 | 2149 | Neve | Quentin | ACLE | 2m81 | |
| 9 | 1864 | Aluva | Ilis | 92 | MOHA | 2m70 |
| 10 | 1910 | Bauwens | Dorian | GOSP | 2m63 | |
| 11 | 1936 | Maertens | Simon | JSMC | 2m35 | |
| 12 | 2012 | Jenot | Benoit | 93 | OSGA | 0m |
| 13 | 2270 | Boisdenghien | Antoine | OSGA | 0m | |
| 14 | 2386 | Ghislain | Mathis | 92 | UAFA | 0m |
| Place | Dossard | Nom | Prénom | Année | Club | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | Van Daele | Quentin | USTA | 8m01 | |
| 2 | 1873 | Marquebreucq | Timothy | ACLE | 7m81 | |
| 3 | 1891 | Maes | Quentin | 92 | JSMC | 7m13 |
| 4 | 2266 | Beaghe | Arthur | JSMC | 6m81 | |
| 5 | 1979 | Dumont | Julien | DS | 6m75 | |
| 6 | 1912 | Housmans | Alexandre | GOSP | 6m67 | |
| 7 | 2149 | Neve | Quentin | ACLE | 6m35 | |
| 8 | 1864 | Aoulad | Iliess | MOHA | 6m23 | |
| 9 | 1936 | Maertens | Simon | JSMC | 6m02 | |
| 10 | 2057 | Cuvelier | Gilles | ACLE | 5m90 | |
| 11 | 2194 | Verguin | Benjamin | EAH | 5m64 | |
| 12 | 2063 | Bocaren | Louis | JSMC | 5m21 | |
| 13 | 2018 | Vandenbulcke | Remi | EAH | 4m99 |
Site réalisé en collaboration avec des athlètes de l'OSGA
mailto :
osga@skynet.be