![]() |
Courses Benj F | Courses Benj G | Concours Benj F | Concours Benj G
Courses Pup F | Courses Pup G | Concours Pup F | Concours Pup G
Courses Min F | Courses Min G | Concours Min F | Concours Min G
| Place | Dossard | Nom | Prénom | Année | Club | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1674 | Debaene | Julie | RCSC | 1m30 | |
| 2 | 1757 | Colin | Laetitia | DS | 1m23 | |
| 3 | 1642 | Berlemont | Morgane | OSGA | 1m23 | |
| 4 | 1552 | Deghilage | Marie | MOHA | 1m05 | |
| 5 | 1680 | Sticker | Marjorie | 92 | ACTE | 1m05 |
| 6 | 1953 | D'maussy | Julie | 93 | DS | 1m05 |
| 7 | 1789 | Verschuere | Clothilde | JSMC | Om95 | |
| 8 | 1837 | Naessens | Amandine | JSMC | 0m90 |
| Place | Dossard | Nom | Prénom | Année | Club | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1912 | Duhent | Maïté | USTA | 25m98 | |
| 2 | 1873 | Piret | Justine | RCSC | 22m28 | |
| 3 | 1950 | Pelders | Lory | ACLE | 21m37 | |
| 4 | 1566 | Maes | Mélanie | 92 | JSMC | 15m61 |
| 5 | 1955 | Beerens | Leslie | 93 | UAFA | 14m93 |
| 6 | 1940 | Verset | Marjorie | UAFA | 12m74 | |
| 7 | 1671 | Barbarossa | Fiona | ACLO | 9m12 |
| Place | Dossard | Nom | Prénom | Année | Club | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1674 | Debaene | Julie | RCSC | 3m94 | |
| 2 | 1822 | Bausier | Elodie | ACLE | 3m67 | |
| 3 | 1762 | Mariman | Alexandra | OSGA | 3m38 | |
| 4 | 1755 | Burton | Chloé | USTA | 3m37 | |
| 5 | 1871 | Bognanni | Laetitia | OSGA | 3m30 | |
| 6 | 1791 | Skotheim | Hanna | MOHA | 3m20 | |
| 7 | 1653 | D'Heygere | Sarah | USTA | 3m19 | |
| 8 | 1734 | Debattice | Laura | JSMC | 3m16 | |
| 9 | 1950 | Pelders | Lory | ACLE | 3m05 | |
| 10 | 1756 | Bruyère | Céline | USTA | 2m97 | |
| 11 | 1721 | Dewaele | Romane | JSMC | 2m95 | |
| 12 | 1704 | Vanleerberghe | Aline | EAH | 2m75 | |
| 13 | 1927 | Delavallée | Marie | USTA | 2m75 | |
| 14 | 1691 | Messiaen | Hanaé | JSMC | 2m42 | |
| 15 | 1952 | Thibeau | Justine | DS | 1m95 | |
| 16 | 1954 | Lhoir | Mandy | MOHA | 1m66 | |
| 17 | 1792 | Bierna | Sandrine | MOHA | 0m | |
| 18 | 7092 | Kada | Imen | OSGA | 0m | |
| 19 | 1870 | Taffin | Kelly | 92 | UAFA | 0m |
| Place | Dossard | Nom | Prénom | Année | Club | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1912 | Duhent | Maïté | USTA | 8m85 | |
| 2 | 1668 | Herbecq | Magali | UAFA | 6m77 | |
| 3 | 1675 | Gilliard | Aline | RCSC | 6m06 | |
| 4 | 1754 | Burton | Charlotte | USTA | 5m24 | |
| 5 | 1566 | Maes | Mélanie | 92 | JSMC | 5m19 |
| 6 | 1837 | Naessens | Amandine | JSMC | 5m00 | |
| 7 | 1647 | Obert | Tiffany | EAH | 4m90 | |
| 8 | 1955 | Beerens | Leslie | 93 | UAFA | 4m52 |
| 9 | 1704 | Vanleerberghe | Aline | EAH | 4m45 | |
| 10 | 1927 | Delavallée | Marie | USTA | 4m43 |
Site réalisé en collaboration avec des athlètes de l'OSGA
mailto :
osga@skynet.be