ARISS Frequencies
|
| Voice | Uplink | 145.200 MHz * |
| Downlink | 145.800 MHz | |
| Packet | Uplink | 145.990 MHz |
| Downlink | 145.800 MHz | |
| * In Region 2 (Americas) and in Region 3 (Asia, Australia, Pacific) the Voice Uplink frequency is 144.490 MHz | ||
ARISS Callsigns
|
| Voice | USA callsign | NA1SS |
| Russian callsigns | RS0ISS | |
| RZ3DZR | ||
| Packet | Keyboard Callsign | RS0ISS-3 |
| Mailbox Callsign | RS0ISS-11 | |
| Digipeater Alias | ARISS |

