 |
|
[26/06/2010] Tournoi du Printemps
: classement final
|
| Classement Final |
Nom Cote Pts Perf
1 Wantiez Fabrice (2363N) 1560 2411
2 Cargnelutti Valentino (1850N) 1360 2072
3 Bertram Johannes (2017N) 1310 2326
4 Thierens Christian (1931N) 1290 2014
5 Cornil Etienne (2011N) 1250 2158
6 Nguyen Thu Giang (2108N) 1190 2235
7 Vanhee Freddy (1945N) 1180 1879
8 Uhoda Philippe (2133N) 1180 2017
9 Sneppe Herman (1939N) 1180 1940
10 Bensaid Abdelmouine (2088N) 1180 2566
11 Raquet Bernard (1771N) 1160 1871
12 Lerch Armin (1770N) 1150 1959
13 Guisset Philippe (1866N) 1140 1997
14 Atanasiu Nicolae (2060N) 1140 2203
15 Winants Henri (1844N) 1130 1886
16 Demoulin Paul (1872N) 1130 1873
17 Caufriez Olivier (1913N) 1100 1740
18 Du Pre Christiaan (1525N) 1090 1595
19 Vande Venne Peter (1840N) 1090 1788
20 Ooghe Jean-Marie (1853N) 1080 1777
21 Akhayan Hayk (1739N) 1070 1661
22 Fontigny Francois (1814N) 1070 1741
23 Burnay Gerard (1893N) 1070 1952
24 Volkov Eugeny (1914N) 1060 1778
25 Boski Aleksander (1569N) 1060 1574
26 Vlasschaert Jan (1566N) 1060 1951
27 Botela-Bowhey Jean-Mar ( 0 ) 1060 1937
28 Willockx Ritsaart (1957N) 1060 2342
29 Abrahamsen Jesper (1736N) 1060 2121
30 Soubrier Aude (2009N) 1060 2394
31 Pouliart Serge (1820N) 1050 1679
32 Frank Albert (1957N) 1050 1942
33 Castiau Julien (1595N) 1050 1575
34 Zenaidi Naim ( 0 ) 1040 1771
35 Boschmans Jos (1632N) 1040 1617
36 Chevry Philippe (1774N) 1020 1816
37 Petre Rudy (1539N) 1020 1484
38 Allaert Dimitri (2091N) 1020 1817
39 Vasile-Bonciog Cristia (1694N) 1010 1729
40 Delorme Antoine ( 0 ) 1010 1378
41 Lhoir Thierry (1683N) 1010 1601
42 Leemans Gaspard (1230N) 1010 916
43 Mac Donald Tristan (1486N) 1000 1506
44 Stienon Corentin ( 0 ) 1000 0
45 Libert Simon ( 0 ) 1000 0
46 Bogdanov Daniil ( 0 ) 1000 0
47 Goidts Bruno (1552N) 990 1586
48 De Braekeleer Chris (1371N) 990 1634
49 Elungu Pierre (1292N) 980 1327
50 Kingunia Claude (1320N) 980 1386
51 Delvaux Jacques (1585N) 970 1417
52 Vilarnau Enrique (1645N) 970 1555
53 Hennico Benoit (1778N) 960 1380
54 Serra Raoul (1527N) 960 1407
55 Pirard Natan ( 0 ) 960 1266
56 Verstraeten Iris (1307N) 960 1125
57 Culot Jules (1202N) 940 619
58 Jassem Philippe (1720N) 900 1670
59 Heyndrickx Christophe (1194N) 890 1159
60 Van Damme Franz (1233N) 880 1179
61 Oli Caniso ( 0 ) 870 978
62 Damanet Philippe (1150N) 870 821
63 Raquet Damien ( 0 ) 870 57
64 Penxten Francis (1150N) 690 618
|
| Ronde 1 (03-04-2010) |
1 Wantiez Fabrice ( 1) (10.0) 1-0 Chevry Philippe (27) ( 3.0)
2 Cargnelutti Valentino (21) ( 8.0) 1-0 Hennico Benoit (26) ( 0.0)
3 Castiau Julien (37) ( 2.5) 0-1 Bertram Johannes ( 7) ( 5.5)
4 Kingunia Claude (47) ( 1.0) 0-1 Thierens Christian (14) ( 6.5)
5 Cornil Etienne ( 8) ( 4.5) 1-0 Delvaux Jacques (38) ( 4.5)
6 Nguyen Thu Giang ( 3) ( 3.5) 1-0 Winants Henri (22) ( 6.5)
7 Vanhee Freddy (12) ( 7.0) 1-0 Du Pre Christiaan (44) ( 4.5)
8 Akhayan Hayk (30) ( 5.5) 0-1 Uhoda Philippe ( 2) ( 5.0)
9 Volkov Eugeny (15) ( 3.0) 0-1 Guisset Philippe (19) ( 5.0)
10 Demoulin Paul (18) ( 6.5) 1-0 Penxten Francis (54) ( 1.0)
11 Fontigny Francois (25) ( 3.5) ½-½ Caufriez Olivier (16) ( 5.0)
12 Vande Venne Peter (23) ( 2.5) ½-½ Vasile-Bonciog Cristia(33) ( 4.5)
13 Ooghe Jean-Marie (20) ( 4.0) 1-0 Lhoir Thierry (34) ( 2.5)
14 Boski Aleksander (39) ( 3.0) 0-1 Pouliart Serge (24) ( 4.5)
15 Goidts Bruno (41) ( 1.5) 0-1 Frank Albert (11) ( 2.5)
16 Allaert Dimitri ( 4) ( 1.0) 1-0 Jassem Philippe (32) ( 1.5)
|
| Ronde 2 (10-04-2010) |
1 Thierens Christian (14) ( 6.5) 0-1 Wantiez Fabrice ( 1) (10.0)
2 Frank Albert (11) ( 2.5) 1-0 Cargnelutti Valentino (21) ( 8.0)
3 Bertram Johannes ( 7) ( 5.5) 1-0 Ooghe Jean-Marie (20) ( 4.0)
4 Demoulin Paul (18) ( 6.5) 0-1 Nguyen Thu Giang ( 3) ( 3.5)
5 Pouliart Serge (24) ( 4.5) 0-1 Vanhee Freddy (12) ( 7.0)
6 Raquet Bernard (28) ( 4.0) 1-0 Mac Donald Tristan (45) ( 2.0)
7 Elungu Pierre (49) ( 3.0) 0-1 Lerch Armin (29) ( 3.5)
8 Caufriez Olivier (16) ( 5.0) 0-1 Atanasiu Nicolae ( 6) ( 3.0)
9 Guisset Philippe (19) ( 5.0) 1-0 Allaert Dimitri ( 4) ( 1.0)
10 Winants Henri (22) ( 6.5) 1-0 Delorme Antoine (60) ( 4.5)
11 Du Pre Christiaan (44) ( 4.5) 0-1 Akhayan Hayk (30) ( 5.5)
12 Vasile-Bonciog Cristia(33) ( 4.5) 1-0 Fontigny Francois (25) ( 3.5)
13 Delvaux Jacques (38) ( 4.5) 0-1 Volkov Eugeny (15) ( 3.0)
14 Jassem Philippe (32) ( 1.5) 1-0 Boski Aleksander (39) ( 3.0)
15 Vlasschaert Jan (40) ( 1.0) 1-0 Oli Caniso (62) ( 0.0)
16 Chevry Philippe (27) ( 3.0) 1-0 Castiau Julien (37) ( 2.5)
17 Zenaidi Naim (59) ( 2.0) 1-0 Petre Rudy (42) ( 3.0)
18 Heyndrickx Christophe (53) ( 0.5) ½-½ Boschmans Jos (36) ( 2.0)
19 Lhoir Thierry (34) ( 2.5) ½-½ Goidts Bruno (41) ( 1.5)
20 Vilarnau Enrique (35) ( 2.5) 1-0 Van Damme Franz (50) ( 2.5)
21 Penxten Francis (54) ( 1.0) Bye
|
| Ronde 3 (17-04-2010) |
1 Wantiez Fabrice ( 1) (10.0) 1-0 Frank Albert (11) ( 2.5)
2 Cargnelutti Valentino (21) ( 8.0) ½-½ Jassem Philippe (32) ( 1.5)
3 Vanhee Freddy (12) ( 7.0) 0-1 Bertram Johannes ( 7) ( 5.5)
4 Pouliart Serge (24) ( 4.5) 0-1 Thierens Christian (14) ( 6.5)
5 Lerch Armin (29) ( 3.5) ½-½ Cornil Etienne ( 8) ( 4.5)
6 Nguyen Thu Giang ( 3) ( 3.5) 1-0 Guisset Philippe (19) ( 5.0)
7 Sneppe Herman (13) ( 5.0) ½-½ Burnay Gerard (17) ( 1.5)
8 Uhoda Philippe ( 2) ( 5.0) 1-0 Vasile-Bonciog Cristia(33) ( 4.5)
9 Atanasiu Nicolae ( 6) ( 3.0) 1-0 Raquet Bernard (28) ( 4.0)
10 Akhayan Hayk (30) ( 5.5) ½-½ Demoulin Paul (18) ( 6.5)
11 Penxten Francis (54) ( 1.0) 0-1 Winants Henri (22) ( 6.5)
12 De Braekeleer Chris (46) ( 1.5) ½-½ Caufriez Olivier (16) ( 5.0)
13 Castiau Julien (37) ( 2.5) ½-½ Du Pre Christiaan (44) ( 4.5)
14 Ooghe Jean-Marie (20) ( 4.0) 0-1 Chevry Philippe (27) ( 3.0)
15 Fontigny Francois (25) ( 3.5) 1-0 Lhoir Thierry (34) ( 2.5)
16 Volkov Eugeny (15) ( 3.0) 1-0 Zenaidi Naim (59) ( 2.0)
17 Boski Aleksander (39) ( 3.0) 1-0 Oli Caniso (62) ( 0.0)
18 Petre Rudy (42) ( 3.0) 0-1 Goidts Bruno (41) ( 1.5)
19 Delorme Antoine (60) ( 4.5) 1-0 Delvaux Jacques (38) ( 4.5)
20 Mac Donald Tristan (45) ( 2.0) 1-0 Van Damme Franz (50) ( 2.5)
|
| Ronde 4 (24-04-2010) |
1 Vasile-Bonciog Cristia(33) ( 4.5) 0-1 Cargnelutti Valentino (21) ( 8.0)
2 Bertram Johannes ( 7) ( 5.5) ½-½ Nguyen Thu Giang ( 3) ( 3.5)
3 Cornil Etienne ( 8) ( 4.5) 1-0 Vilarnau Enrique (35) ( 2.5)
4 Winants Henri (22) ( 6.5) ½-½ Vanhee Freddy (12) ( 7.0)
5 Frank Albert (11) ( 2.5) 0-1 Atanasiu Nicolae ( 6) ( 3.0)
6 Jassem Philippe (32) ( 1.5) 0-1 Demoulin Paul (18) ( 6.5)
7 Lhoir Thierry (34) ( 2.5) 1-0 Du Pre Christiaan (44) ( 4.5)
8 Ooghe Jean-Marie (20) ( 4.0) 1-0 De Braekeleer Chris (46) ( 1.5)
9 Zenaidi Naim (59) ( 2.0) 1-0 Akhayan Hayk (30) ( 5.5)
10 Chevry Philippe (27) ( 3.0) 0-1 Volkov Eugeny (15) ( 3.0)
11 Boski Aleksander (39) ( 3.0) 1-0 Elungu Pierre (49) ( 3.0)
12 Boschmans Jos (36) ( 2.0) 1-0 Delorme Antoine (60) ( 4.5)
13 Van Damme Franz (50) ( 2.5) ½-½ Delvaux Jacques (38) ( 4.5)
|
| Ronde 5 (01-05-2010) |
1 Atanasiu Nicolae ( 6) ( 3.0) 0-1 Wantiez Fabrice ( 1) (10.0)
2 Vanhee Freddy (12) ( 7.0) 0-1 Cargnelutti Valentino (21) ( 8.0)
3 Thierens Christian (14) ( 6.5) ½-½ Boschmans Jos (36) ( 2.0)
4 Volkov Eugeny (15) ( 3.0) 0-1 Cornil Etienne ( 8) ( 4.5)
5 Akhayan Hayk (30) ( 5.5) 0-1 Sneppe Herman (13) ( 5.0)
6 Demoulin Paul (18) ( 6.5) 0-1 Winants Henri (22) ( 6.5)
7 Frank Albert (11) ( 2.5) ½-½ Ooghe Jean-Marie (20) ( 4.0)
8 Mac Donald Tristan (45) ( 2.0) 0-1 Fontigny Francois (25) ( 3.5)
9 Goidts Bruno (41) ( 1.5) 0-1 Boski Aleksander (39) ( 3.0)
10 De Braekeleer Chris (46) ( 1.5) 1-0 Pouliart Serge (24) ( 4.5)
11 Delorme Antoine (60) ( 4.5) 0-1 Lhoir Thierry (34) ( 2.5)
12 Vasile-Bonciog Cristia(33) ( 4.5) 1-0 Jassem Philippe (32) ( 1.5)
13 Delvaux Jacques (38) ( 4.5) Bye
|
| Ronde 6 (08-05-2010) |
1 Cargnelutti Valentino (21) ( 8.0) 0-1 Wantiez Fabrice ( 1) (10.0)
2 Winants Henri (22) ( 6.5) ½-½ Thierens Christian (14) ( 6.5)
3 Lerch Armin (29) ( 3.5) ½-½ Vanhee Freddy (12) ( 7.0)
4 Guisset Philippe (19) ( 5.0) 1-0 Zenaidi Naim (59) ( 2.0)
5 Lhoir Thierry (34) ( 2.5) 0-1 Demoulin Paul (18) ( 6.5)
6 Du Pre Christiaan (44) ( 4.5) 0-1 Petre Rudy (42) ( 3.0)
7 Vilarnau Enrique (35) ( 2.5) ½-½ Vande Venne Peter (23) ( 2.5)
8 Burnay Gerard (17) ( 1.5) 1-0 Damanet Philippe (55) ( 0.0)
9 Elungu Pierre (49) ( 3.0) 0-1 Castiau Julien (37) ( 2.5)
10 Delvaux Jacques (38) ( 4.5) 0-1 Pouliart Serge (24) ( 4.5)
11 Chevry Philippe (27) ( 3.0) 1-0 Vasile-Bonciog Cristia(33) ( 4.5)
12 Van Damme Franz (50) ( 2.5) 0-1 Delorme Antoine (60) ( 4.5)
|
| Ronde 7 (15-05-2010) |
1 Wantiez Fabrice ( 1) (10.0) ½-½ Winants Henri (22) ( 6.5)
2 Thierens Christian (14) ( 6.5) 1-0 Fontigny Francois (25) ( 3.5)
3 Sneppe Herman (13) ( 5.0) ½-½ Lerch Armin (29) ( 3.5)
4 Uhoda Philippe ( 2) ( 5.0) 1-0 Guisset Philippe (19) ( 5.0)
5 Vanhee Freddy (12) ( 7.0) ½-½ Vande Venne Peter (23) ( 2.5)
6 Pouliart Serge (24) ( 4.5) 1-0 Raquet Bernard (28) ( 4.0)
7 Demoulin Paul (18) ( 6.5) 1-0 Volkov Eugeny (15) ( 3.0)
8 Caufriez Olivier (16) ( 5.0) 1-0 Mac Donald Tristan (45) ( 2.0)
9 Du Pre Christiaan (44) ( 4.5) 1-0 Van Damme Franz (50) ( 2.5)
10 Delvaux Jacques (38) ( 4.5) 0-1 Akhayan Hayk (30) ( 5.5)
11 Petre Rudy (42) ( 3.0) 1-0 Penxten Francis (54) ( 1.0)
12 Delorme Antoine (60) ( 4.5) 1-0 Raquet Damien (61) ( 0.0)
13 Damanet Philippe (55) ( 0.0) 0-1 Kingunia Claude (47) ( 1.0)
|
| Ronde 8 (22-05-2010) |
1 Bertram Johannes ( 7) ( 5.5) 1-0 Uhoda Philippe ( 2) ( 5.0)
2 Thierens Christian (14) ( 6.5) 1-0 Demoulin Paul (18) ( 6.5)
3 Guisset Philippe (19) ( 5.0) 1-0 Sneppe Herman (13) ( 5.0)
4 Boschmans Jos (36) ( 2.0) 0-1 Vanhee Freddy (12) ( 7.0)
5 Winants Henri (22) ( 6.5) 1-0 Boski Aleksander (39) ( 3.0)
6 Caufriez Olivier (16) ( 5.0) 1-0 Vilarnau Enrique (35) ( 2.5)
7 Penxten Francis (54) ( 1.0) 0-1 Du Pre Christiaan (44) ( 4.5)
8 Fontigny Francois (25) ( 3.5) 1-0 Petre Rudy (42) ( 3.0)
9 Van Damme Franz (50) ( 2.5) 0-1 Akhayan Hayk (30) ( 5.5)
10 Pouliart Serge (24) ( 4.5) 1-0 Delorme Antoine (60) ( 4.5)
11 Elungu Pierre (49) ( 3.0) 0-1 Delvaux Jacques (38) ( 4.5)
|
| Ronde 9 (29-05-2010) |
1 Wantiez Fabrice ( 1) (10.0) 1-0 Guisset Philippe (19) ( 5.0)
2 Cargnelutti Valentino (21) ( 8.0) 1-0 Caufriez Olivier (16) ( 5.0)
3 Uhoda Philippe ( 2) ( 5.0) 1-0 Winants Henri (22) ( 6.5)
4 Demoulin Paul (18) ( 6.5) 1-0 Vanhee Freddy (12) ( 7.0)
5 Sneppe Herman (13) ( 5.0) 1-0 Kingunia Claude (47) ( 1.0)
6 Serra Raoul (43) ( 0.0) 0-1 Bensaid Abdelmouine ( 5) ( 3.0)
7 Akhayan Hayk (30) ( 5.5) 1-0 De Braekeleer Chris (46) ( 1.5)
8 Culot Jules (52) ( 1.0) 0-1 Botela-Bowhey Jean-Mar(58) ( 1.0)
9 Delorme Antoine (60) ( 4.5) 0-1 Vasile-Bonciog Cristia(33) ( 4.5)
10 Elungu Pierre (49) ( 3.0) 1-0 Raquet Damien (61) ( 0.0)
11 Delvaux Jacques (38) ( 4.5) 1-0 Penxten Francis (54) ( 1.0)
12 Raquet Bernard (28) ( 4.0) Bye
|
| Ronde 10 (06-06-2010) |
1 Uhoda Philippe ( 2) ( 5.0) 0-1 Wantiez Fabrice ( 1) (10.0)
2 Akhayan Hayk (30) ( 5.5) 0-1 Cargnelutti Valentino (21) ( 8.0)
3 Winants Henri (22) ( 6.5) 0-1 Bertram Johannes ( 7) ( 5.5)
4 Cornil Etienne ( 8) ( 4.5) 1-0 Demoulin Paul (18) ( 6.5)
5 Bensaid Abdelmouine ( 5) ( 3.0) 1-0 Caufriez Olivier (16) ( 5.0)
6 Vanhee Freddy (12) ( 7.0) 1-0 Fontigny Francois (25) ( 3.5)
7 Raquet Bernard (28) ( 4.0) 1-0 Ooghe Jean-Marie (20) ( 4.0)
8 Vasile-Bonciog Cristia(33) ( 4.5) 0-1 Lerch Armin (29) ( 3.5)
9 Guisset Philippe (19) ( 5.0) 1-0 Pouliart Serge (24) ( 4.5)
10 Du Pre Christiaan (44) ( 4.5) 1-0 Vilarnau Enrique (35) ( 2.5)
11 Vande Venne Peter (23) ( 2.5) 1-0 Heyndrickx Christophe (53) ( 0.5)
12 Mac Donald Tristan (45) ( 2.0) 1-0 Culot Jules (52) ( 1.0)
13 Penxten Francis (54) ( 1.0) 0-1 Elungu Pierre (49) ( 3.0)
|
| Ronde 11 (13-06-2010) |
1 Wantiez Fabrice ( 1) (10.0) ½-½ Vanhee Freddy (12) ( 7.0)
2 Cargnelutti Valentino (21) ( 8.0) 1-0 Guisset Philippe (19) ( 5.0)
3 Demoulin Paul (18) ( 6.5) 0-1 Uhoda Philippe ( 2) ( 5.0)
4 Bensaid Abdelmouine ( 5) ( 3.0) 1-0 Winants Henri (22) ( 6.5)
5 Sneppe Herman (13) ( 5.0) 1-0 Chevry Philippe (27) ( 3.0)
6 Raquet Bernard (28) ( 4.0) 1-0 Akhayan Hayk (30) ( 5.5)
7 Caufriez Olivier (16) ( 5.0) 0-1 Du Pre Christiaan (44) ( 4.5)
8 Petre Rudy (42) ( 3.0) 0-1 Willockx Ritsaart (10) ( 1.0)
9 Pirard Natan (57) ( 0.0) 0-1 Abrahamsen Jesper (31) ( 1.0)
10 Pouliart Serge (24) ( 4.5) ½-½ Vasile-Bonciog Cristia(33) ( 4.5)
11 Penxten Francis (54) ( 1.0) 0-1 Delorme Antoine (60) ( 4.5)
12 Culot Jules (52) ( 1.0) 0-1 Delvaux Jacques (38) ( 4.5)
13 Van Damme Franz (50) ( 2.5) Bye
|
| Ronde 12 (20-06-2010) |
1 Wantiez Fabrice ( 1) (10.0) 1-0 Sneppe Herman (13) ( 5.0)
2 Cargnelutti Valentino (21) ( 8.0) ½-½ Thierens Christian (14) ( 6.5)
3 Vanhee Freddy (12) ( 7.0) 1-0 Chevry Philippe (27) ( 3.0)
4 Winants Henri (22) ( 6.5) 1-0 Akhayan Hayk (30) ( 5.5)
5 Delvaux Jacques (38) ( 4.5) 0-1 Demoulin Paul (18) ( 6.5)
6 Heyndrickx Christophe (53) ( 0.5) 0-1 Caufriez Olivier (16) ( 5.0)
7 Ooghe Jean-Marie (20) ( 4.0) ½-½ Vasile-Bonciog Cristia(33) ( 4.5)
8 Delorme Antoine (60) ( 4.5) 0-1 Soubrier Aude ( 9) ( 1.0)
9 Castiau Julien (37) ( 2.5) 1-0 Verstraeten Iris (48) ( 0.0)
10 Vilarnau Enrique (35) ( 2.5) 1-0 Elungu Pierre (49) ( 3.0)
11 Van Damme Franz (50) ( 2.5) 1-0 Penxten Francis (54) ( 1.0)
|
| Ronde 13 (27-06-2010) |
1 Demoulin Paul (18) ( 6.5) 0-1 Wantiez Fabrice ( 1) (10.0)
2 Uhoda Philippe ( 2) ( 5.0) 0-1 Cargnelutti Valentino (21) ( 8.0)
3 Thierens Christian (14) ( 6.5) 1-0 Vanhee Freddy (12) ( 7.0)
4 Winants Henri (22) ( 6.5) 0-1 Sneppe Herman (13) ( 5.0)
5 Ooghe Jean-Marie (20) ( 4.0) 1-0 Pouliart Serge (24) ( 4.5)
6 Vasile-Bonciog Cristia(33) ( 4.5) 0-1 Caufriez Olivier (16) ( 5.0)
7 Akhayan Hayk (30) ( 5.5) 1-0 Vilarnau Enrique (35) ( 2.5)
8 Leemans Gaspard (51) ( 0.5) ½-½ Delorme Antoine (60) ( 4.5)
9 Petre Rudy (42) ( 3.0) 1-0 Delvaux Jacques (38) ( 4.5)
10 Elungu Pierre (49) ( 3.0) 1-0 Heyndrickx Christophe (53) ( 0.5)
|
|
|
[22/06/2010] Qualification de
Giang Nguyen aux Olympiades 2010 !
|
Le CREB est heureux de pouvoir annoncer la qualification de Giang
Nguyen, membre du CREB, aux Olympiades Féminines
qui auront lieu fin 2010 à Khanty-Mansiysk.
Giang Nguyen occupera le second tableau de l'équipe
féminine australiene.
Nous lui souhaitons d'excellents résultats !
|
|
[20/06/2010] Championnat Individuel
de la Francophonie 2011
|
C'est maintenant officiel : la 32ème édition du Championnat
Individuel de la Francophonie
sera organisée au CREB du 1er au 5 juin 2011 !
Tournoi en 7 rondes.
Toutes les parties seront homologuées
FIDE.
Rappelons que cette compétition avait déjà été
jouée au CREB en 1980 et 1985.
|
|
[04/06/2010] Déplacement
du CREB à Londres en date du 10 juillet
|
Le CREB envisage d'envoyer une délégation de joueurs
à Londres ce samedi 10 juillet pour prendre part à un
tournoi de parties rapides.
6 parties cadencées à 30 minutes.
http://www.goldersgreenchess.blogspot.com/
La Revue prenant en charge les frais d'inscription.
Composition définitive de l'équipe
|
No
|
Joueur
|
Elo
|
|
1
|
Cornil Etienne
|
2011
|
|
2
|
Vasile Christian
|
1694
|
|
3
|
Caufriez Olivier
|
1913
|
|
4
|
Brigitte Ramanantsoa
|
NC
|
|
5
|
Rafe Martyn
|
2290
|
|
6
|
Mourtada Karim
|
1534
|
|
7
|
Tristan Mac Donald
|
1486
|
|
8
|
Antoine Delorme
|
NC
|
Pour les joueurs intéressés, nous vous invitons à
réserver au car les tickets de trains car les tarif à
88 euro ne sont plus disponibles.
En date du 04/06, le coût est de 132 euro (60 + 72) sur le
site de la SNCB (www.sncb.be)
|
|
[29/05/2010] Revue d'échecs
du Cercle de Bruxelles : le n°10 sera disponible le samedi 5 juin
|
A tous,
Le numéro 10 sera disponible en nos locaux dès le samedi
5 juin.
Rappelons que les six premiers numéros
sont disponibles librement et gratuitement sur
Télécharger
le tome 10 (2008-2009)
|
|
[16/05/2010] Championnat individuel
de la Francophonie : victoire de Cemil Gulbas (Elite) et Brouri Mohand
Salah (Open)
|

Fabrice Grobelny - Cemil Gulbas - Renaud Barreau
|
|
[11/05/2010] Viswanathan Anand
conserve son titre de champion du monde
|
Viswanathan Anand conserve son titre de champion du monde face à
Veselin Topalov.
Victoire finale 6,5 - 5,5 (12 parties)

|
|
[09/05/2010] Andor Lilienthal
(1911-2010)
|
Le GMI Andor Lilienthal vient de nous quitter à l'âge
de 99 ans.
Son parcours échiquéen fut particulièrement
riche puisqu'il rencontra sur l'échiquier :
Capablanca, Alekhine, Lasker, Kotov, Keres, Bronstein, Flohr, Botvinik,
Taimanov, Thomas, Pirc, Steiner, Eliskakes, Spielmann, Petrossian,
Najdorf, Menchik, Geller, Kortchnoï, Gromer, Vidmar, Koltanowsky,
Mieses,
Larsen, Lazard, Tartakower, ...
Dans un récent numéro de la revue Matten il évoque
ses souvenirs de sa rencontre en match au Café de la Régence
face à Tartakower en ... 1933.
Lilienthal était l'un des derniers témoins des grandes
compétitions internationales d'avant la seconde guerre mondiale.
|
|
[21/04/2010] Championnat de Belgique
de la Jeunesse (Houffalize) : Nathan Gullentops
remporte le titre de champion de Belgique des -14 ans !
|

Dans la catégorie des - 8 ans, Daniila Bogdanov remporte le
titre.
Son entraineur n'est autre que Beksoltan Masgutov, un ancien membre
du CREB.
Espérons que d'autres membres du CREB
puissent consacrer du temps aux jeunes générations dans
l'apprentissage du jeu.
C'est ainsi que nous assurerons le développement
du jeu.
Nathan Gullentops remporte le tittre de champion de Belgique dans
la catégorie des - 14 ans !

Pour cette formidable performance et pour aider
Nathan à progresser, la Revue lui offre ChessBase 10 (complet
et en français).
Notons que Jules Culot termine avec 4/9 dans
la catégorie des - 12 ans.
Quelques parties sur http://schaakfabriek.be/live/

|
|
[18/04/2010] 2ème tournoi
des jeunes
|

Nouvelle victoire de Damien Raquet.
Et première participation pour Paul-Louis Tellier et Kenjii
Wilems
|
|
[14/04/2010] Revue d'échecs
du Cercle de Bruxelles : le tome 1 (octobre 1900 à septembre
1901) est en ligne !
|
Exeptionnel : le Cercle met en ligne les deux premières années
de la Revue des Echecs du Cercle de Bruxelles.
Un document rarissime.
|
Années
|
Téléchargement
|
|
1900-1901
|
|
|
1901-1902
|
prochainement
|
|
1902-1903
|
prochainement
|
|
1903-1904
|
prochainement
|
|
1904-1905
|
prochainement
|
|
1905-1906
|
prochainement
|
|
1906-1907
|
prochainement
|
|
1907-1908
|
prochainement
|
|
1908-1909
|
prochainement
|
|
2008-2009
|
|
|
|
[27/03/2010] GMI Vasily Smyslov
|
Le site de la FIDE nous apprend une bien triste nouvelle :
l'ancien champion du monde Vasily Smyslov nous a quittés
ce samedi 27 mars 2010.
|
|
[27/03/2010] Tournoi d'hiver : classement
final
|
| Classement Final |
Nom Cote Pts Perf
1 Wantiez Fabrice (2363N) 1464 2763
2 Demoulin Paul (1872N) 1312 1979
3 Winants Henri (1844N) 1274 1855
4 Frank Albert (1957N) 1264 1877
5 Bensaid Abdelmouine (2088N) 1247 2032
6 Vanhee Freddy (1945N) 1242 1895
7 Cargnelutti Valentino (1850N) 1240 1991
8 Vasile-Bonciog Cristia (1694N) 1231 1814
9 Ooghe Jean-Marie (1853N) 1230 1880
10 Cornil Etienne (2011N) 1183 1922
11 Atanasiu Nicolae (2060N) 1167 2076
12 Lerch Armin (1770N) 1166 1820
13 Caufriez Olivier (1913N) 1155 1856
14 Nguyen Giang (2108N) 1155 2100
15 Pouliart Serge (1820N) 1134 1906
16 Jassem Philippe (1720N) 1119 2366
17 Raquet Bernard (1771N) 1111 1770
18 Hendrickx David (1502N) 1100 1695
19 Thierens Christian (1931N) 1099 1910
20 Akhayan Hayk (1739N) 1094 1736
21 Libert Simon ( 0 ) 1089 1304
22 Allaert Dimitri (2091N) 1072 2135
23 Elungu Pierre (1292N) 1065 1352
24 Volkov Egveny (1914N) 1064 2330
25 Minnebo Alain (2256N) 1060 2641
26 Sohet Cedric (1592N) 1060 1977
27 Hennico Benoit (1778N) 1060 2163
28 Petre Rudy (1539N) 1056 1472
29 Fontigny Francois (1814N) 1053 1832
30 Kingunia Claude (1320N) 1041 1450
31 Raquet Damien ( 0 ) 1041 737
32 Boski Aleksander (1569N) 1040 1613
33 Vlasschaert Jan (1566N) 1032 1511
34 Du Pre Christiaan (1525N) 1031 1383
35 Cecere Paolo (1405N) 1030 1400
36 Lhoir Thierry (1683N) 1029 1687
37 Vilarnau Enrique (1645N) 1020 1485
38 Mac Donald Tristan (1486N) 1018 1748
39 Van Damme Franz (1233N) 1015 1337
40 Abrahamsen Jesper (1736N) 1000 0
41 Castiau Julien (1595N) 991 1647
42 Culot Jules (1202N) 978 1230
43 Zenaidi Nain ( 0 ) 978 1611
44 Delvaux Jacques (1585N) 972 1291
45 Florent Jean-Marie ( 0 ) 972 909
46 Guinand Charles (1521N) 968 1445
47 Burnay Gerard (1893N) 967 1631
48 Vingerhoets Luc (2082N) 961 1262
49 Abrahamsen Nikolaj (1170N) 960 1050
50 Marchal Patrice (1871N) 960 1638
51 Abrahamsen Frederik ( 0 ) 960 1350
52 Boschmans Jos (1632N) 960 1016
53 Smorodinsky Johanan (1150N) 960 822
54 Mertens Francois (1585N) 959 0
55 Polaczek David Alexand ( 0 ) 958 1032
56 Damanet Philippe (1150N) 947 1091
57 Heyndrickx Christophe (1194N) 947 1277
58 Bogdanov Daniila ( 0 ) 941 718
59 Barbulescu Nihai ( 0 ) 919 1033
60 Delorme Antoine ( 0 ) 918 1415
61 Stienon Corentin ( 0 ) 861 882
62 Penxten Francis (1150N) 740 761
|
Inscription gratuite pour les jeunes membres
du CREB nés après le 01/01/1990 !
|
|
[21/03/2010] Simultanée
donnée par le GMI Vladimir Baklan
|

Dans le cadre des cours d'échecs donnés au CREB le
dimanche matin, une simultanée a été donnée
par le GMI Vladimir Baklan (2655)
à quatre de nos élèves.
Une occasion de rencontrer un champion et de lui poser mille et une
questions !
|
|
