05/02/2012

 

 

[05/01/2012] Maintenance du site

 

Le site du CREB est en cours de conversion vers une nouvelle structure proche de l'actuelle.

Pour voir le nouveau site :

<NOUVEAU SITE DU CREB>

Une fois le tranfert terminé, l'adresse www.creb.be restera active et pointera vers le nouveau site.

La fin de conversion est prévue pour mi-février.

[05/02/2012] Tournoi des - 1500 Elo : ronde du 11/02/2012

Joueurs inscrits :

No
Nom joueur
1.
Daniil Bogdanov (1250)
2.
Franz Van Damme (1315)
3.
Kenji Willems (1150)
4.
Jacques Delvaux (1477)
5.
Paul-Louis Tellier (NC)
6.
Pierre Elungu (1337)
7.
Jules Culot (1180)
8.
Lacheron Edouard (1129)
9.
Lacheron Henri (NC)
10.
Penxten Francis (1150)
11.
?

Les inscriptions seront clôturées le jeudi 9 février à 20h.

[30/01/2012] Interclubs : ronde 7

[28/01/2012] Tournoi d'Hiver 2012 : résultat de la ronde 4 + classement
Classement après la ronde 4
    Nom                     Cote    Pts    Perf
  1 Spanoghe Ivan          (2176N) 1190   2238
  2 Haber Jean-Pierre      (2104N) 1189   2233
  3 Vanhee Freddy          (1897N) 1177   2366
  4 Bertram Johannes       (2045N) 1122   2509
  5 Wantiez Fabrice        (2405N) 1120   2790
  6 Guisset Philippe       (1980N) 1120   2569
  7 Thierens Christian     (1965N) 1120   2436
  8 Vasile-Bonciog Cristia (1926N) 1094   1897
  9 Atanasiu Nicolae       (2039N) 1091   1875
 10 Boschmans Jos          (1777N) 1090   1922
 11 Ooghe Jean-Marie       (1819N) 1086   1979
 12 Fontigny Francois      (1855N) 1080   1861
 13 Jassem Philippe        (1842N) 1080   1829
 14 Sneppe Herman          (1948N) 1070   1890
 15 Peeters Simonne        (1760N) 1070   1890
 16 Grijp Peter            (1982N) 1062   2367
 17 Edwards Geraint        (1635N) 1060   2664
 18 Caufriez Olivier       (1909N) 1060   2294
 19 Akhayan Hayk           (1799N) 1051   1575
 20 Lhoir Thierry          (1649N) 1044   1680
 21 Demoulin Paul          (1831N) 1039   1674
 22 Chevry Philippe        (1853N) 1033   1690
 23 Chokouhian Ahmad       (1929N) 1031   1717
 24 Lerch Armin            (1753N) 1022   1742
 25 Pouliart Serge         (1787N) 1020   1715
 26 Bastiaens Lionel       (1757N) 1020   1771
 27 Oliphant Tim           (1700N) 1020   1863
 28 Vanmuylder Dany        (1916N) 1020   1787
 29 Van Den Abeele Hendrik (1505N) 1020   1557
 30 Mourtada Karim         (1478N) 1016   1801
 31 Gicquel Brice          (   0 ) 1015   1383
 32 Cortal Tenga           (1388N) 1010   1774
 33 Moreau Michel          (1267N)  980   1507
 34 Du Pre Christian       (1539N)  980   1547
 35 Mc Hale Andre          (1350N)  980   1501
 36 De Braekeleer Chris    (1472N)  970   1647
 37 Boski Aleksander       (1633N)  960   1513
 38 Petre Rudy             (1556N)  960   1436
 39 Van Damme Franz        (1315N)  960   1195
 40 Bogdanov Daniil        (1250N)  960   1130
 41 Ghodsi Peyman          (1195N)  960   1075
 42 Vande Venne Peter      (1776N)  960   1008
 43 Lefebvre Willy         (1545N)  960   1425
 44 Van Overschelde Pacome (1150N)  956   1030
 45 Huynh Laurent          (1435N)  940   1299
 46 Delvaux Jacques        (1477N)  936   1455
 47 Le Van Ky              (1665N)  930   1572
 48 Castiau Julien         (1558N)  926   1478
 49 Heyndrickx Christophe  (1231N)  920    954
 50 Florent Jean-Marie     (1193N)  920    952
 51 Penxten Francis        (1150N)  880    793
Ronde 1
  1 Spanoghe Ivan         ( 2) ( 3.5) 1-0  Le Van Ky             (28) ( 0.5)
  2 Lhoir Thierry         (29) ( 2.0) 0-1  Haber Jean-Pierre     ( 3) ( 3.5)
  3 Du Pre Christian      (35) ( 1.0) 0-1  Vanhee Freddy         (14) ( 3.0)
  4 Bertram Johannes      ( 4) ( 2.0) 1-0  Boski Aleksander      (31) ( 0.0)
  5 Oliphant Tim          (27) ( 1.0) 0-1  Wantiez Fabrice       ( 1) ( 2.0)
  6 Vasile-Bonciog Cristia(11) ( 2.5) 1-0  Petre Rudy            (33) ( 0.0)
  7 Castiau Julien        (32) ( 0.5) 0-1  Atanasiu Nicolae      ( 5) ( 2.5)
  8 Florent Jean-Marie    (48) ( 0.0) 0-1  Boschmans Jos         (22) ( 2.5)
  9 Ooghe Jean-Marie      (19) ( 2.5) 1-0  Mc Hale Andre         (42) ( 1.0)
 10 Jassem Philippe       (17) ( 2.0) 1-0  Huynh Laurent         (40) ( 1.0)
 11 Fontigny Francois     (15) ( 2.0) 1-0  Delvaux Jacques       (38) ( 1.0)
 12 Moreau Michel         (44) ( 1.0) 1-0  Akhayan Hayk          (20) ( 2.0)
 13 Cortal Tenga          (41) ( 0.5) ½-½  Demoulin Paul         (18) ( 2.0)
 14 De Braekeleer Chris   (39) ( 0.5) ½-½  Chevry Philippe       (16) ( 1.5)
 15 Pouliart Serge        (21) ( 1.0) 1-0  Heyndrickx Christophe (46) ( 0.0)
 16 Bastiaens Lionel      (25) ( 1.0) 1-0  Penxten Francis       (49) ( 0.0)
 17 Gicquel Brice         (51) ( 1.0) Bye
  
Ronde 2
  1 Fontigny Francois     (15) ( 2.0) 0-1  Spanoghe Ivan         ( 2) ( 3.5)
  2 Haber Jean-Pierre     ( 3) ( 3.5) 1-0  Jassem Philippe       (17) ( 2.0)
  3 Vanhee Freddy         (14) ( 3.0) 1-0  Moreau Michel         (44) ( 1.0)
  4 Boschmans Jos         (22) ( 2.5) ½-½  Vasile-Bonciog Cristia(11) ( 2.5)
  5 Atanasiu Nicolae      ( 5) ( 2.5) 0-1  Ooghe Jean-Marie      (19) ( 2.5)
  6 Edwards Geraint       (30) ( 1.0) 1-0  Chokouhian Ahmad      (10) ( 1.5)
  7 Akhayan Hayk          (20) ( 2.0) 1-0  Van Overschelde Pacome(50) ( 0.0)
  8 Oliphant Tim          (27) ( 1.0) 1-0  Lhoir Thierry         (29) ( 2.0)
  9 Demoulin Paul         (18) ( 2.0) 1-0  De Braekeleer Chris   (39) ( 0.5)
 10 Chevry Philippe       (16) ( 1.5) 1-0  Gicquel Brice         (51) ( 1.0)
 11 Vanmuylder Dany       (12) ( 1.0) 1-0  Lefebvre Willy        (34) ( 0.0)
 12 Mourtada Karim        (37) ( 1.0) 1-0  Vande Venne Peter     (23) ( 0.0)
 13 Huynh Laurent         (40) ( 1.0) 0-1  Mc Hale Andre         (42) ( 1.0)
 14 Florent Jean-Marie    (48) ( 0.0) 0-1  Du Pre Christian      (35) ( 1.0)
 15 Delvaux Jacques       (38) ( 1.0) 1-0  Penxten Francis       (49) ( 0.0)
    Bastiaens Lionel      ( 25)( 1.0) Absent      
   
Ronde 3
  1 Spanoghe Ivan         ( 2) ( 3.5) ½-½  Haber Jean-Pierre     ( 3) ( 3.5)
  2 Lerch Armin           (26) ( 1.0) 0-1  Guisset Philippe      ( 7) ( 2.0)
  3 Wantiez Fabrice       ( 1) ( 2.0) 1-0  Bastiaens Lionel      (25) ( 1.0)
  4 Thierens Christian    ( 8) ( 2.0) 1-0  Van Den Abeele Hendrik(36) ( 1.0)
  5 Ooghe Jean-Marie      (19) ( 2.5) ½-½  Vasile-Bonciog Cristia(11) ( 2.5)
  6 Du Pre Christian      (35) ( 1.0) 0-1  Atanasiu Nicolae      ( 5) ( 2.5)
  7 Boschmans Jos         (22) ( 2.5) 1-0  Demoulin Paul         (18) ( 2.0)
  8 Bogdanov Daniil       (45) ( 0.0) 0-1  Sneppe Herman         ( 9) ( 1.5)
  9 Peeters Simonne       (24) ( 1.5) 1-0  Ghodsi Peyman         (47) ( 0.0)
 10 Grijp Peter           ( 6) ( 1.0) 1-0  Delvaux Jacques       (38) ( 1.0)
 11 Akhayan Hayk          (20) ( 2.0) 1-0  Mourtada Karim        (37) ( 1.0)
 12 Lhoir Thierry         (29) ( 2.0) 1-0  Castiau Julien        (32) ( 0.5)
 13 Chokouhian Ahmad      (10) ( 1.5) 1-0  Le Van Ky             (28) ( 0.5)
 14 Penxten Francis       (49) ( 0.0) 0-1  Huynh Laurent         (40) ( 1.0)
   
Ronde 4
  1 Spanoghe Ivan         ( 2) ( 3.5) 1-0  Boschmans Jos         (22) ( 2.5)
  2 Haber Jean-Pierre     ( 3) ( 3.5) 1-0  Ooghe Jean-Marie      (19) ( 2.5)
  3 Vanhee Freddy         (14) ( 3.0) 1-0  Akhayan Hayk          (20) ( 2.0)
  4 Vasile-Bonciog Cristia(11) ( 2.5) ½-½  Atanasiu Nicolae      ( 5) ( 2.5)
  5 Chevry Philippe       (16) ( 1.5) 0-1  Bertram Johannes      ( 4) ( 2.0)
  6 Guisset Philippe      ( 7) ( 2.0) 1-0  Vanmuylder Dany       (12) ( 1.0)
  7 Pouliart Serge        (21) ( 1.0) 0-1  Thierens Christian    ( 8) ( 2.0)
  8 Sneppe Herman         ( 9) ( 1.5) ½-½  Peeters Simonne       (24) ( 1.5)
  9 Demoulin Paul         (18) ( 2.0) ½-½  Chokouhian Ahmad      (10) ( 1.5)
 10 Mc Hale Andre         (42) ( 1.0) 0-1  Fontigny Francois     (15) ( 2.0)
 11 Jassem Philippe       (17) ( 2.0) 1-0  Moreau Michel         (44) ( 1.0)
 12 Van Damme Franz       (43) ( 0.0) 0-1  Caufriez Olivier      (13) ( 1.0)
 13 Huynh Laurent         (40) ( 1.0) 0-1  Lhoir Thierry         (29) ( 2.0)
 14 Delvaux Jacques       (38) ( 1.0) 0-1  Lerch Armin           (26) ( 1.0)
 15 Van Den Abeele Hendrik(36) ( 1.0) 1-0  Heyndrickx Christophe (46) ( 0.0)
 16 Le Van Ky             (28) ( 0.5) ½-½  Castiau Julien        (32) ( 0.5)
  

 

[26/01/2012] Cours d'échecs pour adulte à partir du dimanche 12 février

La Revue débutera un cycle de cours pour adulte le dimanche 12 février.

Les joueurs (uniquement du CREB avec moins de 1400 Elo) souhaitant y participer sont priés de nous contacter creb@skynet.be

No
Nom joueur
1.
Pierre Elungu
2.
Annick Wouters
3.
Jean-Marie Florent
4.
Francis Penxten

COMPLET

Les cours sont bien sûr gratuits.

[25/01/2012] Championnat Individuel de la FEFB pour les jeunes : du 24 au 26 février à Fontaine-l'Evêque

[23/01/2012] Cadence pour nos tournois : allongement dès notre prochain tournoi

A partir de notre prochain tournoi du samedi,

la cadence de jeu sera allongée.

Nous passerons de 2h + 30sec/coup à 2h15 + 30 sec/coup.

[23/01/2012] Nouvelle revue au Cercle : la Petite Revue des Echecs

Le CREB est heureux de vous annoncer la disponibilité d'une nouvelle revue : la Petite Revue des Echecs

No
Date
Revue
1
20/12/2011
Paul Morphy
2
27/12/2011
Hou Yifan
3
03/01/2012
Finale roi et dame contre roi, tour et pion
4
10/01/2012
Boris Spassky
5
17/01/2012
Leçons d'attaque
6
23/01/2012
Maximes et citations échiquéennes

La vocation de la Petite Revue est de servir de support de cours aux jeunes du CREB en leur proposant une série d'exercices.

Le Petite Revue ne sera pas disponible sur notre site. Elle sera réservée uniquement aux membres du CREB qui suivent les cours.

Pour la recevoir, envoyez un courriel à creb@skynet.be

[22/01/2012] Wijk aan Zee : dimanche 22 janvier 2012

A tous,

comme chaque année le CREB s'est rendu à Wijk aan Zee.

Quatre joueurs ont ainsi fait lé déplacement : Beksoltan Masgutov, Persian Peyman, André Mc Hale et Etienne Cornil

Le CREB à Wijk aan Zee

[21/01/2012] Tournoi des - 1500 Elo et des réserves: résultats rondes 1 et 2 + classement

 

Classement après la ronde 2
    Nom                     Cote    Pts    Perf
  1 Helsen Roger           (1399N)  2.0/2  2050
  2 Lacheron Edouard       (1129N)  2.0/2  1885
  3 Moreno David           (   0 )  2.0/2  1885
 4 Gicquel Brice          (   0 )  2.0/2     
  5 Mourtada Karim         (1478N)  1.0/2  1449
  6 Culot Jules            (1180N)  1.0/2      
  7 Tellier Paul-Louis     (   0 )  1.0/2      
  8 Nguyen Thu Giang       (2118N)  1.0/1  2793
  9 Huynh Laurent          (1435N)  1.0/2  1492
 10 Pantalos Damien        (   0 )  1.0/2      
 11 Pantalos Georges       (   0 )  1.0/2  1194
 12 Van Damme Franz        (1315N)  0.0/2      
 13 Willems Kenji          (1150N)  0.0/2      
 14 Penxten Francis        (1150N)  0.0/2      
 15 Lacheron Henri         (   0 )  0.0/2      
 16 Eid F. Yousif          (2058N)  0.0/1  1648
Ronde 1
  1 Eid F. Yousif         ( 2) ( 0.0) 0-1  Nguyen Thu Giang      ( 1) ( 1.0)
  2 Mourtada Karim        ( 4) ( 1.0) 1-0  Huynh Laurent         ( 5) ( 1.0)
  3 Van Damme Franz       ( 7) ( 0.0) 0-1  Helsen Roger          ( 6) ( 2.0)
  4 Culot Jules           ( 8) ( 1.0) 1-0  Pantalos Georges      (15) ( 1.0)
  5 Willems Kenji         ( 9) ( 0.0) 0-1  Lacheron Edouard      (11) ( 2.0)
  6 Penxten Francis       (10) ( 0.0) 0-1  Moreno David          (16) ( 2.0)
  7 Pantalos Damien       (12) ( 1.0) 0-1  Tellier Paul-Louis    (13) ( 1.0)
  8 Gicquel Brice         (17) ( 2.0) 1-0  Lacheron Henri        (14) ( 0.0)
Ronde 2
  1 Huynh Laurent         ( 5) ( 1.0) 1-0  Mourtada Karim        ( 4) ( 1.0)
  2 Tellier Paul-Louis    (13) ( 1.0) 0-1  Pantalos Damien       (12) ( 1.0)
  3 Pantalos Georges      (15) ( 1.0) 1-0  Culot Jules           ( 8) ( 1.0)
  4 Helsen Roger          ( 6) ( 2.0) 1-0  Van Damme Franz       ( 7) ( 0.0)
  5 Lacheron Edouard      (11) ( 2.0) 1-0  Willems Kenji         ( 9) ( 0.0)
  6 Lacheron Henri        (14) ( 0.0) 0-1  Gicquel Brice         (17) ( 2.0)
  7 Moreno David          (16) ( 2.0) 1-0  Penxten Francis       (10) ( 0.0)
[21/01/2012] Tournoi des - 1500 Elo : 4 dimanches en double ronde

Le CREB organise son premier Tournoi des - 1500 Elo.

Quatre dimanches avec chaque fois 2 parties.

Ronde
Date
1.
dimanche 08/01/2012
2.
samedi 11/02/2012
3.
dimanche 19/02/2012
4.
dimanche 26/02/2012

Le premier dimanche est le 8 janvier 2012 à 14h00

Cadence : 1h30 KO

Pour chaque dimanche, un joueur affronte le même joueur une fois avec les Blancs, une fois avec les Noirs.

Inscription : gratuite

Toutes les parties sont envoyées au classement Elo belge.

Les appariements sont dirigés.

Il faut obligatoirement s'inscrire à l'avance pour une ronde. Au plus tard le vendredi à 20h qui précède le dimanche de jeu.

Aucune inscription sur place.

[21/01/2012] Nouveaux membres depuis début avril 2011

 

Le Cercle est heureux d'accueillir plusieurs nouveaux membres :

No
Nouveaux membres
Date affiliation
1
Marin Aurélien
2
Olivier Büsing
3
Thimognier Dominique
4
Kerkhof Philippe
5
Ahmad Chokouhian
6
Lionel Bastiaens
7
Brice Gicquel
8
Marc Vandervost
9
Mohamed Bouzidi
10
Beksoltan Masgutov
11
Laurent Huynh
12
Peyman Ghodsi
13
Jean-Claude Moingt
14
Damien Pentalos
21/08/2011
15
Nikos Pantalos
29/08/2011
16
Edwards Geraint
10/09/2011
17
Pierre Bourgeois
26/11/2011
15
Dany Vanmuylder
03/12/2011
16
Géraud Pagnard
17/12/2011
17
Hendrik Van den Abeele
17/12/2011
18
Max Vandeput
25/12/201
19
Annick Wouters
16/01/2012
20
Grijp Peter
21/01/2012

Nous leur souhaitons la bienvenue !

[15/01/2012] Interclubs : ronde 6

Un excellent weekend pour le Cercle puisque tous nos équipes se sont imposées en interclubs :

CREB 1 vs Boitsfort : 4,5 - 3,5 (division 2b)

CREB 2 vs Excelsior : 3,5 - 0,5 (division 4d)

CREB 3 vs Amay : 3,5 - 0,5 (division 4e)

CREB 4 vs Lessines : 3 - 1 (division 5e)

[14/01/2012] Le Quiz 2012 est en ligne !

A tous,

Le Quiz 2012 et disponible

<télécharger le Quiz 2012>

Palmares des précédentes éditions :

Année
Vainqueurs
Score
2007
Albert Frank
32/40
2008
Dominique Thimognier (France)
29/30
2009
Albert Frank/Christian Thierens (Quiz de Jupiter)
30/30
2010
Albert Frank/Christian Thierens (Quiz de Jupiter)
30/30
2011
Albert Frank/Christian Thierens (Quiz de Jupiter)
27/30
[13/01/2012] À CHACUN SON HÉROS, ALEKHINE, LE VIRTUOSE DES ÉCHECS (de Guy Gignac)

 

La Fédération québécoise des échecs publie un ouvrage remarquable de Guy Gignac : A chacun son héros, Alekhine, le virtuose des échecs.

<lien vers le site>

 

Un ouvrage (320 pages) à ne pas manquer.

[01/01/2012] Elo de janvier 2012

[31/12/2011] Revue d'Echecs N°18 : le numéro 18 sortira ce samedi 7 janvier 2012

 

La Revue n°18 sera disponible en nos locaux la samedi 7 janvier 2012

Télécharger le numéro 17

Si certains de nos membres ne désirent plus recevoir la version imprimée, qu'ils nous l'indiquent (creb@skynet.be)

Certains préférent la version électronique.

[31/12/2011] Meilleurs voeux pour 2012

Le CREB présente à toutes et tous ses meilleurs voeux pour l'an nouveau !

[26/12/2012] 2ème balade échiquéenne

La Revue organise une seconde balade (la première datant du 22/08/2010) dans les rues de Bruxelles à la recherche des anciens locaux du CREB depuis sa fondation en 1891.

La balade devrait durer de deux à trois heures.

La date : le dimanche 19 août

La balade nous fera passer par la rue du beau-Site, la Place Louise, le Café Le Tunnel, la Place de Luxembourg, ... et se terminera au Falstaff où un verre sera offert par la Revue.

Une occasion exceptionnelle de revenir aux racines du Cercle !

[18/12/2011] 1er Tournoi de fin d'année : classement final

Le Cercle est heureux de vous annoncer la tenue de son premier Tournoi de fin d'année en ses locaux pour les 17 et 18 décembre 2011

Classement Final
    Nom                     Cote    Pts    Perf
  1 Wantiez Fabrice        (2400N)  6.0/6  2828
  2 Akhayan Ruben          (2299N)  5.0/6  2326
  3 Vanmuylder Dany        (1880N)  4.0/6  2023
  4 Vasile-Bonciog Cristia (1823N)  3.5/6  1949
  5 Eid F. Yousif          (2059N)  3.5/6  2025
  6 Akhayan Hayk           (1861N)  3.0/6  1848
  7 Du Pre Christian       (1545N)  3.0/6  1759
  8 Demoulin Paul          (1881N)  3.0/6  1768
  9 Bastiaens Lionel       (1749N)  3.0/6  1743
 10 Raquet Bernard         (1814N)  2.5/6  1499
 11 Van Den Abeele Hendrik (1505N)  2.5/6  1614
 12 Ooghe Jean-Marie       (1803N)  2.5/6  1773
 13 Spanoghe Ivan          (2163N)  2.0/2  2572
 14 Cortal Tenga           (1277N)  2.0/3  1760
 15 Huynh Laurent          (   0 )  2.0/6  1626
 16 Fontigny Francois      (1800N)  2.0/5  1590
 17 Lerch Armin            (1730N)  2.0/6  1557
 18 Cornil Etienne         (1973N)  2.0/4  1675
 19 Haber Jean-Pierre      (2126N)  1.0/1  2511
 20 Pouliart Serge         (1792N)  1.0/3  1711
 21 Delvaux Jacques        (1498N)  1.0/6  1477
 22 Raquet Damien          (1344N)  0.5/6  1278
Ronde 1
  1 Wantiez Fabrice       ( 1) ( 6.0) 1-0  Ooghe Jean-Marie      (12) ( 2.5)
  2 Fontigny Francois     (13) ( 2.0) 0-1  Akhayan Ruben         ( 2) ( 5.0)
  3 Spanoghe Ivan         ( 3) ( 2.0) 1-0  Pouliart Serge        (14) ( 1.0)
  4 Bastiaens Lionel      (15) ( 3.0) 0-1  Haber Jean-Pierre     ( 4) ( 1.0)
  5 Eid F. Yousif         ( 5) ( 3.5) 1-0  Lerch Armin           (16) ( 2.0)
  6 Van Den Abeele Hendrik(18) ( 2.5) ½-½  Cornil Etienne        ( 6) ( 2.0)
  7 Demoulin Paul         ( 7) ( 3.0) 1-0  Du Pre Christian      (17) ( 3.0)
  8 Delvaux Jacques       (19) ( 1.0) 0-1  Vanmuylder Dany       ( 8) ( 4.0)
  9 Akhayan Hayk          ( 9) ( 3.0) 1-0  Raquet Damien         (20) ( 0.5)
 10 Cortal Tenga          (21) ( 2.0) 0-1  Vasile-Bonciog Cristia(10) ( 3.5)
 11 Raquet Bernard        (11) ( 2.5) 1-0  Huynh Laurent         (22) ( 2.0)
Ronde 2
  1 Demoulin Paul         ( 7) ( 3.0) 0-1  Wantiez Fabrice       ( 1) ( 6.0)
  2 Akhayan Ruben         ( 2) ( 5.0) 1-0  Vanmuylder Dany       ( 8) ( 4.0)
  3 Akhayan Hayk          ( 9) ( 3.0) 0-1  Spanoghe Ivan         ( 3) ( 2.0)
  4 Vasile-Bonciog Cristia(10) ( 3.5) ½-½  Eid F. Yousif         ( 5) ( 3.5)
  5 Van Den Abeele Hendrik(18) ( 2.5) 1-0  Raquet Bernard        (11) ( 2.5)
  6 Ooghe Jean-Marie      (12) ( 2.5) ½-½  Du Pre Christian      (17) ( 3.0)
  7 Delvaux Jacques       (19) ( 1.0) 0-1  Fontigny Francois     (13) ( 2.0)
  8 Pouliart Serge        (14) ( 1.0) 1-0  Raquet Damien         (20) ( 0.5)
  9 Cortal Tenga          (21) ( 2.0) 1-0  Bastiaens Lionel      (15) ( 3.0)
 10 Lerch Armin           (16) ( 2.0) 0-1  Huynh Laurent         (22) ( 2.0)
Ronde 3
  1 Wantiez Fabrice       ( 1) ( 6.0) 1-0  Akhayan Ruben         ( 2) ( 5.0)
  2 Eid F. Yousif         ( 5) ( 3.5) 1-0  Van Den Abeele Hendrik(18) ( 2.5)
  3 Vasile-Bonciog Cristia(10) ( 3.5) 1-0  Demoulin Paul         ( 7) ( 3.0)
  4 Vanmuylder Dany       ( 8) ( 4.0) 1-0  Pouliart Serge        (14) ( 1.0)
  5 Huynh Laurent         (22) ( 2.0) 0-1  Akhayan Hayk          ( 9) ( 3.0)
  6 Raquet Bernard        (11) ( 2.5) 0-1  Cortal Tenga          (21) ( 2.0)
  7 Bastiaens Lionel      (15) ( 3.0) 1-0  Ooghe Jean-Marie      (12) ( 2.5)
  8 Du Pre Christian      (17) ( 3.0) 1-0  Lerch Armin           (16) ( 2.0)
  9 Raquet Damien         (20) ( 0.5) 0-1  Delvaux Jacques       (19) ( 1.0)
 
Ronde 4
  1 Eid F. Yousif         ( 5) ( 3.5) 0-1  Wantiez Fabrice       ( 1) ( 6.0)
  2 Akhayan Ruben         ( 2) ( 5.0) 1-0  Vasile-Bonciog Cristia(10) ( 3.5)
  3 Vanmuylder Dany       ( 8) ( 4.0) 1-0  Akhayan Hayk          ( 9) ( 3.0)
  4 Du Pre Christian      (17) ( 3.0) 1-0  Van Den Abeele Hendrik(18) ( 2.5)
  5 Demoulin Paul         ( 7) ( 3.0) 0-1  Bastiaens Lionel      (15) ( 3.0)
  6 Delvaux Jacques       (19) ( 1.0) 0-1  Raquet Bernard        (11) ( 2.5)
  7 Huynh Laurent         (22) ( 2.0) 1-0  Fontigny Francois     (13) ( 2.0)
  8 Cornil Etienne        ( 6) ( 2.0) 0-1  Ooghe Jean-Marie      (12) ( 2.5)
  9 Lerch Armin           (16) ( 2.0) 1-0  Raquet Damien         (20) ( 0.5)
Ronde 5
  1 Wantiez Fabrice       ( 1) ( 6.0) 1-0  Vanmuylder Dany       ( 8) ( 4.0)
  2 Akhayan Ruben         ( 2) ( 5.0) 1-0  Eid F. Yousif         ( 5) ( 3.5)
  3 Vasile-Bonciog Cristia(10) ( 3.5) 1-0  Du Pre Christian      (17) ( 3.0)
  4 Akhayan Hayk          ( 9) ( 3.0) 1-0  Raquet Bernard        (11) ( 2.5)
  5 Bastiaens Lionel      (15) ( 3.0) 1-0  Huynh Laurent         (22) ( 2.0)
  6 Ooghe Jean-Marie      (12) ( 2.5) 1-0  Van Den Abeele Hendrik(18) ( 2.5)
  7 Delvaux Jacques       (19) ( 1.0) 0-1  Demoulin Paul         ( 7) ( 3.0)
  8 Fontigny Francois     (13) ( 2.0) 0-1  Lerch Armin           (16) ( 2.0)
  9 Raquet Damien         (20) ( 0.5) ½-½  Cornil Etienne        ( 6) ( 2.0)
Ronde 6
  1 Wantiez Fabrice       ( 1) ( 6.0) 1-0  Vasile-Bonciog Cristia(10) ( 3.5)
  2 Akhayan Hayk          ( 9) ( 3.0) 0-1  Akhayan Ruben         ( 2) ( 5.0)
  3 Vanmuylder Dany       ( 8) ( 4.0) 1-0  Bastiaens Lionel      (15) ( 3.0)
  4 Ooghe Jean-Marie      (12) ( 2.5) 0-1  Eid F. Yousif         ( 5) ( 3.5)
  5 Raquet Bernard        (11) ( 2.5) ½-½  Du Pre Christian      (17) ( 3.0)
  6 Lerch Armin           (16) ( 2.0) 0-1  Demoulin Paul         ( 7) ( 3.0)
  7 Van Den Abeele Hendrik(18) ( 2.5) 1-0  Huynh Laurent         (22) ( 2.0)
  8 Cornil Etienne        ( 6) ( 2.0) 1-0  Delvaux Jacques       (19) ( 1.0)
  9 Raquet Damien         (20) ( 0.5) 0-1  Fontigny Francois     (13) ( 2.0)

Tournoi suisse.

6 rondes

[10/12/2011] 18ème Mémorial Albert Dethiou : résultats et classement final

 

Classement Final
    Nom                     Cote   No    Pts    Perf
  1 Wantiez Fabrice        (2400N) 70823 1442   2435
  2 Spanoghe Ivan          (2163N) 94307 1375   2208
  3 Haber Jean-Pierre      (2126N) 22578 1341   2134
  4 Vasile-Bonciog Cristia (1823N) 60728 1264   2119
  5 Thierens Christian     (1947N) 49425 1224   1967
  6 Ooghe Jean-Marie       (1803N) 70742 1205   1909
  7 Cornil Etienne         (1973N) 35556 1186   1902
  8 Eid F. Yousif          (2059N) 12346 1182   2086
  9 Caufriez Olivier       (1883N) 85031 1174   1905
 10 Du Pre Christian       (1545N) 64513 1171   1518
 11 Cortal Tenga           (1277N) 12350 1156   1480
 12 Fontigny Francois      (1800N)  9067 1129   1818
 13 Lerch Armin            (1730N) 89656 1123   1748
 14 Edwards Geraint        (1600N) 13049 1120   1998
 15 Vanmuylder Dany        (1880N) 85375 1120   2265
 16 Oliphant Tim           (1656N) 12390 1116   1869
 17 Jassem Philippe        (1815N) 91073 1112   1832
 18 Atanasiu Nicolae       (1912N) 24856 1101   1810
 19 Lhoir Thierry          (1651N) 83879 1089   1690
 20 Le Van Ky              (1681N) 97535 1067   1680
 21 Boschmans Jos          (1860N) 49867 1063   2245
 22 Anuta Christian        (1757N) 12681 1061   2527
 23 Petre Rudy             (1559N) 12068 1060   2616
 24 Vilarnau Enrique       (1636N) 24961 1060   2021
 25 Raquet Bernard         (1814N) 96900 1060   2199
 26 Mourtada Karim         (1462N) 60013 1038   1418
 27 Castiau Julien         (1706N) 55549 1034   1483
 28 Pouliart Serge         (1792N) 80870 1027   1772
 29 Winants Henri          (1798N) 24953 1024   1730
 30 Akhayan Hayk           (1861N) 75191 1021   1711
 31 Burnay Gerard          (1817N) 92452 1017   1667
 32 Delvaux Jacques        (1498N) 18538 1017   1623
 33 Demoulin Paul          (1881N)  8958 1011   1681
 34 Grede Manfred          (1547N) 92622 1010   1534
 35 Van Damme Franz        (1295N) 93751 1009   1322
 36 Van De Water Marc      (1633N) 78093 1000      0
 37 Delorme Antoine        (1782N) 12109  984   1653
 38 De Praetere Paul       (1221N) 71439  982   1228
 39 Servais Frederic       (1591N) 12208  982   1353
 40 Boski Aleksander       (1619N) 50062  978   1771
 41 Kingunia Claude        (1343N) 66729  972   1164
 42 Huynh Laurent          (   0 ) 10726  971   1524
 43 Mc Hale Andre          (1379N) 61778  961   1259
 44 Gicquel Brice          (   0 ) 12797  960   1344
 45 Remy Jean-Jacques      (1226N) 12745  960   1106
 46 Bogdanov Daniil        (1272N) 10672  958    825
 47 Moumni                 (   0 )        958   1181
 48 Heyndrickx Christophe  (1195N) 60697  948   1264
 49 Florent Jean-Marie     (1219N) 10580  941   1379
 50 Elungu Pierre          (1280N) 62090  938   1329
 51 Colin Pierre           (1179N) 99394  920    786
 52 Penxten Francis        (1150N) 60695  912    813
