Sylvester 2007
Score van 28 dec 2007 op basis van de beste  3 van  3 wedstrijden.
Wedstrijden    
W1   Sylvester 2007 Vlaanderen 26.12.2007 TROL 
W2   Sylvester 2007 Vlaanderen 27.12.2007 Omega 
W3   Sylvester 2007 Vlaanderen 28.12.2007 Borasca 
D-10       W 1 W 2 W 3                        
1 DE SMUL Ems Omega 3 3000 1000 1000 1000
2 THIELS Hannah Omega 2 1274 457 817
3 OCVIRK Pia Olifant 3 1174 573 0 601
D-12       W 1 W 2 W 3                        
1 THEYS Charlotte Omega 3 2856 1000 927 929
2 VERDEYEN Elke Omega 3 2711 711 1000 1000
3 GATTI Chiara 4Gatti 2 957 583 374
D-14       W 1 W 2 W 3                        
1 LOTERIE Laurine CREF 59/62 3 3000 1000 1000 1000
2 GERBAUX Nathanaëlle CREF 59/62 3 2949 963 988 998
3 CIRAUDO Andréa CREF 59/62 3 2668 947 950 771
4 DEIJGERS Jill Omega 3 2515 906 896 713
5 WECHMAN Marie CREF 59/62 3 1310 767 0 543
D-16       W 1 W 2 W 3                        
1 VERDEYEN Sien Omega 3 3000 1000 1000 1000
2 PUT Nele Omega 3 2556 934 814 808
3 PEETERS Evelien TROL 3 2343 807 757 779
4 LAMINETTE Pauline CREF 59/62 3 2223 807 666 750
5 LIMBORGS Nathalie Omega 3 2159 718 693 748
D-18       W 1 W 2 W 3                        
1 MERIHEIN Sabrina IF Femman 3 3000 1000 1000 1000
D-20       W 1 W 2 W 3                        
DB         W 1 W 2 W 3                        
1 OCVIRK Eva Olifant 3 3000 1000 1000 1000
2 MOOIJ Willeke ARGUS 3 2371 800 756 815
3 MORRIS Nicola SLOW 3 2165 696 756 713
4 QUARTO Anna 4Gatti 2 978 410 568
5 VAN DINGENEN Ann K.O.L. 1 623 623
6 VAN ELSACKER Bieke Omega 1 555 555
DE         W 1 W 2 W 3                        
1 TULLENEERS Veerle Omega 3 2883 1000 974 909
2 OEYEN Greet hamok 3 2852 926 955 971
3 GEYPEN Kim Omega 3 2813 876 937 1000
4 SEMAK Masha Esk Valley Orienteering Club 3 2775 968 1000 807
5 VAN OPSTAL Lieke K.O.L. 3 2574 843 874 857
6 ZWIKKER Sadie ARGUS 3 2540 839 823 878
7 SALLAERTS Saartje K.O.L. 3 2534 788 872 874
8 VAN OOSTERWIJCK Katja Omega 3 2271 751 738 782
9 GAFFNEY Sarah-Jane SLOW 3 2249 837 741 671
10 STEEGEN Kim K.O.L. 3 2187 659 820 708
11 BOEYKENS Jennifer Omega 3 1717 568 519 630
12 BRUYNINCKX Katrien K.O.L. 2 1512 774 738
13 MOLS Ellen hamok 2 1264 674 590
14 NAEYAERT Vicky K.O.L. 3 1236 659 577 0
15 FIUK Ewa Argus 1 1 730 730
16 DE BIE Ellen Omega 3 674 0 674 0
17 BOLSENS Vanessa TROL 1 658 658
18 ROGGEMAN Greet Omega 1 456 456
19 MALEVE Sarah K.O.L. 1 433 433
D35       W 1 W 2 W 3                        
1 DE BOCK Greta hamok 3 3000 1000 1000 1000
D40       W 1 W 2 W 3                        
1 WOUTERS Leen Omega 3 3000 1000 1000 1000
2 VANDEWEYER Marijs hamok 3 2771 897 952 922
3 VAN DE RIET Dunja Olifant 3 2686 935 877 874
4 VERBERNE An hamok 3 2368 815 710 843
5 KROLS Hilde K.O.L. 3 2249 766 781 702
6 DE MEYER Betty TROL 3 2131 744 712 675
7 VAN DE MOORTEL Katleen Omega 3 2122 734 617 771
8 VERCAEREN Hilde K.O.L. 3 2024 619 703 702
9 VANHOREBEEK Myriam Omega 3 1837 578 428 831
10 DIERCKX Karine Omega 3 1835 592 594 649
11 MOLS Greta hamok 3 1440 785 655 0
D45       W 1 W 2 W 3                        
1 BROWN Christine Esk Valley Orienteering Club 3 2902 909 1000 993
2 TAFFEIREN Martine hamok 3 2731 1000 731 1000
3 MERIHEIN Maire IF Sibbo-Vargarna 3 2574 829 894 851
4 LENAERTS Marie-Kris K.O.L. 3 2559 854 858 847
5 DRIESEN Marina Omega 3 2079 663 639 777
6 MINET Martine O.L.V. Eifel 3 1935 636 551 748
7 MULDER Katinka AMOR 2 1805 851 954
8 KOHLER Kathi OLG Dachsen 2 1559 719 840
9 VERSTRICHT Erna TROL 3 1556 359 528 669
10 METTEN Marie-Christine K.O.L. 3 1431 458 392 581
11 NYS Sonia Omega 1 634 634
12 VALEE Ria Omega 3 532 0 532 0
D50       W 1 W 2 W 3                        
1 HOFER Margrith OLG Breitsee 3 3000 1000 1000 1000
2 MORET Odette K.O.L. 3 2871 954 928 989
3 HENDRICKX Liset Omega 3 2765 881 930 954
4 COLE Lily-Anne TROL 3 2751 910 915 926
5 VAN DE CRUYS Nicole K.O.L. 2 1278 606 672
6 CORTHAUT Christel Borasca 2 1216 650 566
D55       W 1 W 2 W 3                        
1 ROELING Monica TROL 3 2963 1000 1000 963
2 ZWIKKER Christa ARGUS 3 2922 979 943 1000
3 GEENS Lieve TROL 3 2721 929 936 856
4 GORVETT Jill South Yorkshire Orienteers 3 2694 935 927 832
5 HOFER Elsbeth Boppelsen 3 2493 949 728 816
6 DIRKS Lisette K.O.L. 3 2431 875 850 706
7 BLOMMEN Paulette Omega 2 1843 966 877
8 HENDRICKX Maria Omega 2 1760 936 824
9 WYSS Ursula OLG Balsthal 3 1579 923 0 656
10 MOOIJ Dicky ARGUS 3 1570 532 553 485
11 LUYTEN Jacqueline Omega 2 1202 613 589
12 LINTEN Eugenie K.O.L. 1 655 655
D60       W 1 W 2 W 3                        
1 MARIEN Gilberte K.O.L. 3 3000 1000 1000 1000
2 DELARBRE Maria hamok 3 2401 829 782 790
3 CONRAD Erika USV Dresden 3 2360 776 980 604
D65       W 1 W 2 W 3                        
1 GOOS Roza hamok 3 3000 1000 1000 1000
D70       W 1 W 2 W 3                        
1 GOFFIN Magda K.O.L. 3 2787 1000 1000 787
2 VAMNES Inger E. Hamar Orienteering club 2 1902 902 1000
H-10       W 1 W 2 W 3                        
1 CEULEMANS Rob Omega 3 3000 1000 1000 1000
2 KEUPPENS Wout Omega 3 2449 656 875 918
3 VAN LOMMEL Jens K.O.L. 3 1691 585 465 641
H-12       W 1 W 2 W 3                        
1 KEUPPENS Arno Omega 3 2959 1000 959 1000
2 FABRÉ Nelis Omega 3 2361 885 738 738
3 GELDOF Ian hamok 3 2278 783 729 766
4 LEEUWS Evert Omega 2 1899 1000 899
5 BIERKENS Lennert hamok 2 1274 716 558
H-14       W 1 W 2 W 3                        
1 VAN BOUWEL Kristof TROL 3 2860 1000 932 928
2 VERVOORT Nick TROL 3 2492 784 883 825
3 PLESSERS Wouter K.O.L. 3 2400 649 751 1000
4 MARINUS Dieter TROL 3 2365 733 1000 632
5 VERVOORT Tom TROL 3 2290 712 844 734
6 DUBOIS Xavier CREF 59/62 3 2191 696 760 735
7 VERVOORT Ben TROL 3 2043 550 827 666
8 MAZY F-Rémi CREF 59/62 3 1810 615 632 563
9 GOUVERNEUR Antoine CREF 59/62 3 1720 630 537 553
10 GATTI Francesco 4Gatti 2 1435 764 671
11 BLOEMEN Tristan hamok 2 1370 742 628
12 POULAIN Yannick CREF 59/62 3 1356 0 671 685
H-16       W 1 W 2 W 3                        
1 MICHIELS Yannick K.O.L. 3 3000 1000 1000 1000
2 DUBOIS Rémi CREF 59/62 3 2472 767 806 899
3 JOLY Francçois CREF 59/62 3 2440 759 791 890
4 VAN BAELEN Michael TROL 3 2263 704 745 814
5 JOLY Philippe CREF 59/62 3 2214 715 705 794
6 MEYNEN Frederik hamok 3 2180 782 680 718
7 MELIS Toon hamok 3 2047 674 695 678
8 THEYS Jeroen Omega 3 1916 637 650 629
H-18       W 1 W 2 W 3                        
1 PELCKMANS Adriaan TROL 3 3000 1000 1000 1000
2 MERIHEIN Sebastian IF Sibbo-Vargarna 3 2780 907 890 983
3 LIMBORGS Yves Omega 3 1734 576 564 594
4 NIJSTEN Tom Borasca 2 601 601 0
H-20       W 1 W 2 W 3                        
1 CLAES Gert K.O.L. 3 2941 941 1000 1000
2 DEIJGERS Niel Omega 3 2771 836 976 959
3 BRUFFAERTS Jonathan Omega 3 2066 474 744 848
4 WALLAERT Kim Omega 1 1000 1000
5 DUCRO Dennis Omega 1 970 970
HB         W 1 W 2 W 3                        
1 HEIKOOP Mark Olifant 3 3000 1000 1000 1000
2 MULLER Eelco AMOR 3 2598 851 913 834
3 BOECKX Bram TROL 3 2516 807 823 886
4 MORRIS James SLOW 3 1511 409 596 506
5 TIESTERS Steven Omega 2 1336 610 726
6 GATTI Giorgio 4Gatti 2 1150 574 576
HE         W 1 W 2 W 3                        
1 BARRABLE Nick SLOW 3 2981 981 1000 1000
2 LEROY Simon CREF 59/62 3 2795 922 926 947
3 LEPOUTRE Benjamin CREF 59/62 3 2762 941 937 884
4 HENDRICKX Wannes K.O.L. 3 2710 902 866 942
5 GENAR Jeremy TROL 3 2655 910 820 925
6 LINTEN Jo K.O.L. 3 2607 876 882 849
7 BRIERS Yves K.O.L. 3 2515 819 865 831
8 VAN BOVEN Donald TROL 3 2483 860 801 822
9 OCVIRK Edi Olifant 3 2306 804 734 768
10 TIMMERS Ronny hamok 3 2182 735 694 753
11 KEMPENAERS Bert K.O.L. 3 2127 732 701 694
12 LEIDL Thomas HSV OL Wiener Neustadt 3 2116 697 713 706
13 SENGSTSCHMID Georg HSV OL Wiener Neustadt 3 2002 703 630 669
14 OEYEN Jan Borasca 2 1928 1000 928
15 ADRIAENSSENS Niels hamok 3 1711 602 530 579
16 HEUNINCKX Dries K.O.L. 2 1686 842 844
17 DEFERM Sam Borasca 2 1643 882 761
18 DELOBEL Jan Omega 3 1632 814 818 0
19 MOOIJ Herman ARGUS 2 1510 822 688
20 BOSMANS Koen Omega 2 1310 678 632
21 WILDERMANS Rony hamok 2 1197 534 663
22 DELOBEL Bart Omega 1 987 987
23 HOEKX Jeroen hamok 1 949 949
24 MARIEN Tom K.O.L. 1 910 910
25 FRANSSEN Desmond TROL 1 904 904
26 FRANSSEN Winston TROL 1 884 884
27 MAHIEU Pierre CREF 59/62 3 850 850 0 0
28 LOECKX Frederik Omega 1 824 824
29 BOCKX Bert K.O.L. 1 804 804
30 BOECKX Jef K.O.L. 1 717 717
31 KUUB Tarmo A.S.U.B. 1 698 698
H35       W 1 W 2 W 3                        
1 VERVOORT Wim TROL 3 2952 979 1000 973
2 VAN DE MOORTEL Roel Omega 3 2838 953 960 925
3 BOS Bart hamok 3 2403 816 767 820
4 THIELS Stefan Omega 3 2296 791 780 725
5 DEFERME Gunther hamok 2 1996 1000 996
6 GOOSSENS Paul K.O.L. 2 1974 974 1000
7 LORNOY Steven Omega 3 1895 662 531 702
8 GELDOF Vladimir hamok 3 1877 725 594 558
9 RODRIGUEZ Daniel Catalunya 3 1772 589 577 606
10 DE SMUL Olivier Omega 1 932 932
11 VANHERLE Marc hamok 1 675 675
H40       W 1 W 2 W 3                        
1 VERDEYEN Guido Omega 3 2962 1000 962 1000
2 MELLEBEEK Bart hamok 3 2841 926 925 990
3 TIREZ Guy K.O.L. 3 2833 955 1000 878
4 BAERT Serge K.O.L. 3 2721 895 840 986
5 KEUPPENS Karl Omega 3 2685 869 890 926
6 TIMMERS Guido hamok 3 2652 933 789 930
7 VANHAEREN Patrick K.O.L. 3 2594 846 855 893
8 MEYNEN Koen hamok 3 2554 847 865 842
9 PEETERS Vital S K.O.L. 3 2544 855 807 882
10 VANDEBROEK Eric hamok 3 2528 820 818 890
11 FRANCET Sven hamok 3 2425 846 759 820
12 VAN DYCK Erik TROL 3 2371 824 743 804
13 HANNES Peter hamok 3 2336 768 762 806
14 DE VEIRMAN Andre TROL 3 2301 766 734 801
15 SWERTS Danny hamok 3 2143 719 685 739
16 MARINUS Daniel TROL 3 2086 687 730 669
17 HEIM Peter OL-Team Filder 3 1982 739 607 636
18 GEUKENS Luc hamok 3 1747 597 543 607
19 VINKX Frank Omega 3 1724 618 524 582
20 JANSEN Eddy K.O.L. 2 1614 809 805
21 ENGELEN Luc hamok 3 1504 733 0 771
22 MAES Johan hamok 2 1464 665 799
23 CORSTJENS Rudi hamok 2 1378 704 674
24 PUTZEYS Erwin TROL 2 1169 566 603
25 JACOBS Dirk K.O.L. 1 984 984
26 GENAR Dirk TROL 3 724 724 0 0
27 TIELENS Benny K.O.L. 1 565 565
28 DE BAEDTS Marc TROL 1 535 535
H45       W 1 W 2 W 3                        
1 LAENEN Frans TROL 3 3000 1000 1000 1000
2 MELIS Luc hamok 3 2873 968 966 939
3 VAN DE MOORTEL Bart Omega 3 2855 902 985 968
4 PEETERS Dominique Borasca 3 2644 909 908 827
5 VAN DE RIET Gerrit Olifant 3 2581 865 835 881
6 VAN BRIEL Henri hamok 3 2443 856 780 807
7 WAELCHLI Juerg OLGS 3 2404 806 851 747
8 HEIKOOP Anne K.O.L. 3 2403 774 817 812
9 CLOOSTERMANS Luc hamok 3 2394 837 777 780
10 CLAES Marc hamok 3 2373 837 860 676
11 LEMMENS Jan Omega 3 2295 773 764 758
12 IGNOUL Jean K.O.L. 3 2206 750 738 718
13 DAMS Freddy K.O.L. 3 2151 712 714 725
14 METTEN Rony Omega 3 2083 686 638 759
15 CEULEMANS Dirk Omega 3 2077 734 699 644
16 THEYS Jan Omega 3 2019 640 624 755
17 CORTHOUTS Paul K.O.L. 3 1982 665 667 650
18 ROBRECHTS Johan K.O.L. 3 1963 669 632 662
19 JANSEN Ludwig K.O.L. 3 1827 613 647 567
20 DEIJGERS Luc Omega 3 1809 644 578 587
21 FABRÉ Dirk Omega 3 1644 559 554 531
22 WALBERS Johan K.O.L. 3 1644 563 543 538
23 PLESSERS Gerard K.O.L. 2 1176 512 664
24 PEETERS Karel K.O.L. 1 881 881
25 VAN DE MAELE Marc K.O.L. 2 843 843 0
26 VAN BAELEN Walter TROL 1 790 790
27 LIMBORGS Rudi Omega 1 763 763
28 VANDEWEYER Eddie K.O.L. 2 648 648 0
29 VAN DE WEIJER Erik Omega 1 600 600
H50       W 1 W 2 W 3                        
1 VAN OPSTAL Adrie K.O.L. 3 2911 1000 1000 911
2 GILOT Jos K.O.L. 3 2892 927 965 1000
3 KOHLER Hansruedi OLG Dachsen 3 2782 883 973 926
4 PACQUE Paul Esk Valley Orienteering Club 3 2729 870 962 897
5 HOEKX Willy hamok 3 2609 822 891 896
6 MERIHEIN Ulf IF Sibbo-Vargarna 3 2501 854 773 874
7 GORVETT Peter South Yorkshire Orienteers 3 2459 808 817 834
8 WALLAERT Patrick Omega 3 2429 786 835 808
9 BOUVE Luc hamok 3 2424 827 857 740
10 NICQUE William TROL 3 2336 715 769 852
11 BOCKX Roger K.O.L. 3 2221 704 747 770
12 VAN CANEGHEM Albert K.O.L. 3 2092 654 694 744
13 ADDIERS Chris Omega 3 1943 635 633 675
14 VANDIJCK Jackie K.O.L. 3 1713 842 871 0
15 BUEKERS Marc K.O.L. 3 1689 550 564 575
16 ERIKSEN Are Oslostudentenes 2 1677 811 866
17 GRESSENS Eddy K.O.L. 2 1671 765 906
18 BOLSENS Paul TROL 3 1548 363 610 575
19 BRIERS Marc K.O.L. 2 1300 632 668
20 VAN STEEN Marc Borasca 2 1173 642 531
21 OPDEKAMP Willy Borasca 3 827 484 0 343
22 BAKELANTS Alfons K.O.L. 1 768 768
23 PARDOEL Giel TROL 1 706 706
24 LEERS MARC TROL 1 550 550
25 VAN BOVEN Guus UZO 1 494 494
H55       W 1 W 2 W 3                        
1 VANAKEN Roger Omega 3 2835 884 1000 951
2 RAILIMO Matti Rastivarsat 3 2754 1000 980 774
3 WYSS Franz OLG Balsthal 3 2749 789 960 1000
4 SIMKENS Alfred K.O.L. 3 2687 842 895 950
5 HEUNINCKX Luc K.O.L. 3 2594 851 858 885
6 TIMMERMANS Georges K.O.L. 3 2523 752 852 919
7 CANTRE Rudy K.O.L. 3 2499 854 834 811
8 CEUNEN Leon K.O.L. 3 2389 708 844 837
9 BUYTAERT Anton Omega 3 2316 803 739 774
10 DE KERF Eddie TROL 3 2094 688 716 690
11 VANDAELE Willy hamok 3 1967 659 629 679
12 WENS Frans TROL 3 1826 684 671 471
13 ADRIAENSSENS Leo hamok 3 1483 561 432 490
14 NIJST Ferdy K.O.L. 3 1473 726 747 0
15 OOMS Leopold TROL 2 1426 720 706
16 VERHEYEN Jos K.O.L. 2 1208 435 773
17 SCHEELEN Fernand hamok 2 1204 615 589
18 BELMANS François Borasca 2 1141 632 509
19 GENDERJAHN Ludwig LOK Berlin 1 950 950
20 MOOIJ Karst ARGUS 1 766 766
21 ZIESCHE Jürgen LOK Berlin 1 737 737
22 GEERS Kees AMOR 2 678 678 0
23 PEETERS André TROL 1 664 664
H60       W 1 W 2 W 3                        
1 DEFERME Georges hamok 3 2945 1000 1000 945
2 HUBER Kurt Boppelsen 3 2882 918 969 995
3 IN 'T' GROEN Mike TROL 3 2776 984 872 920
4 BUKENBERGS André hamok 3 2728 927 801 1000
5 THIJS Jos hamok 3 2723 969 969 785
6 GEUDENS Bert K.O.L. 3 2446 843 801 802
7 ZWIKKER Dirk ARGUS 3 2366 886 682 798
8 WELLENS Fred hamok 3 2233 769 712 752
9 PITTET Errol OLG Breitsee 3 1962 787 613 562
10 BYLEMANS Jos K.O.L. 3 1879 680 572 627
11 SCHONEWILLE Ruud Borasca 3 1830 548 620 662
12 HOUBEN Jos K.O.L. 3 1626 0 745 881
13 DEN TROOSTER Jozef Omega 2 1613 758 855
14 BOSMANS Willy Omega 2 1147 651 496
15 VAN BOCKSTAL Oswald TROL 2 1052 529 523
16 VANOTTERDIJK Maurice K.O.L. 1 822 822
17 COURSIER Alex TROL 1 742 742
18 VAN BRUGGEN Mark TROL 1 703 703
19 PAUWELS Philippe TROL 3 642 642 0 0
H65       W 1 W 2 W 3                        
1 CONRAD Helmut USV Dresden 3 3000 1000 1000 1000
2 OOMS Jean hamok 3 2260 724 658 878
3 MELLEBEEK Phil hamok 3 2196 670 842 684
4 BOSCH Alfons TROL 3 1900 640 603 657
5 CEUNEN Georges K.O.L. 2 1377 608 769
H70       W 1 W 2 W 3                        
1 DE RIJK Adrianus K.O.L. 3 2855 1000 1000 855
2 VANDENBERK Henri K.O.L. 3 2647 865 782 1000
3 CLOOSTERMANS Bonaventur hamok 3 2460 784 827 849
4 VAN HEES Jan K.O.L. 3 2051 570 661 820
5 BARDYN Bruno Sr. Borasca 3 1780 666 578 536
6 VAMNES Ivar Hamar Orienteering club 2 1425 661 764
7 VAN DE MOORTEL Frans Omega 1 895 895
H75       W 1 W 2 W 3                        
1 VOS Frans ARGUS 2 2000 1000 1000
2 REYNDERS Denis K.O.L. 3 1985 985 0 1000
H80       W 1 W 2 W 3                        
1 WOUTERS Louis K.O.L. 2 1000 0 1000