| 90 km | km | 60 km | km | 30 km | km |
|---|---|---|---|---|---|
| VAULX - Pas du Roc | 0 | VAULX - Pas du Roc | 0 | VAULX - Pas du Roc | 0 |
| CALONNE | 2 | 2 | CALONNE | 2 | |
| BRUYELLE Rond Point | 5 | 5 | SEPARATION | ||
| JOLLAIN Eglise | 10 | 10 | ANTOING - Halage | 3.5 | |
| WEZ - GUIGNIES | 12 | 12 | |||
| TAINTIGNIES | 15 | 15 | Pont D'HOLLAIN ( TEXACO ) | 5.5 | |
| ESPLECHIN | 22 | 22 | |||
| FROIDMONT | 25 | 25 | HOLLAIN Gd Route | ||
| MARQUAIN | 30 | 30 | JOLLAIN | 8 | |
| TEMPLEUVE - Cazeau | 37 | 37 | BLEHARIES | 11 | |
| TEMPLEUVE - RAVITO | 39 | TEMPLEUVE - RAVITO | 39 | RONGY | 14 |
| Crombrue | 40 | SEPARATION | 41 | LESDAIN - RAVITO | 15 |
| Trieu Ewil | 42 | WEZ Place | 20 | ||
| BAILLEUL | 46 | TEMPLEUVE - Gare | 47 | ||
| LEERS - NORD | 50 | RAMEGNIES - CHIN | |||
| EVREGNIES | 53 | Château d'eau | 49 | ERE | 24 |
| ST. LEGER | 57 | Pont à Rieu | 27 | ||
| PECQ | 60 | ||||
| HERINNES | 64 | Traverser chaussée de Courtrai | I.M.C. | 28 | |
| MOLENBAIX - Eglise | 70 | KAIN - Renard | 52 | ||
| Mt. St. AUBERT (bas) | 74 | KAIN - La Tombe | 53 | ||
| MOURCOURT | 77 | BIZENCOURT | 57 | ||
| RUMILLIES | 84 | RUMILLIES | 62 | ||
| WARCHIN | 86 | WARCHIN | 64 | ||
| AQUA TOURNAI | 87 | AQUA TOURNAI | 65 | ||
| VAULX - Pas du Roc | 89 | VAULX - Pas du Roc | 67 | VAULX - Pas du Roc | 30 |
FLÊCHES BLANCHES![]()
![]()
Pas de flêche = Tout droit
| 30 km | Facile | |
| 60 km | Sportif | |
| 90 km | Sportif |
![]() |
