ARGENTON N1 du 30/06/12 Noyau Direct Yearlings
Lâcher: le samedi 30/06/12 à 08 h 20
438 Amateurs - 3447 Pigeons
Mise à jour le02/07/12 à 17:42:13
Pl. Nom Localité Mar Sur Bagues H_Réelle Dist. Vitesses
1 PIERRE ROGER & DAVID BOSSUT_GOTTEC 2 17 1507768.11 13h42m41 518570 1606.990
2 VENDERICK BART VOLLEZELE 9 14 2177494.11 13h34m59 498645 1583.084
3 MIRABELLE ADRIEN QUAREGNON 4 10 9103240.11 13h11m58 461111 1579.328
4 HERBOTS JO & RAF. HALLE BOOIENH 13 52 2186097.11 14h01m26 538443 1577.008
5 HOK PARIJS OTTENBURG 1 3 2138514.11 13h47m00 515363 1576.034
6 HERBOTS JO & RAF. HALLE BOOIENH 2 52 2186203.11 14h02m21 2 1572.786
7 HERBOTS JO & RAF. HALLE BOOIENH 36 52 2186136.11 14h02m27 3 1572.326
8 VANDEVORST LOUIS BOUTERSEM 1 8 2040221.11 13h57m18 529057 1568.506
9 HENOT WILLY ORSMAAL 4 16 2060038.11 14h02m54 536314 1564.054
10 HERBOTS JO & RAF. HALLE BOOIENH 32 52 2186273.11 14h04m39 4 1562.290
11 VANDENBERGHE A_L RONQUIERES 1 23 9096621.11 13h33m50 490174 1561.885
12 HERBOTS JO & RAF. HALLE BOOIENH 20 52 2186238.11 14h05m40 5 1557.695
13 LEFEVER RENE BOUTERSEM 7 14 2073848.11 14h01m19 531079 1555.972
14 HAZAERT KAMIEL NEERIJSE 7 8 2138712.11 13h54m33 519713 1553.469
15 HERBOTS JO & RAF. HALLE BOOIENH 26 52 2186287.11 14h06m37 6 1553.426
16 MAUROY DANIEL MONT ST GUIBE 2 3 1510001.11 13h44m50 504230 1552.273
17 HERBOTS JO & RAF. HALLE BOOIENH 15 52 2186132.11 14h07m01 7 1551.635
18 KESTENS COECKELBERGH TIENEN 1 15 2087713.11 14h03m12 532325 1551.064
19 SENZEE JEAN_PIERRE BRACQUEGNIES 8 14 9080076.11 13h25m24 473270 1549.597
20 DE DEENE GUY RANCE 1 6 9009710.11 13h06m29 443841 1549.274
21 MARSILLE HADRIEN OPHAIN_B_S_I 1 5 1511018.11 13h39m48 495269 1548.684
22 VLAYEN ERIC GOETSENHOVEN 3 5 2166313.11 14h02m50 530246 1546.659
23 JONCKERS J. & Y. DRIESLINTER 11 14 2060774.11 14h09m22 539184 1543.319
24 VLAYEN ERIC GOETSENHOVEN 4 5 2166318.11 14h03m40 2 1542.908
25 WANUFEL DIDIER JUMET 1 9 9022551.11 13h31m06 479912 1542.630
26 VLAYEN ERIC GOETSENHOVEN 2 5 2167103.11 14h03m44 3 1542.609
27 HOYAS HOEBEKE ECAUSSINNES 1 9 1510429.11 13h32m28 481891 1542.208
28 DENO HERBOTS LEEFDAAL BERT 1 6 2122105.11 14h00m16 524349 1540.995
29 LEROY FRERES RACOUR 10 10 1001047.11 14h03m23 528618 1539.440
30 BAUWENS DANIEL PONT_A_CELLES 4 6 9012725.11 13h34m30 483549 1537.509
31 LEROY FRERES RACOUR 7 10 1001042.11 14h03m58 2 1536.830
32 VANHOUCKE TOELEN HALLE BOOIENH 8 14 2061501.11 14h10m58 538260 1533.650
33 PIERRE ROGER & DAVID BOSSUT_GOTTEC 3 17 1507646.11 13h58m11 2 1533.339
34 HERBOTS JO & RAF. HALLE BOOIENH 5 52 2186246.11 14h11m23 8 1532.353
35 KURZAWA ADAMSKI+FILS CUESMES 1 16 9101868.11 13h21m46 462287 1531.927
36 THIBAUT_BOONS SOMBREFFE 3 14 8006067.11 13h41m53 492944 1531.437
37 JONCKERS J. & Y. DRIESLINTER 2 14 2060777.11 14h12m30 2 1529.600
38 JONCKERS J. & Y. DRIESLINTER 1 14 2060787.11 14h12m36 3 1529.167
39 VANDEVORST LOUIS BOUTERSEM 4 8 2040229.11 14h06m23 2 1527.375
40 VANDEVORST LOUIS BOUTERSEM 2 8 2040228.11 14h06m42 3 1525.980
41 HENOT WILLY ORSMAAL 7 16 2060005.11 14h11m32 2 1525.642
42 DE DEENE GUY RANCE 6 6 9009713.11 13h10m58 2 1525.402
43 MOTTON FREDERIK TIENEN 2 8 2089487.11 14h09m10 532253 1524.353
44 VANDEPUTTE P.& FILLE CUESMES 8 10 9080358.11 13h23m09 462020 1524.056
45 HERBOTS JO & RAF. HALLE BOOIENH 17 52 2186248.11 14h13m19 9 1523.968
46 HERBOTS JO & RAF. HALLE BOOIENH 38 52 2186065.11 14h13m19 10 1523.968
47 DECELLE ROBERT NIL ST VINCEN 2 3 1500288.11 13h52m41 506910 1523.702
48 MUREZ MARICHAL WADELINCOURT 1 6 9035238.11 13h26m35 466377 1521.208
49 HENOT WILLY ORSMAAL 12 16 2060001.11 14h12m35 3 1521.099
50 MIYASHITA HIROSHI&TA SIRAULT 1 1 9102093.11 13h25m46 464865 1520.302
51 MOTTON FREDERIK TIENEN 1 8 2061148.11 14h10m40 2 1517.832
52 LEROY FRERES RACOUR 1 10 1001079.11 14h08m21 3 1517.492
53 THIBAUT_BOONS SOMBREFFE 14 14 8006025.11 13h44m51 2 1517.452
54 BALEAU JEAN_JACQUES MOIGNELEE 1 6 8000056.11 13h39m17 484477 1517.382
55 VANHOUCKE TOELEN HALLE BOOIENH 1 14 2061534.11 14h14m47 2 1517.152
56 ARNOULD J.P. BURINNES 5 12 9082739.11 13h27m36 466252 1515.774
57 WAUTHIER GUY MONT.S.MARCHI 13 15 9013478.11 13h32m53 473981 1514.841
58 LOUETTE JACQUES ORBAIS 1 22 1501523.11 13h56m45 510004 1514.489
59 DE BECKER JOSEE CHAUMONT GIST 1 8 1508619.11 13h55m39 508256 1514.237
60 JONCKERS J. & Y. DRIESLINTER 13 14 2060792.11 14h16m09 4 1513.924
61 GAIE FRERES LA BOUVERIE 4 7 9097030.11 13h23m19 459120 1513.658
62 HERBOTS JO & RAF. HALLE BOOIENH 3 52 2186241.11 14h15m44 11 1513.615
63 THIBAUT_BOONS SOMBREFFE 9 14 8006108.11 13h45m42 3 1513.491
64 JONCKERS J. & Y. DRIESLINTER 6 14 2060778.11 14h16m16 5 1513.429
65 HAZAERT KAMIEL NEERIJSE 1 8 2138700.11 14h03m30 2 1512.993
66 VANDENBERGHE A_L RONQUIERES 3 23 9096613.11 13h44m01 2 1512.798
67 PIERRE ROGER & DAVID BOSSUT_GOTTEC 8 17 1507606.11 14h03m05 3 1511.440
68 DELMEZ JEAN GREZ DOICEAU 2 2 9101621.11 14h01m02 515393 1511.269
69 DE DEENE GUY RANCE 4 6 9009689.11 13h13m42 3 1511.206
70 HENOT WILLY ORSMAAL 11 16 2060047.11 14h15m08 4 1510.177
71 COURTOIS JACQUES CH. N._D. LOU 3 13 9095519.11 13h37m59 480064 1509.644
72 ENGELBOS EMILE HALLE BOOIENH 5 5 2062384.11 14h16m40 537777 1507.786
73 DELSTANCHE JEAN&MEL. BIERGES 3 12 1505067.11 14h00m13 512140 1505.269
74 CHARLES_MICHAUX LOBBES 1 32 9013994.11 13h30m03 466320 1504.016
75 MIRABELLE ADRIEN QUAREGNON 2 10 9103263.11 13h26m45 2 1503.215
76 CARLIER OLIVIER OPHAIN 6 8 1514107.11 13h52m11 499078 1502.350
77 VANDENBERGHE A_L RONQUIERES 10 23 9096666.11 13h46m17 3 1502.288
78 DE COOMAN FREDDY LEERNES 3 6 9000614.11 13h33m44 471095 1501.506
79 IMBRECHT GHISL.&PHIL NIVELLES 33 34 1525494.11 13h48m15 492401 1500.080
80 PIERRE ROGER & DAVID BOSSUT_GOTTEC 7 17 1507694.11 14h05m41 4 1500.073
81 DUMONCEAU_PAVONCELLI ST VAAST 2 11 9085185.11 13h34m29 471657 1499.776
82 JONCKERS J. & Y. DRIESLINTER 12 14 2060768.11 14h19m34 6 1499.539
83 DEROUX & FILS MESVIN 6 10 9087405.11 13h28m36 462730 1499.450
84 HERBOTS JO & RAF. HALLE BOOIENH 30 52 2186263.11 14h19m10 12 1499.146
85 PIERRE ROGER & DAVID BOSSUT_GOTTEC 6 17 1507710.11 14h06m02 5 1498.556
86 VAN NESTE HENRI FELUY 3 24 9088030.11 13h44m24 486048 1498.299
87 HENOT WILLY ORSMAAL 6 16 2060094.11 14h17m59 5 1498.154
88 THIBAUT_BOONS SOMBREFFE 1 14 8006047.11 13h49m03 4 1498.083
89 HAZAERT KAMIEL NEERIJSE 2 8 2138705.11 14h06m57 3 1497.948
90 SCHOONYANS NOEL VILLERS POTER 3 11 9014028.11 13h37m25 475224 1497.131
91 DEFERT THIERRY FORCHIES 4 9 9015462.11 13h37m48 475406 1495.929
92 BRUNIALTI SANDRO SOMBREFFE 3 8 8006112.11 13h50m02 493639 1495.718
93 WAUTHIER GUY MONT.S.MARCHI 1 15 9013456.11 13h37m12 2 1494.227
94 WAUTHIER GUY MONT.S.MARCHI 4 15 9013477.11 13h37m14 3 1494.070
95 VANDENBERGHE A_L RONQUIERES 17 23 9096645.11 13h48m05 4 1494.046
96 LEFEVER RENE BOUTERSEM 13 14 2181265.11 14h15m45 2 1492.844
97 CADET LETELLIER CHAUMONT GIST 1 5 1501135.11 14h03m00 512030 1492.799
98 DELSTANCHE JEAN&MEL. BIERGES 8 12 1505012.11 14h03m04 2 1492.765
99 CAMPINNE PATRICK F. DOISCHE 5 15 8016064.11 13h28m58 461092 1492.369
100 DENO HERBOTS LEEFDAAL BERT 3 6 2122017.11 14h11m25 2 1492.101
101 DENO HERBOTS LEEFDAAL BERT 4 6 2122090.11 14h11m28 3 1491.889
102 MOLLE PASCAL METTET 11 13 8007438.11 13h38m32 475214 1491.882
103 HENOT WILLY ORSMAAL 16 16 2060192.11 14h19m33 6 1491.626
104 MALCORPS PAUL LANDEN 1 8 2165256.11 14h16m05 531081 1491.389
105 THIBAUT_BOONS SOMBREFFE 7 14 8006032.11 13h50m40 5 1490.759
106 BEELEN IRENE MEHAIGNE 7 8 8008631.11 14h01m52 509461 1490.175
107 BEELEN IRENE MEHAIGNE 2 8 8008600.11 14h01m57 2 1489.812
108 LELEUX PHILIPPE ST VAAST 2 4 9081536.11 13h36m49 471896 1489.493
109 KURZAWA ADAMSKI+FILS CUESMES 2 16 9101866.11 13h30m27 2 1489.079
110 GAIE FRERES LA BOUVERIE 5 7 9097082.11 13h28m24 2 1488.708
111 COURTOIS HUBERT WATERLOO 2 9 1517134.11 13h58m46 504206 1488.307
112 HERBOTS JO & RAF. HALLE BOOIENH 48 52 2186046.11 14h21m49 13 1488.166
113 RENIERS TONY LINTER 2 13 2060176.11 14h21m17 537600 1488.029
114 DENTENEER DANIEL PERONNES 2 10 9082564.11 13h36m23 470745 1487.824
115 BRUNIALTI SANDRO SOMBREFFE 4 8 8006818.11 13h51m53 2 1487.380
116 PION GERARD MONTROEUIL.S. 1 2 9032084.11 13h27m34 457448 1487.314
117 DENIS JEAN CHARLES VIEUSART 2 8 1505200.11 14h02m52 509885 1487.117
118 CHALLE BOUTEILLE SERVILLE 1 3 8012570.11 13h37m48 472598 1487.093
119 DE DEENE GUY RANCE 2 6 9009697.11 13h18m28 4 1487.071
120 HERBOTS JO & RAF. HALLE BOOIENH 10 52 2186150.11 14h22m12 14 1486.591
121 CHARLES_MICHAUX LOBBES 28 32 9013802.11 13h33m42 2 1486.516
122 JONCKERS J. & Y. DRIESLINTER 9 14 2060727.11 14h22m44 7 1486.448
123 TORDEURS OLIVIER&WIL BRAINE L'ALLE 1 5 1513829.11 13h57m36 501670 1485.990
124 DUPUIS PATRICK THIRIMONT 7 12 9013660.11 13h25m53 454420 1485.583
125 LEROY FRERES RACOUR 8 10 1001117.11 14h15m52 4 1485.439
126 DECENDRE CHARLIER COURCELLES 4 23 9007169.11 13h42m00 478144 1484.912
127 BAUWENS DANIEL PONT_A_CELLES 3 6 9012703.11 13h45m40 2 1484.798
128 HERBOTS JO & RAF. HALLE BOOIENH 7 52 2186093.11 14h22m39 15 1484.746
129 BASTIEN P.& F. HORNU 20 21 9026154.11 13h30m42 461256 1484.571
130 THIBAUT_BOONS SOMBREFFE 12 14 8006113.11 13h52m16 6 1483.580
131 DECELLE ROBERT NIL ST VINCEN 1 3 1500297.11 14h01m41 2 1483.567
132 LEFEVER RENE BOUTERSEM 8 14 2170942.11 14h18m02 3 1483.323
133 HENOT WILLY ORSMAAL 2 16 2060061.11 14h21m41 7 1482.828
134 DENO HERBOTS LEEFDAAL BERT 6 6 2122023.11 14h13m49 4 1481.980
135 GOOSSENS DRUART HYON 9 35 9080263.11 13h31m55 462102 1481.421
136 VANDEPUTTE P.& FILLE CUESMES 4 10 9080381.11 13h31m53 2 1481.380
137 LOUETTE JACQUES ORBAIS 4 22 1500453.11 14h04m17 2 1481.350
138 GAIE FRERES LA BOUVERIE 2 7 9097028.11 13h29m58 3 1481.184
139 VANDENBERGHE A_L RONQUIERES 9 23 9096675.11 13h50m57 5 1481.105
140 POLET JEAN LODELINSART 5 11 9008531.11 13h43m02 478410 1480.993
141 GOOSSENS DRUART HYON 22 35 9080136.11 13h32m02 2 1480.867
142 HERBOTS JO & RAF. HALLE BOOIENH 51 52 2186209.11 14h23m37 16 1480.799
143 VANPOUCKE J SENEFFE 1 3 9090083.11 13h45m39 482205 1480.739
144 MOENS PATRICK ROMSEE 2 2 3500213.11 14h25m32 540940 1479.866
145 MOTTON FREDERIK TIENEN 4 8 2061177.11 14h19m54 3 1478.892
146 BENAETS ODILE GOETGENHOVEN 4 4 2188351.11 14h18m43 530419 1478.658
147 MOTTON FREDERIK TIENEN 3 8 2061157.11 14h19m59 4 1478.550
148 SCHOONYANS NOEL VILLERS POTER 2 11 8021400.11 13h41m27 2 1478.354
149 BASCOURT NICOLAS BRAINE LE COM 1 10 9041211.11 13h49m36 487183 1478.037
150 GAIE FRERES LA BOUVERIE 3 7 9097027.11 13h30m41 4 1477.767
151 GRAINDORGE GEORGES HERMALLE S.H 1 2 9001631.11 14h14m39 524081 1477.742
152 LIART PERE & FILS MONTIGNIES LE 5 12 9051353.11 13h42m23 476312 1477.471
153 WAUTHIER GUY MONT.S.MARCHI 2 15 9013442.11 13h40m55 4 1476.922
154 GILLES BERTRAND WARET_LA_CHAU 1 9 8020711.11 14h01m36 504506 1476.892
155 DEVILERS LECLERCQ ST REMY 1 4 9106307.11 13h14m57 435582 1476.742
156 COURTOIS JACQUES CH. N._D. LOU 2 13 9095502.11 13h45m05 2 1476.674
157 JANDRAIN CECILE BAULERS 1 3 1516101.11 13h54m18 493472 1476.136
158 COURTOIS JACQUES CH. N._D. LOU 9 13 9095541.11 13h45m15 3 1475.917
159 KESTENS COECKELBERGH TIENEN 6 15 2087720.11 14h21m12 2 1473.768
160 VLAYEN ERIC GOETSENHOVEN 1 5 2166316.11 14h19m48 4 1473.725
161 DESTERCQ JOHNNY COURCELLES 7 7 6077798.11 13h44m35 478313 1473.562
162 BAUWENS DANIEL PONT_A_CELLES 2 6 9012707.11 13h48m19 3 1472.813
163 LIBOUTON FREDDY CHAUMONT GIST 1 5 1509513.11 14h07m20 511554 1472.805
164 LEROY FRERES RACOUR 2 10 1001055.11 14h18m56 5 1472.748
165 DEMOL JOS DWORP 2 6 2156554.11 14h01m37 503046 1472.546
166 BASTIEN P.& F. HORNU 1 21 9026185.11 13h33m15 2 1472.486
167 COURTOIS HUBERT WATERLOO 1 9 1517145.11 14h02m27 2 1472.300
168 DETAL MICHEL FOCANT 10 12 8015726.11 13h41m01 472541 1472.014
169 GRULOOS ANNE CORTIL_WODON 10 12 8016389.11 14h06m05 509424 1471.970
170 JONCKERS J. & Y. DRIESLINTER 10 14 2060839.11 14h26m20 8 1471.840
171 WEEMAELS_TORSIN HUIZINGEN 7 8 2012364.11 14h02m37 504015 1471.012
172 VAN OVERSTRAETEN E OVERIJSSE 4 4 2131648.11 14h09m35 514086 1470.568
173 SENZEE JEAN_PIERRE BRACQUEGNIES 3 14 9080002.11 13h41m50 2 1470.476
174 MUREZ MARICHAL WADELINCOURT 6 6 9035338.11 13h37m10 2 1470.448
175 FAMILLE 3D GHLIN 2 2 9083309.11 13h36m36 465506 1470.259
176 VANHOUCKE TOELEN HALLE BOOIENH 12 14 2061583.11 14h26m10 3 1469.987
177 HERBOTS JO & RAF. HALLE BOOIENH 28 52 2186084.11 14h26m19 17 1469.884
178 VISAGE P&F _ BURY LA HESTRE 2 13 9098961.11 13h43m16 475105 1469.700
179 BRUNIALTI SANDRO SOMBREFFE 2 8 8006808.11 13h55m53 3 1469.667
180 CHARLES_MICHAUX LOBBES 3 32 9087601.11 13h37m19 3 1469.573
181 LEFOUR LAURENT LA BUISSIERE 1 20 9000526.11 13h32m12 458820 1469.565
182 HEMELAERS PERE&FILS FLEMALLE 1 2 1034477.11 14h22m45 533080 1469.553
183 VANDEPUTTE P.& FILLE CUESMES 5 10 9080329.11 13h34m24 3 1469.522
184 HERBOTS JO & RAF. HALLE BOOIENH 12 52 2186047.11 14h26m26 18 1469.416
185 LAUF K._VANVOLSEM L. LEMBEEK 2 3 4222428.11 14h00m19 499841 1468.688
186 GIMENNE LOUIS ANTHEIT 1 3 1040928.11 14h13m05 518422 1468.271
187 VAN OVERSTRAETEN E OVERIJSSE 1 4 2131651.11 14h10m24 2 1467.141
188 DUMONCEAU_PAVONCELLI ST VAAST 7 11 9085165.11 13h41m33 2 1466.816
189 LELEUX PHILIPPE ST VAAST 3 4 9081538.11 13h41m55 2 1465.895
190 LACHENAL POLIARD JEMAPPES 1 5 9097359.11 13h36m00 463163 1465.644
191 HOGGE PHILIPPE CHARNEUX 1 3 1004400.11 14h37m46 553648 1465.569
192 VANDENBERGHE A_L RONQUIERES 12 23 9096638.11 13h54m33 6 1465.167
193 FREDERICK PH LENS 5 17 9095270.11 13h44m09 474874 1464.975
194 SAUVAGE DURAN BORNIVAL 14 24 1514429.11 13h55m02 490719 1464.680
195 WAUTHIER GUY MONT.S.MARCHI 10 15 9013439.11 13h43m38 5 1464.525
196 NIBUS JULIEN MORTIER 1 4 1002707.11 14h36m25 551196 1464.325
197 SURAIN GEORGES HAUTRAGE 6 10 9032520.11 13h36m01 462731 1464.262
198 DEROUX & FILS MESVIN 2 10 9087912.11 13h36m03 2 1464.104
199 DUMONCEAU HONORE FAMILLEUREUX 5 7 9088254.11 13h48m18 480543 1463.732
200 SAMAIN YVES HYON 13 14 9087209.11 13h36m34 463136 1462.997
201 GOOSSENS DRUART HYON 28 35 9080235.11 13h35m53 3 1462.819
202 LEFOUR LAURENT LA BUISSIERE 4 20 9000481.11 13h33m42 2 1462.538
203 HAMENTE_GILOT AMAY 1 3 1035146.11 14h16m53 521851 1462.246
204 GLIBERT MICHEL BIERGES 2 3 1508901.11 14h09m08 510510 1462.193
205 CAMPINNE PATRICK F. DOISCHE 1 15 8016031.11 13h35m25 2 1461.851
206 MOLLE PASCAL METTET 12 13 8007335.11 13h45m05 2 1461.823
207 HERBOTS JO & RAF. HALLE BOOIENH 18 52 2186067.11 14h28m25 19 1461.506
208 SURAIN GEORGES HAUTRAGE 4 10 9032550.11 13h36m39 2 1461.333
209 BONSEMBIANTE FABIAN VILLE_SUR_HAI 5 12 9087031.11 13h42m24 471116 1461.278
210 CRAPEZ P&F WIHERIES 3 3 9033736.11 13h29m55 452795 1461.022
211 SENZEE JEAN_PIERRE BRACQUEGNIES 10 14 9080087.11 13h43m57 3 1460.868
212 WEEMAELS_TORSIN HUIZINGEN 1 8 2012365.11 14h05m00 2 1460.850
213 BRUNIALTI SANDRO SOMBREFFE 6 8 8006831.11 13h58m00 4 1460.464
214 DETHY PATRICK GIVRY_QUEVY 8 9 9104643.11 13h35m18 460485 1460.444
215 BASTIEN P.& F. HORNU 2 21 9026167.11 13h35m53 3 1460.210
216 BRUNIALTI SANDRO SOMBREFFE 8 8 8006871.11 13h58m04 5 1460.176
217 DELHOVE ROGER NIVELLES 3 6 1515033.11 13h56m41 491568 1460.031
218 PIERRE ROGER & DAVID BOSSUT_GOTTEC 5 17 1507752.11 14h15m12 6 1459.884
219 KESTENS COECKELBERGH TIENEN 4 15 2089935.11 14h24m40 3 1459.758
220 SURAIN GEORGES HAUTRAGE 7 10 9032526.11 13h37m00 3 1459.720
221 PETERMANS OLIVIER LENS ST REMY 12 15 1021616.11 14h18m56 523909 1459.621
222 VANDEVORST LOUIS BOUTERSEM 3 8 2040225.11 14h22m29 4 1459.535
223 BASCOURT NICOLAS BRAINE LE COM 10 10 9041245.11 13h53m47 2 1459.513
224 FREDERICK PH LENS 15 17 9095293.11 13h45m24 2 1459.348
225 BOSCHMANS SPELERS HERNE 12 18 2132202.11 13h59m33 495519 1459.341
226 DENO HERBOTS LEEFDAAL BERT 2 6 2122125.11 14h19m21 5 1459.160
227 ROCH ROBERT GREZ DOICEAU 7 12 1503794.11 14h14m46 517661 1459.153
228 BORLON ERIC CERFONTAINE 1 4 8021657.11 13h29m06 451024 1459.153
229 HERBOTS JO & RAF. HALLE BOOIENH 37 52 2186012.11 14h29m03 20 1458.998
230 ENGELBOS EMILE HALLE BOOIENH 1 5 2062361.11 14h28m36 2 1458.972
231 DEFERT THIERRY FORCHIES 1 9 9015415.11 13h45m54 2 1458.749
232 LOUETTE JACQUES ORBAIS 14 22 1500433.11 14h09m39 3 1458.613
233 RENIERS TONY LINTER 1 13 2060150.11 14h28m35 2 1458.558
234 MAUROY DANIEL MONT ST GUIBE 1 3 1510002.11 14h05m43 2 1458.507
235 CRAME PIERRE MERBES_LE_CHA 1 21 9093949.11 13h34m28 458651 1458.497
236 THIBAUT_BOONS SOMBREFFE 2 14 8006036.11 13h58m01 7 1458.343
237 RENIERS TONY LINTER 4 13 2060179.11 14h28m40 3 1458.228
238 JONCKERS J. & Y. DRIESLINTER 7 14 2060709.11 14h29m46 9 1458.174
239 VAN NESTE HENRI FELUY 23 24 9088022.11 13h53m22 2 1457.999
240 CHARLES_MICHAUX LOBBES 8 32 9013937.11 13h39m52 4 1457.858
241 MIRABELLE ADRIEN QUAREGNON 8 10 9103289.11 13h36m20 3 1457.675
242 DETHY PATRICK GIVRY_QUEVY 3 9 9104492.11 13h35m54 2 1457.670
243 GILLES BERTRAND WARET_LA_CHAU 5 9 8020714.11 14h06m08 2 1457.549
244 CRAME PIERRE MERBES_LE_CHA 2 21 9093951.11 13h34m42 2 1457.416
245 FAUCHE JEAN_LOUIS WARET L'EVEQU 8 11 1012035.11 14h11m01 511511 1457.228
246 DELBUSHAYE CEDRIC PETIT_RECHAIN 3 5 1043271.11 14h36m05 547860 1456.746
247 MOLLE PASCAL METTET 7 13 8007398.11 13h46m14 3 1456.670
248 DE ROECK LUC MANAGE 5 11 9013147.11 13h48m19 478243 1456.586
249 FRANSSEN JOSEPH CHARNEUX 1 2 1004234.11 14h38m50 551789 1456.549
250 PIERRE ROGER & DAVID BOSSUT_GOTTEC 16 17 2138528.11 14h16m06 7 1456.194
251 COURTOIS JACQUES CH. N._D. LOU 12 13 9095589.11 13h49m40 4 1456.145
252 HERBOTS JO & RAF. HALLE BOOIENH 19 52 2186128.11 14h29m49 21 1455.973
253 FREDERICK PH LENS 6 17 9095311.11 13h46m12 3 1455.769
254 VANDENBERGHE A_L RONQUIERES 6 23 9096629.11 13h56m44 7 1455.667
255 FREDERICK PH LENS 17 17 9095335.11 13h46m16 4 1455.471
256 POLET JEAN LODELINSART 4 11 9008568.11 13h48m44 2 1455.314
257 KESTENS COECKELBERGH TIENEN 11 15 2196680.11 14h25m49 4 1455.169
258 LEENEN JOSEPH GODARVILLE 1 8 9011147.11 13h49m35 479595 1455.156
259 MOTTON FREDERIK TIENEN 7 8 2061118.11 14h25m47 5 1455.105
260 AELGOET JEAN_MICHEL ERPION 7 9 9009657.11 13h32m03 453963 1454.777
261 PETERMANS OLIVIER LENS ST REMY 13 15 1021618.11 14h20m12 2 1454.488
262 GOOSSENS DRUART HYON 8 35 9080167.11 13h37m44 4 1454.302
263 DENTENEER DANIEL PERONNES 9 10 9082563.11 13h43m43 2 1454.121
264 GOOSSENS DRUART HYON 16 35 9080259.11 13h37m48 5 1453.997
265 LUYCKX LUC PEPINGEN 4 7 2106112.11 14h05m41 502571 1453.785
266 VAN NESTE HENRI FELUY 24 24 9088074.11 13h54m23 3 1453.566
267 COLSOULLE LAURENT BAISIEUX 1 2 9031425.11 13h31m09 452232 1453.422
268 SAUVAGE DURAN BORNIVAL 3 24 1514322.11 13h57m40 2 1453.258
269 SAUVAGE DURAN BORNIVAL 1 24 1514365.11 13h57m42 3 1453.114
270 DANGREAU JEAN_MARC BLATON 2 14 9069467.11 13h38m35 462878 1452.904
271 SIRAULT BRUNO BRAINE_LE_COM 6 8 9098627.11 13h55m35 487437 1452.507
272 DEFRENNE THIERRY&GUY ONOZ 2 2 8001018.11 13h58m46 492060 1452.505
273 VERSPREET PH. & L. THIRIMONT 2 13 9014033.11 13h33m13 454842 1452.103
274 VERMYLEN DANIEL MARBAIS 4 6 9004665.11 14h00m00 493662 1451.940
275 VAN NESTE HENRI FELUY 22 24 9088126.11 13h54m47 4 1451.829
276 WEEMAELS_TORSIN HUIZINGEN 4 8 2012313.11 14h07m10 3 1451.733
277 OOSTENS ARTHUR W.BAULET 9 14 9018094.11 13h56m13 488095 1451.663
278 VERHOEVEN PAUL LILLOIS 1 3 1517293.11 14h02m21 496871 1451.354
279 DE BECKER JOSEE CHAUMONT GIST 5 8 1508612.11 14h10m20 2 1450.772
280 HERBOTS JO & RAF. HALLE BOOIENH 43 52 5060209.11 14h31m09 22 1450.743
281 AMENDOLA MICHEL JUMET 9 16 9022523.11 13h50m49 479877 1450.583
282 WAUTHIER GUY MONT.S.MARCHI 9 15 9013430.11 13h46m46 6 1450.482
283 FLASSE DAVID AUDREGNIES 1 2 9032293.11 13h31m32 451815 1450.295
284 DEFERT THIERRY FORCHIES 9 9 9015502.11 13h47m50 3 1450.146
285 BELATARIS MOHAMMED NIVELLES 3 3 1522358.11 13h59m23 492125 1450.043
286 SAUVAGE DURAN BORNIVAL 8 24 1514362.11 13h58m31 4 1449.609
287 AMELOOT GERARD RONQUIERES 18 31 9107856.11 13h57m38 489401 1449.505
288 MERCIER RENE VILLERS LA TO 8 8 9106122.11 13h18m53 433170 1449.279
289 LEENEN JOSEPH GODARVILLE 4 8 9012062.11 13h51m01 2 1448.855
290 BASTIEN P.& F. HORNU 11 21 9026195.11 13h38m22 4 1448.821
291 BASTIEN P.& F. HORNU 3 21 9026222.11 13h38m24 5 1448.669
292 HOK PARIJS OTTENBURG 2 3 2138409.11 14h15m48 2 1448.463
293 DUPUIS ERIC & RITA THUILLIES 2 4 9013736.11 13h38m50 461831 1448.435
294 MIRABELLE ADRIEN QUAREGNON 10 10 9103242.11 13h38m22 4 1448.365
295 DUFOSSEZ ALBERT MERBES LE CHA 16 33 9093557.11 13h36m56 459025 1448.333
296 VANHOUCKE TOELEN HALLE BOOIENH 7 14 2061560.11 14h31m39 4 1448.299
297 CADET LETELLIER CHAUMONT GIST 5 5 1501158.11 14h13m35 2 1448.117
298 CALOMME POL FORCHIE LA MA 7 23 9011683.11 13h47m50 474741 1448.110
299 DELBRUYERE ROGER MME SOLRE SUR SAM 10 19 9013858.11 13h35m37 457033 1447.995
300 VIGNERON HENRI HAM_SUR_SAMBR 1 8 8027381.11 13h56m16 486901 1447.940
301 DANGREAU JEAN_MARC BLATON 13 14 9069437.11 13h39m41 2 1447.904
302 DE SMAELE MICHEL BRACQUEGNIES 2 9 9082422.11 13h46m52 473244 1447.754
303 VANDERSMISSEN SERGE JUPRELLE 1 9 1038532.11 14h35m21 543265 1447.356
304 ROCH ROBERT GREZ DOICEAU 1 12 1503870.11 14h17m40 2 1447.322
305 DELSTANCHE JEAN&MEL. BIERGES 9 12 1505042.11 14h13m54 3 1447.071
