![]() |
provinciale 2 hommes |
Résultats au 22 janvier 2012
| RBC ESNEUX C | - | VERV.-PEPINSTER C | |||
| AUBEL BC A | - | PT CH SPRIMONT B | |||
| SFX-ST MICHEL A | - | RB TILFF A | 84 | - | 100 |
| DISON-ANDRIMONT A | - | R OBC DOLHAIN A | 79 | - | 70 |
| SPEC. AYWAILLE A | - | VAIL. JUPILLE C | 75 | - | 64 |
| ROYAL SPA BC B | - | AMICALE LIERS A | |||
| EC.POL.VERVIERS A | - | THEUX BC A | 56 | - | 74 |
Classementau 22 janvier 2012
| RB TILFF A | 17 | 17 | 0 | 0 | 1554 | 1154 | 51 |
| DISON-ANDRIMONT A | 17 | 13 | 4 | 0 | 1336 | 1165 | 43 |
| PT CH SPRIMONT B | 15 | 12 | 3 | 0 | 1184 | 1021 | 39 |
| THEUX BC A | 17 | 9 | 8 | 0 | 1212 | 1232 | 35 |
| SPEC. AYWAILLE A | 17 | 8 | 9 | 0 | 1269 | 1298 | 33 |
| SFX-ST MICHEL A | 17 | 8 | 9 | 0 | 1190 | 1215 | 33 |
| VERV.-PEPINSTER C | 15 | 9 | 6 | 0 | 1074 | 1182 | 33 |
| VAIL. JUPILLE C | 16 | 8 | 8 | 0 | 1199 | 1178 | 32 |
| AUBEL BC A | 16 | 8 | 8 | 0 | 1086 | 1021 | 31 |
| R OBC DOLHAIN A | 17 | 7 | 10 | 0 | 1225 | 1176 | 31 |
| ROYAL SPA BC B | 14 | 6 | 8 | 0 | 900 | 903 | 26 |
| RBC ESNEUX C | 16 | 4 | 12 | 0 | 1139 | 1333 | 24 |
| EC.POL.VERVIERS A | 17 | 3 | 14 | 0 | 1074 | 1317 | 23 |
| AMICALE LIERS A | 15 | 1 | 14 | 0 | 969 | 1216 | 17 |





