| Numéro | Ecole | Année | Session | Sujet |
| EXGSP001 | Rappel | |||
| EXGSP002 | Rappel | Médianes | ||
| EXGSP003 | Rappel | Médiatrices | ||
| EXGSP004 | Rappel | Hauteurs | ||
| EXGSP005 | Rappel | Bissectrices | ||
| EXGSP006 | Polytech - UMONS - Mons EPL - UCL - Louvain |
1999-2000 2000 |
Question-types Septembre |
Lieu géométrique |
| EXGSP007 | Polytech - UMONS - Mons | 1999-2000 | Question-types | Construction |
| EXGSP008 | Polytech - UMONS - Mons | 1999-2000 | Question-types | Construction |
| EXGSP009 | Polytech - UMONS - Mons | 1999-2000 | Question-types | Construction |
| EXGSP010 | Polytech - UMONS - Mons | 1999-2000 | Question-types | Construction |
| EXGSP011 | Polytech - UMONS - Mons | 1999-2000 | Question-types | Lieu géométrique |
| EXGSP012 | Polytech - UMONS - Mons | 1999-2000 | Question-types | Lieu géométrique |
| EXGSP013 | Polytech - UMONS - Mons | 1999-2000 | Question-types | Lieu géométrique |
| EXGSP014 | Polytech - UMONS - Mons | 1999-2000 | Question-types | Construction |
| EXGSP015 | Polytech - UMONS - Mons | 1999-2000 | Question-types | Triangle |
| EXGSP016 | Polytech - UMONS - Mons | 1999-2000 | Question-types | Lieu géométrique, surface |
| EXGSP017 | Polytech - UMONS - Mons | 1999-2000 | Question-types | Construction |
| EXGSP018 | Polytech - UMONS - Mons | 1999-2000 | Question-types | Triangle |
| EXGSP019 | FACSA - ULG - Liège FSA - UCL - Louvain |
2000 2010 |
juillet septembre |
Triangle |
| EXGSP020 | FACSA - ULG - Liège | 2000 | septembre | Angles |
| EXGSP021 | FACSA - ULG - Liège | 1999 | juillet | Théorème de Pappus (forme affine, faible) |
| EXGSP022 | FACSA - ULG - Liège | 1999 | septembre | Triangle, angle |
| EXGSP023 | FACSA - ULG - Liège | 1999 2005 |
septembre septembre |
Identité |
| EXGSP024 | FACSA - ULG - Liège | 1998 | juillet | Cercle |
| EXGSP025 | FACSA - ULG - Liège | 1998 | juillet | Triangle |
| EXGSP026 | Compléments | Théorème de Ménélaus | ||
| EXGSP027 | Compléments | Théorème de Desargues | ||
| EXGSP028 | FACSA - ULG - Liège | 1998 | septembre | Parallélogramme |
| EXGSP029 | FACSA - ULG - Liège | 1997 | juillet | Triangle |
| EXGSP030 | FACSA - ULG - Liège | 1997 | septembre | Triangles semblables |
| EXGSP031 | FACSA - ULG - Liège | 1996 | juillet | Triangle |
| EXGSP032 | FACSA - ULG - Liège | 1996 | septembre | Triangle |
| EXGSP033 | FACSA - ULG - Liège | 1996 | septembre | Triangles isométriques |
| EXGSP034 | Compléments | Théorème de Pythagore, démonstration d'Euclide | ||
| EXGSP035 | FACSA - ULG - Liège | 2000 | juillet | Vecteurs |
| EXGSP036 | FACSA - ULG - Liège | 2000 | septembre | Vecteurs |
| EXGSP037 | FACSA - ULG - Liège | 1999 | juillet | Vecteurs |
| EXGSP038 | FACSA - ULG - Liège | 1999 | juillet | Vecteurs |
| EXGSP039 | FACSA - ULG - Liège | 1999 | septembre | Vecteurs |
| EXGSP040 | FACSA - ULG - Liège | 1998 | juillet | Vecteurs |
| EXGSP041 | FACSA - ULG - Liège | 1998 | septembre | Vecteurs |
| EXGSP042 | FACSA - ULG - Liège | 1998 | septembre | Vecteurs |
| EXGSP043 | FACSA - ULG - Liège | 1997 | juillet | Vecteurs |
| EXGSP044 | Compléments FACS - ULB - Bruxelles |
2007 |
Septembre |
Théorème de la médiane |
| EXGSP045 | FACSA - ULG - Liège | 1997 | juillet | Vecteurs |
| EXGSP046 | FACSA - ULG - Liège | 1997 | septembre | Vecteurs |
| EXGSP047 | FACSA - ULG - Liège | 1996 | juillet | Vecteurs |
| EXGSP048 | FACSA - ULG - Liège | 1996 | septembre | Vecteurs |
| EXGSP049 | FACSA - ULG - Liège | 2001 | juillet | Triangle |
| EXGSP050 | FACSA - ULG - Liège | 2001 | juillet | Vecteurs |
| EXGSP051 | FACSA - ULG - Liège | 2001 | septembre | Cercle |
| EXGSP052 | FACSA - ULG - Liège | 2001 | septembre | Vecteurs |
| EXGSP053 | Polytech - UMONS - Mons | 1995 à 1998 | Questions types | Cercle, surface |
| EXGSP054 | Polytech - UMONS - Mons | 1995-1998 | Question-types | Cercle |
| EXGSP055 | Polytech - UMONS - Mons EPL - UCL - Louvain |
1995 à 1998 2000 |
Questions types juillet série 1 |
Lieu géométrique |
| EXGSP056 | FACS - ULB - Bruxelles | 2000 | septembre | Surface |
| EXGSP057 | FACS - ULB - Bruxelles | 2001 | juillet | Rectangle; mosange |
| EXGSP058 | FACS - ULB - Bruxelles | 2001 | septembre | Barycentre |
| EXGSP059 | FACS - ULB - Bruxelles | 2002 | juillet | Quadrilatère |
| EXGSP060 | FACS - ULB - Bruxelles | 2002 | septembre | Angles |
| EXGSP061 | EPL - UCL - Louvain | 2000 | juillet série 2 | Lieu géométrique |
| EXGSP062 | FSA - UCL - Louvain | 2001 2009 2010 |
juillet série 1 septembre juillet série 2 |
Lieu géométrique |
| EXGSP063 | EPL - UCL - Louvain | 2001 | juillet série 2 | Lieu géométrique |
| EXGSP064 | EPL - UCL - Louvain | 2001 | septembre | Lieu géométrique |
| EXGSP065 | Exemple | Lieu géométrique | ||
| EXGSP066 | FACSA - ULG - Liège | 2002 | juillet | Triangles semblables |
| EXGSP067 | FACSA - ULG - Liège | 2002 | juillet | Triangle, centre de gravité |
| EXGSP068 | FACSA - ULG - Liège | 2002 | septembre | Triangle, orthocentre, cocyclicité |
| EXGSP069 | FACSA - ULG - Liège | 2002 | septembre | Triangle, cocyclicité |
| EXGSP070 | FACSA - ULG - Liège | 2003 | juillet | Théorème de Fermat |
| EXGSP071 | FACSA - ULG - Liège FACSA - ULG - Liège |
2003 2006 |
juillet septembre |
Vecteurs |
| EXGSP072 | FACSA - ULG - Liège | 2003 | septembre | Triangle orthocentre |
| EXGSP073 | FACS - ULB - Bruxelles | 2003 | septembre | Ellipse |
| EXGSP074 | EPL - UCL - Louvain | 2002 | juillet série 1 | Lieu géométrique |
| EXGSP075 | EPL - UCL - Louvain | 2002 | juillet série 2 | Lieu géométrique |
| EXGSP076 | EPL - UCL - Louvain | 2002 | septembre | Lieu géométrique |
| EXGSP077 | EPL - UCL - Louvain | 2003 | juillet série 1 | Lieu géométrique |
| EXGSP07 | EPL - UCL - Louvain | 2003 | juillet série 2 | Lieu géométrique |
| EXGSP079 | EPL - UCL - Louvain | 2003 | septembre | Lieu géométrique |
| EXGSP080 | FACSA - ULG - Liège | 2004 | juillet | Cercle |
| EXGSP081 | FACSA - ULG - Liège | 2004 | juillet | Vecteurs |
| EXGSP082 | FACS - ULB - Bruxelles | 2004 | septembre | Lieu géométrique |
| EXGSP083 | EPL - UCL - Louvain | 2004 | juillet série 1 | Lieu géométrique |
| EXGSP084 | EPL - UCL - Louvain | 2004 | juillet série 2 | Lieu géométrique |
| EXGSP085 | EPL - UCL - Louvain | 2004 | septembre | Lieu géométrique |
| EXGSP086 | FACSA - ULG - Liège | 2004 | septembre | Angles |
| EXGSP087 | FACSA - ULG - Liège | 2004 | septembre | Vecteurs |
| EXGSP088 | Compléments | Construction du pentagone et du dodécagone | ||
| EXGSP089 | Compléments | Théorème de Pythagore, méthode des triangles semblables | ||
| EXGSP090 | FACSA - ULG - Liège | 2005 | juillet | Triangle |
| EXGSP091 | FACSA - ULG - Liège | 2005 | juillet | Vecteurs |
| EXGSP092 | Compléments | Bissectrices et cercle inscrit | ||
| EXGSP093 | Polytech - UMONS - Mons | 2005 | juillet | Cocyclicité |
| EXGSP094 | Polytech - UMONS - Mons | 2001 | juillet | Lieu géométrique |
| EXGSP095 | Polytech - UMONS - Mons | 2001 | juillet | Lieu géométrique |
| EXGSP096 | Polytech - UMONS - Mons | 2001 | juillet | Lieu géométrique |
| EXGSP097 | Polytech - UMONS - Mons | 2003 | juillet | Lieu géométrique |
| EXGSP098 | Polytech - UMONS - Mons | 2003 | juillet | Triangles semblables |
| EXGSP099 | Polytech - UMONS - Mons | 2002 | juillet | Angles, parallèles |
| EXGSP100 | Polytech - UMONS - Mons | 2003 | juillet | Lieu géométrique |
| EXGSP101 | Polytech - UMONS - Mons | 2003 | juillet | Lieu géométrique |
| EXGSP102 | Polytech - UMONS - Mons | 2003 | juillet | Bissectrices |
| EXGSP103 | FACS - ULB - Bruxelles | 2005 | juillet | Trapèze. Aires |
| EXGSP104 | FACS - ULB - Bruxelles | 2005 | septembre | Trapèze. Aires |
| EXGSP105 | EPL - UCL - Louvain | 2005 | juillet, série 1 | Lieu géométrique |
| EXGSP106 | EPL - UCL - Louvain | 2005 | juillet, série 2 | Lieu géométrique |
| EXGSP107 | EPL - UCL - Louvain | 2005 | septembre | Lieu géométrique |
| EXGSP108 | FACSA - ULG - Liège | 2006 | juillet | Triangle |
| EXGSP109 | FACSA - ULG - Liège | 2006 | juillet | Vecteurs |
| EXGSP110 | FACSA - ULG - Liège | 2006 | septembre | Triangle |
| EXGSP111 | EPL - UCL - Louvain | 2006 | juillet, série 1 | Lieu géométrique |
| EXGSP112 | EPL - UCL - Louvain | 2006 | juillet, série 2 | Lieu géométrique |
| EXGSP113 | EPL - UCL - Louvain | 2006 | septembre | Lieu géométrique |
| EXGSP114 | FACSA - ULG - Liège | 2007 | juillet | Angles |
| EXGSP115 | FACSA - ULG - Liège | 2007 | juillet | Identité |
| EXGSP116 | EPL - UCL - Louvain | 2007 | juillet, série 1 | Lieu géométrique |
| EXGSP117 | FACS - ULB - Bruxelles | 2007 | juillet | Barycentre |
| EXGSP118 | EPL - UCL - Louvain | 2007 | septembre | Lieu géométrique |
| EXGSP119 | FACSA - ULG - Liège | 2007 | septembre | Relation métrique |
| EXGSP120 | Compléments | 2007 | septembre | Théorème de Ptolémée |
| EXGSP121 | FACSA - ULG - Liège | 2007 | septembre | Relation vectorielle |
| EXGSP122 | FACSA - ULG - Liège | 2008 | juillet | En préparation |
| EXGSP123 | EPL - UCL - Louvain | 2008 | juillet, série 1 | Arcs capables |
| EXGSP124 | EPL - UCL - Louvain | 1999 2008 |
juillet juillet, série 2 |
Lieu géométrique |
| EXGSP125 | Polytech - UMONS - Mons | 2002 | Groupe A | Triangle. Centre de gravité. |
| EXGSP126 | FACSA - ULG - Liège | 2008 | Septembre | Polygone |
| EXGSP127 | FACSA - ULG - Liège | 2008 | Septembre | Cercle et droite |
| EXGSP128 | FACS - ULB - Bruxelles | 2008 | Juillet | Triangle |
| EXGSP129 | FACS - ULB - Bruxelles | 2008 | Septembre | Triangle |
| EXGSP130 | FACSA - ULG - Liège | 2009 | Juillet | Triangle |
| EXGSP131 | FACSA - ULG - Liège | 2009 | Juillet | Vecteurs |
| EXGSP132 | FACSA - ULG - Liège | 2009 | Juillet | Hexagone |
| EXGSP133 | FACSA - ULG - Liège | 2009 | Juillet | Cercles et tangentes | EXGSP134 | FACS - ULB - Bruxelles | 2009 | Septembre | Carré |
| EXGSP135 | FACSA - ULG - Liège | 2010 | Juillet | Triangle |
| EXGSP137 | EPL - UCL - Louvain | 2010 | Juillet, série 2 | Quadrilatère |
| EXGSP138 | Polytech - UMONS - Mons | 2010 | Juillet, série C | Quadrilatère |
| EXGSP139 | FACSA - ULG - Liège | 2010 | Septembre | Triangle |
| EXGSP140 | FACSA - ULG - Liège | 2010 | Septembre | Vecteurs |
| EXGSP141 | FACS - ULB - Bruxelles | 2010 | Septembre | Aires |
| EXGSP142 | EPL - UCL - Louvain | 2011 | Série 1 | Lieu |
| EXGSP143 | EPL - UCL - Louvain | 2011 | Série 2 | Lieu |