| Numéro | Ecole | Année | Session | Sujet |
| EXGAP001 | Exemple | Tangentes | ||
| EXGAP002 | FACSA - ULG - Liège | 1996 | septembre | Tangentes |
| EXGAP003 | FACSA - ULG - Liège | 1996 | septembre | Lieu géométrique |
| EXGAP004 | FACSA - ULG - Liège | 1996 | septembre | Lieu géométrique |
| EXGAP005 | FACSA - ULG - Liège | 1996 | juillet | Droites |
| EXGAP006 | FACSA - ULG - Liège | 1996 | juillet | Lieu géométrique |
| EXGAP007 | FACSA - ULG - Liège | 1996 | juillet | Distances |
| EXGAP008 | FACSA - ULG - Liège | 1997 | septembre | Cercles |
| EXGAP009 | FACSA - ULG - Liège FACSA - ULG - Liège |
1997 2003 |
septembre septembre |
Ellipse |
| EXGAP010 | FACSA - ULG - Liège | 1997 | septembre | Lieu géométrique |
| EXGAP011 | FACSA - ULG - Liège | 1997 | juillet | Distances |
| EXGAP012 | FACSA - ULG - Liège | 1997 | juillet | Lieu géométrique |
| EXGAP013 | FACSA - ULG - Liège | 1997 | juillet | Lieu géométrique |
| EXGAP014 | FACSA - ULG - Liège | 1998 | septembre | Cercle inscrit |
| EXGAP015 | FACSA - ULG - Liège | 1998 | septembre | Lieu géométrique |
| EXGAP016 | FACSA - ULG - Liège | 1998 | septembre | Lieu géométrique |
| EXGAP017 | FACSA - ULG - Liège | 1998 | juillet | Lieu géométrique |
| EXGAP018 | FACSA - ULG - Liège | 1998 | juillet | Lieu géométrique |
| EXGAP019 | FACSA - ULG - Liège | 1998 | juillet | Lieu géométrique |
| EXGAP020 | FACSA - ULG - Liège | 1999 | septembre | Segments de droite |
| EXGAP021 | FACSA - ULG - Liège | 1999 | septembre | Tangentes |
| EXGAP022 | FACSA - ULG - Liège | 1999 | septembre | Lieu géométrique |
| EXGAP023 | FACSA - ULG - Liège | 1999 | juillet | Aire d'un triangle |
| EXGAP024 | FACSA - ULG - Liège | 1999 | juillet | Orthocentre |
| EXGAP025 | FACSA - ULG - Liège | 1999 | juillet | Lieu géométrique |
| EXGAP026 | FACSA - ULG - Liège | 2000 | septembre | Lieu géométrique |
| EXGAP027 | FACSA - ULG - Liège | 2000 | juillet | Lieu géométrique |
| EXGAP028 | Polytech - UMONS - Mons | 2000-2001 | Questions-types | Tangentes. Angles; |
| EXGAP029 | Polytech - UMONS - Mons | 2000-2001 | Questions-types | Lieu géométrique |
| EXGAP030 | Polytech - UMONS - Mons | 2000-2001 | Questions-types | Carcles. Tangentes |
| EXGAP031 | Polytech - UMONS - Mons | 2000-2001 | Questions-types | Tangentes. Angles |
| EXGAP032 | Polytech - UMONS - Mons | 2000-2001 | Questions-types | Lieu géométrique |
| EXGAP033 | Polytech - UMONS - Mons | 2000-2001 | Questions-types | Tangentes |
| EXGAP034 | Polytech - UMONS - Mons | 2000-2001 | Questions-types | Tangentes |
| EXGAP035 | Polytech - UMONS - Mons | 2000-2001 | Questions-types | Ellipse et hyperbole |
| EXGAP036 | Polytech - UMONS - Mons | 2000-2001 | Questions-types | Lieu géométrique |
| EXGAP037 | Polytech - UMONS - Mons | 2000-2001 | Questions-types | Lieu géométrique |
| EXGAP038 | Polytech - UMONS - Mons | 2000-2001 | Questions-types | Distances |
| EXGAP039 | Exemple | Tangentes | ||
| EXGAP040 | Exemple | Tangentes. Diamêtre | ||
| EXGAP041 | Lupsin & Graas | Lieu géométrique | ||
| EXGAP042 | Polytech - UMONS - Mons | 2000-2001 | Questions-types | Lieu géométrique |
| EXGAP043 | Polytech - UMONS - Mons | 2000-2001 | Questions-types | Lieu géométrique |
| EXGAP044 | Polytech - UMONS - Mons | 2000-2001 | Questions-types | Lieu géométrique |
| EXGAP045 | Lupsin & Graas | Tangentes | ||
| EXGAP046 | Lupsin & Graas | Parabole> | ||
| EXGAP047 | FACSA - ULG - Liège | 2001 | juillet | Lieu géométrique |
| EXGAP048 | FACSA - ULG - Liège | 2001 | septembre | Lieu géométrique |
| EXGAP049 | Polytech - UMONS - Mons | 1995-1998 | questions types | Lieu géométrique |
| EXGAP050 | FACS - ULB - Bruxelles | 2000 | juillet | Lieu géométrique |
| EXGAP051 | FACS - ULB - Bruxelles | 2000 | septembre | Lieu géométrique |
| EXGAP052 | FACS - ULB - Bruxelles | 2001 | juillet | Lieu géométrique |
| EXGAP053 | FACS - ULB - Bruxelles | 2001 | septembre | Lieu géométrique |
| EXGAP054 | FACS - ULB - Bruxelles | 2002 | juillet | Lieu géométrique |
| EXGAP055 | FACS - ULB - Bruxelles | 2002 | septembre | Lieu géométrique |
| EXGAP056 | EPL - UCL - Louvain | 1999 | juillet série 1 | Lieu géométrique |
| EXGAP057 | EPL - UCL - Louvain | 1999 | juillet série 2 | Lieu géométrique |
| EXGAP058 | EPL - UCL - Louvain | 1999 | septembre | Lieu géométrique |
| EXGAP059 | EPL - UCL - Louvain | 2000 | juillet série 1 | Lieu géométrique |
| EXGAP060 | EPL - UCL - Louvain | 2000 | juillet série 2 | Lieu géométrique |
| EXGAP061 | EPL - UCL - Louvain | 2000 | septembre | Lieu géométrique |
| EXGAP062 | EPL - UCL - Louvain | 2001 | juillet , série 1 | Lieu géométrique |
| EXGAP063 | EPL - UCL - Louvain | 2001 | juillet série 2 | Cercle |
| EXGAP064 | EPL - UCL - Louvain | 2001 | septembre | Lieu géométrique |
| EXGAP065 | FACSA - ULG - Liège | 2002 | juillet | Lieu géométrique |
| EXGAP066 | FACSA - ULG - Liège | 2002 | septembre | Lieu géométrique |
| EXGAP067 | FACSA - ULG - Liège | 2003 | juillet | Lieu géométrique |
| EXGAP068 | FACS - ULB - Bruxelles | 2004 | juillet | Lieu géométrique |
| EXGAP069 | FACS - ULB - Bruxelles | 2003 | juillet | Lieu géométrique |
| EXGAP070 | FACS - ULB - Bruxelles | 2003 | septembre | Lieu géométrique |
| EXGAP071 | EPL - UCL - Louvain | 2002 | juillet série 1 | Lieu géométrique> |
| EXGAP072 | EPL - UCL - Louvain | 2002 | juillet série 2 | Lieu géométrique |
| EXGAP073 | EPL - UCL - Louvain | 2002 | septembre | Conique |
| EXGAP074 | EPL - UCL - Louvain | 2003 | juillet série 1 | Lieu géométrique |
| EXGAP075 | EPL - UCL - Louvain | 2003 | juillet série 2 | Cercles |
| EXGAP076 | EPL - UCL - Louvain FACS - ULB - Bruxelles FACS - ULB - Bruxelles |
2003
2010 2010 |
septembre
juillet septembre |
Lieu géométrique |
| EXGAP077 | FACSA - ULG - Liège | 2004 | juillet | Lieu géométrique |
| EXGAP078 | FACS - ULB - Bruxelles | 2004 | septembre | Ellipse |
| EXGAP079 | EPL - UCL - Louvain | 2004 | juillet série 1 | Lieu géométrique |
| EXGAP080 | EPL - UCL - Louvain | 2004 | juillet série 2 | Tangentes à un cercle |
| EXGAP081 | EPL - UCL - Louvain | 2004 | septembre | Lieu géométrique |
| EXGAP082 | FACSA - ULG - Liège | 2004 | septembre | Lieu géométrique |
| EXGAP083 | FACSA - ULG - Liège | 2005 | juillet | Lieu géométrique |
| EXGAP084 | Polytech - UMONS - Mons | 2005 | juillet | Droites. Perpendicularité. Hyperbole |
| EXGAP085 | ERM | 2004 | Cercle | |
| EXGAP086 | ERM | 2004 | Conique | |
| EXGAP087 | Polytech - UMONS - Mons | 2003 | juillet | Ellipses. Tangentes |
| EXGAP088 | Polytech - UMONS - Mons | 2003 | juillet | Cercles. Tangentes |
| EXGAP089 | Polytech - UMONS - Mons | 2003 | juillet | Cercle. Parabole, Hyperbole Tangentes |
| EXGAP090 | FACSA - ULG - Liège | 2005 | septembre | Lieu géométrique |
| EXGAP091 | FACS - ULB - Bruxelles | 2005 | juillet | Lieu géométrique |
| EXGAP092 | FACS - ULB - Bruxelles | 2005 | septembre | Lieu géométrique |
| EXGAP093 | EPL - UCL - Louvain | 2005 | juillet, série 1 | Lieu géométrique |
| EXGAP094 | EPL - UCL - Louvain | 2005 | juillet, série 2 | Lieu géométrique |
| EXGAP095 | EPL - UCL - Louvain | 2005 | septembre | Cercles |
| EXGAP096 | FACSA - ULG - Liège | 2006 | juillet | Lieu géométrique |
| EXGAP097 | FACS - ULB - Bruxelles | 2006 | juillet | Droites, cercle, parabole |
| EXGAP098 | FACSA - ULG - Liège | 2006 | septembre | Lieu géométrique |
| EXGAP099 | FACS - ULB - Bruxelles | 2006 | septembre | Coniques |
| EXGAP100 | FACS - ULB - Bruxelles | 2006 | septembre | Triangle |
| EXGAP101 | Polytech - UMONS - Mons | 2006 | juiller - série A | Géométrie analytique et géométrie synthétique |
| EXGAP102 | Polytech - UMONS - Mons | 2006 | juiller - série B | Géométrie analytique et géométrie synthétique |
| EXGAP103 | Polytech - UMONS - Mons | 2006 | juiller - série C | Géométrie analytique et géométrie synthétique |
| EXGAP104 | Polytech - UMONS - Mons | 2006 | juiller - série D | Géométrie analytique et géométrie synthétique |
| EXGAP105 | Polytech - UMONS - Mons | 2006 | juiller - série E | Géométrie analytique et géometrie synthétique |
| EXGAP106 | Polytech - UMONS - Mons | 2006 | juiller - série F | Géométrie analytique et géométrie synthétique |
| EXGAP107 | EPL - UCL - Louvain | 2006 | juiller - série 1 | Cercle, Lieu géométrique |
| EXGAP108 | EPL - UCL - Louvain | 2006 | juiller - série 2 | Cercle, Lieu géométrique |
| EXGAP109 | EPL - UCL - Louvain | 2006 | septembre | Cercle, Lieu géométrique |
| EXGAP110 | FACSA - ULG - Liège | 2007 | juillet | Lieu géométrique |
| EXGAP111 | EPL - UCL - Louvain | 2007 | juillet, série 1 | Lieu géométrique |
| EXGAP112 | FACS - ULB - Bruxelles | 2007 | juillet | Lieu géométrique |
| EXGAP113 | EPL - UCL - Louvain | 2007 | septembre | Lieu géométrique |
| EXGAP114 | FACSA - ULG - Liège | 2007 | septembre | Lieu géométrique |
| EXGAP115 | Polytech - UMONS - Mons | 2007 | juillet, série A | Lieu géométrique |
| EXGAP116 | Polytech - UMONS - Mons | 2007 | juillet, série B | Lieu géométrique |
| EXGAP117 | FACS - ULB - Bruxelles | 2007 | juillet | Lieu géométrique |
| EXGAP118 | FACS - ULB - Bruxelles | 2007 | septembre | Lieu géométrique |
| EXGAP119 | EPL - UCL - Louvain | 2007 | juillet, série 1 | Lieu géométrique |
| EXGAP120 | Polytech - UMONS - Mons | 2002 | Conique | |
| EXGAP121 | FACSA - ULG - Liège | 2008 | juillet | Relation |
| EXGAP122 | EPL - UCL - Louvain | 2008 | juillet, série 1 | Arcs capables |
| EXGAP123 | EPL - UCL - Louvain | 2008 | juillet, série 2 | Lieu géométrique |
| EXGAP124 | FACSA - ULG - Liège | 2008 | Septembre | Lieu géométrique |
| EXGAP125 | FACS - ULB - Bruxelles | 2008 | Juillet | Lieu géométrique |
| EXGAP126 | FACS - ULB - Bruxelles | 2008 | Septembre | Lieu géométrique |
| EXGAP127 | EPL - UCL - Louvain | 2008 | Septembre | Lieu géométrique |
| EXGAP128 | FACSA - ULG - Liège | 2009 | Juillet | Lieu géométrique |
| EXGAP129 | EPL - UCL - Louvain | 2009 | Juillet série 1 | Lieu géométrique |
| EXGAP130 | EPL - UCL - Louvain | 2009 | Juillet série 2 | Lieu géométrique |
| EXGAP131 | EPL - UCL - Louvain | 2009 | Septembre | Ellipse |
| EXGAP132 | FACS - ULB - Bruxelles | 2009 | Juillet | Lieu géométrique |
| EXGAP133 | FACS - ULB - Bruxelles | 2009 | Septembre | Lieu géométrique |
| EXGAP134 | FACSA - ULG - Liège | 2010 | Juillet | Lieu géométrique |
| EXGAP135 | EPL - UCL - Louvain | 2010 | Juillet, série 1 | Lieu géométrique |
| EXGAP136 | EPL - UCL - Louvain | 2010 | Juillet, série 2 | Lieu géométrique |
| EXGAP137 | EPL - UCL - Louvain | 2010 | Juillet, série 2 | Lieu géométrique |
| EXGAP138 | FACSA - ULG - Liège | 2010 | Septembre | Lieu géométrique |
| EXGAP139 | EPL - UCL - Louvain | 2010 | Septembre | Ellipse et hyperbole |
| EXGAP140 | ERM | 2004 | Parabole | |
| EXGAP141 | EPL - UCL - Louvain | 2010 | Juillet, série 1 | Parabole |
| EXGAP142 | EPL - UCL - Louvain | 2010 | Juillet, série 1 | Tangente |
| EXGAP143 | EPL - UCL - Louvain | 2010 | Juillet, série 2 | Ellipse |
| EXGAP144 | EPL - UCL - Louvain | 2011 | Juillet, série 2 | Lieu géométrique |
| EXGAP145 | EPL - UCL - Louvain | 2011 | Septembre | Lieu géométrique |