| Numéro | Ecole | Année | Session | Sujet |
| EXANA001 | Krasnov | limite | ||
| EXANA002 | FACSA - ULG - Liège | 2000 | juillet | limite et primitive |
| EXANA003 | Polytech - UMONS - Mons | 2000 à 2001 | Questions types | dérivée |
| EXANA004 | Polytech - UMONS - Mons | 2000 à 2001 | Questions types | problème |
| EXANA005 | Polytech - UMONS - Mons | 2000 à 2001 | Questions types | problème |
| EXANA006 | Polytech - UMONS - Mons | 2000 à 2001 | Questions types | problème |
| EXANA007 | Exemple | primitive | ||
| EXANA008 | FACSA - ULG - Liège | 2000 | septembre | primitive |
| EXANA009 | FACSA - ULG - Liège | 1999 | juillet | primitive |
| EXANA010 | FACSA - ULG - Liège | 1999 | septembre | primitive |
| EXANA011 | FACSA - ULG - Liège | 1998 | juillet | primitive |
| EXANA012 | FACSA - ULG - Liège | 1997 | juillet | primitive |
| EXANA013 | FACSA - ULG - Liège | 1997 | septembre | primitive |
| EXANA014 | FACSA - ULG - Liège | 1996 | juillet | primitive |
| EXANA015 | FACSA - ULG - Liège | 1996 | septembre | primitive |
| EXANA016 | Polytech - UMONS - Mons | 2000 à 2001 | Questions types | primitive |
| EXANA017 | Polytech - UMONS - Mons | 2000 à 2001 | Questions types | primitive |
| EXANA018 | Polytech - UMONS - Mons | 2000 à 2001 | Questions types | primitive |
| EXANA019 | Polytech - UMONS - Mons | 2000 à 2001 | Questions types | primitive |
| EXANA020 | Exemple | Intégration par parties | ||
| EXANA021 | Polytech - UMONS - Mons | 2000 à 2001 | Questions types | primitive |
| EXANA022 | Polytech - UMONS - Mons | 2000 à 2001 | Questions types | primitive |
| EXANA023 | Polytech - UMONS - Mons | 2000 à 2001 | Questions types | primitive |
| EXANA024 | Polytech - UMONS - Mons | 2000 à 2001 | Questions types | primitive |
| EXANA025 | Compléments | primitive | ||
| EXANA026 | Compléments | primitive | ||
| EXANA027 | Compléments | primitive | ||
| EXANA028 | Polytech - UMONS - Mons | 2000 à 2001 | Questions types | primitive |
| EXANA029 | Polytech - UMONS - Mons | 2000 à 2001 | Questions types | Problème |
| EXANA030 | Espace Math 66 | Dérivée logarithmique | ||
| EXANA031 | Complément | Limite | ||
| EXANA032 | Complément | Limite | ||
| EXANA033 | Complément | Limite | ||
| EXANA034 | Polytech - UMONS - Mons | 2000 à 2001 | Questions types | Limite |
| EXANA035 | Polytech - UMONS - Mons | 2000 à 2001 | Questions types | Limite |
| EXANA036 | FACSA - ULG - Liège | 2001 | juillet | Problème |
| EXANA037 | FACSA - ULG - Liège | 2001 | juillet | Limite |
| EXANA038 | FACSA - ULG - Liège | 2001 | septembre | Etude de fonction |
| EXANA039 | FACSA - ULG - Liège | 2001 | septembre | Etude de fonction |
| EXANA040 | Polytech - UMONS - Mons | 1995 à 1998 | Questions types | Etude de fonction |
| EXANA041 | Polytech - UMONS - Mons | 1995 à 1998 | Questions types | Etude de fonction |
| EXANA042 | Polytech - UMONS - Mons | 1995 à 1998 | Questions types | Volume |
| EXANA043 | Polytech - UMONS - Mons | 1995 à 1998 | Questions types | Volume |
| EXANA044 | Polytech - UMONS - Mons | 1995 à 1998 | Questions types | Problème |
| EXANA045 | Polytech - UMONS - Mons | 1995 à 1998 | Questions types | Etude de fonction |
| EXANA046 | Polytech - UMONS - Mons | 1995 à 1998 | Questions types | Surface |
| EXANA047 | Polytech - UMONS - Mons | 1995 à 1998 | Questions types | Etude de fonction |
| EXANA048 | Polytech - UMONS - Mons | 1995 à 1998 | Questions types | Primitive |
| EXANA049 | Polytech - UMONS - Mons | 1995 à 1998 | Questions types | Problème |
| EXANA050 | Polytech - UMONS - Mons | 1995 à 1998 | Questions types | Etude de fonction |
| EXANA051 | FACS - ULB - Bruxelles | 2001 | juillet | Fonction et primitive |
| EXANA052 | FACS - ULB - Bruxelles | 2001 | juillet | Etude de fonction |
| EXANA053 | FACS - ULB - Bruxelles | 2001 | juillet | Etude de fonction |
| EXANA054 | FACS - ULB - Bruxelles | 2001 | septembre | Primitive |
| EXANA055 | FACS - ULB - Bruxelles | 2001 | septembre | Surface et volume |
| EXANA056 | FACS - ULB - Bruxelles | 2001 | septembre | Etude de fonction |
| EXANA057 | FACS - ULB - Bruxelles | 2002 | juillet | Surface |
| EXANA058 | FACS - ULB - Bruxelles | 2002 | juillet | Problème |
| EXANA059 | FACS - ULB - Bruxelles | 2002 | juillet | Etude de fonction |
| EXANA060 | FACS - ULB - Bruxelles | 2002 | septembre | Surface et volume |
| EXANA061 | FACS - ULB - Bruxelles | 2002 | septembre | Problème |
| EXANA062 | FACS - ULB - Bruxelles | 2002 | septembre | Etude de fonction |
| EXANA063 | EPL - UCL - Louvain | 2000 | juillet série 1 | Limite et primitive |
| EXANA064 | EPL - UCL - Louvain | 2000 | juillet série 1 | Etude de fonction |
| EXANA065 | EPL - UCL - Louvain | 2000 | juillet série 1 | Surface |
| EXANA066 | EPL - UCL - Louvain | 2000 | juillet série 2 | Limite et primitive |
| EXANA067 | EPL - UCL - Louvain | 2000 | juillet série 2 | Etude de fonction |
| EXANA068 | EPL - UCL - Louvain | 2000 | juillet série 2 | Volume |
| EXANA069 | EPL - UCL - Louvain | 2000 | septembre | Limite et primitive |
| EXANA070 | EPL - UCL - Louvain | 2000 | septembre | Etude de fonction |
| EXANA071 | EPL - UCL - Louvain | 2000 | septembre | Primitive |
| EXANA072 | EPL - UCL - Louvain | 2001 | juillet série 1 | Limite et primitive |
| EXANA073 | EPL - UCL - Louvain | 2001 | juillet série 1 | Etude de fonction |
| EXANA074 | EPL - UCL - Louvain | 2001 | juillet série 1 | Problème |
| EXANA075 | EPL - UCL - Louvain | 2001 | juillet série 2 | Limite et primitive |
| EXANA076 | EPL - UCL - Louvain | 2001 | juillet série 2 | Etude de fonction |
| EXANA077 | EPL - UCL - Louvain | 2001 | juillet série 2 | Surface |
| EXANA078 | EPL - UCL - Louvain | 2001 | septembre | Limite et primitive |
| EXANA079 | EPL - UCL - Louvain | 2001 | septembre | Etude de fonction |
| EXANA080 | EPL - UCL - Louvain | 2001 | septembre | Primitive |
| EXANA081 | FACSA - ULG - Liège | 2002 | juillet | Fonction |
| EXANA082 | FACSA - ULG - Liège | 2002 | juillet | Intégrale |
| EXANA083 | FACSA - ULG - Liège | 2002 | septembre | Fonction |
| EXANA084 | FACSA - ULG - Liège | 2002 | septembre | Intégrale |
| EXANA085 | FACSA - ULG - Liège | 2003 | juillet | Fonction |
| EXANA086 | FACSA - ULG - Liège | 2003 | juillet | Intégrale |
| EXANA087 | FACSA - ULG - Liège | 2003 | septembre | Fonction |
| EXANA088 | FACSA - ULG - Liège | 2003 | septembre | Intégrale |
| EXANA089 | FACS - ULB - Bruxelles | 2003 | juillet | Fonction |
| EXANA090 | FACS - ULB - Bruxelles | 2003 | juillet | Surfaces et volumes |
| EXANA091 | FACS - ULB - Bruxelles | 2003 | juillet | Intégrale |
| EXANA092 | FACS - ULB - Bruxelles | 2003 | septembre | Fonction |
| EXANA093 | FACS - ULB - Bruxelles | 2003 | septembre | Surfaces et volumes |
| EXANA094 | FACS - ULB - Bruxelles | 2003 | septembre | Intégrale |
| EXANA095 | EPL - UCL - Louvain | 2002 | juillet série 1 | Intégrale |
| EXANA096 | EPL - UCL - Louvain | 2002 | juillet série 1 | Fonction |
| EXANA097 | EPL - UCL - Louvain | 2002 | juillet série 1 | Surfaces et volumes |
| EXANA098 | EPL - UCL - Louvain | 2002 | juillet série 2 | Intégrale |
| EXANA099 | EPL - UCL - Louvain | 2002 | juillet série 2 | Fonction |
| EXANA100 | EPL - UCL - Louvain | 2002 | juillet série 2 | Surfaces et volumes |
| EXANA101 | EPL - UCL - Louvain | 2002 | septembre | Intégrale |
| EXANA102 | EPL - UCL - Louvain | 2002 | septembre | Fonction |
| EXANA103 | EPL - UCL - Louvain | 2003 | juillet série 1 | Surfaces et volumes< |
| EXANA104 | EPL - UCL - Louvain | 2003 | juillet série 1 | Intégrale |
| EXANA105 | EPL - UCL - Louvain | 2003 | juillet série 1 | Fonction |
| EXANA106 | EPL - UCL - Louvain | 2003 | juillet série 1 | Problème |
| EXANA107 | EPL - UCL - Louvain | 2003 | juillet série 2 | Intégrale |
| EXANA108 | EPL - UCL - Louvain | 2003 | juillet série 2 | Fonction |
| EXANA109 | EPL - UCL - Louvain | 2003 | juillet série 2 | Surfaces et volumes |
| EXANA110 | EPL - UCL - Louvain | 2003 | septembre | Intégrale |
| EXANA111 | EPL - UCL - Louvain | 2003 | septembre | Fonction |
| EXANA112 | EPL - UCL - Louvain | 2003 | septembre | Surfaces et volumes |
| EXANA113 | FACSA - ULG - Liège | 2004 | juillet | Fonction |
| EXANA114 | FACSA - ULG - Liège | 2004 | juillet | Intégrale |
| EXANA115 | FACSA - ULG - Liège | 2004 | septembre | Problème |
| EXANA116 | FACSA - ULG - Liège | 2004 | septembre | Intégrale |
| EXANA117 | FACS - ULB - Bruxelles | 2004 | juillet | Fonction |
| EXANA118 | FACS - ULB - Bruxelles | 2004 | juillet | Surfaces et volumes |
| EXANA119 | FACS - ULB - Bruxelles | 2004 | juillet | Intégrale |
| EXANA120 | FACS - ULB - Bruxelles | 2004 | septembre | Fonction |
| EXANA121 | FACS - ULB - Bruxelles | 2004 | septembre | Intégrale |
| EXANA122 | FACS - ULB - Bruxelles | 2004 | septembre | Limites |
| EXANA123 | EPL - UCL - Louvain | 2004 | juillet série 1 | Fonction |
| EXANA124 | EPL - UCL - Louvain | 2004 | juillet série 1 | Primitive, limite, dérivée |
| EXANA125 | EPL - UCL - Louvain | 2004 | juillet série 1 | Problème |
| EXANA126 | EPL - UCL - Louvain | 2004 | juillet série 2 | Fonction |
| EXANA127 | EPL - UCL - Louvain | 2004 | juillet série 2 | Primitive, exponentielle, limite, dérivée |
| EXANA128 | EPL - UCL - Louvain | 2004 | juillet série 2 | Problème |
| EXANA129 | EPL - UCL - Louvain | 2004 | septembre | Fonction |
| EXANA130 | EPL - UCL - Louvain | 2004 | septembre | Primitive, limite, dérivée |
| EXANA131 | EPL - UCL - Louvain | 2004 | septembre | Problème |
| EXANA132 | FACSA - ULG - Liège | 2005 | juillet | Primitive |
| EXANA133 | FACSA - ULG - Liège | 2005 | juillet | Fonction |
| EXANA134 | Polytech - UMONS - Mons | 2005 | juillet | Limite. Fonction |
| EXANA135 | ERM | 2004 | Primitive | |
| EXANA136 | ERM | 2004 | Fonction | |
| EXANA137 | ERM | 2004 | Primitive | |
| EXANA138 | ERM | 2004 | Problème | |
| EXANA139 | ERM | 2003 | Primitive | |
| EXANA140 | ERM | 2003 | Limite | |
| EXANA141 | ERM | 2003 | Fonction | |
| EXANA142 | FACSA - ULG - Liège | 2005 | septembre | Fonction |
| EXANA143 | FACSA - ULG - Liège | 2005 | septembre | Primitive |
| EXANA144 | EPL - UCL - Louvain | 2005 | septembre | Fonction |
| EXANA145 | FACS - ULB - Bruxelles | 2005 | juillet | Fonction |
| EXANA146 | FACS - ULB - Bruxelles | 2005 | juillet | Intégrale |
| EXANA147 | FACS - ULB - Bruxelles | 2005 | juillet | Aire |
| EXANA148 | FACS - ULB - Bruxelles | 2005 | septembre | Fonction |
| EXANA149 | FACS - ULB - Bruxelles | 2005 | septembre | Intégrale |
| EXANA150 | FACS - ULB - Bruxelles | 2005 | septembre | Volume |
| EXANA151 | EPL - UCL - Louvain | 2005 | juillet, série 1 | Divers |
| EXANA152 | EPL - UCL - Louvain | 2005 | juillet, série 1 | Fonction |
| EXANA153 | EPL - UCL - Louvain | 2005 | juillet, série 1 | Problème |
| EXANA154 | EPL - UCL - Louvain | 2005 | juillet, série 2 | Divers |
| EXANA155 | EPL - UCL - Louvain | 2005 | juillet, série 2 | Fonction |
| EXANA156 | EPL - UCL - Louvain | 2005 | juillet, série 2 | Problème |
| EXANA157 | EPL - UCL - Louvain | 2005 | septembre | Divers |
| EXANA158 | EPL - UCL - Louvain | 2005 | septembre | Problème |
| EXANA159 | Polytech - UMONS - Mons | 2006 | juillet, groupe B | Problème |
| EXANA160 | FACSA - ULG - Liège | 2006 | juillet | Fonction |
| EXANA161 | FACSA - ULG - Liège | 2006 | juillet | Fonction |
| EXANA162 | FACS - ULB - Bruxelles | 2006 | juillet | Fonction |
| EXANA163 | FACS - ULB - Bruxelles | 2006 | juillet | Surface |
| EXANA164 | Polytech - UMONS - Mons | 2006 | juillet | Volume |
| EXANA165 | FACSA - ULG - Liège | 2006 | septembre | Fonction |
| EXANA166 | FACSA - ULG - Liège | 2006 | septembre | Intégrales |
| EXANA167 | FACS - ULB - Bruxelles | 2006 | juillet | Aire |
| EXANA168 | FACS - ULB - Bruxelles | 2006 | septembre | Fonction |
| EXANA169 | FACS - ULB - Bruxelles | 2006 | septembre | Intégrale |
| EXANA170 | FACS - ULB - Bruxelles | 2006 | septembre | Intégrale |
| EXANA171 | EPL - UCL - Louvain | 2006 | Juillet série 1 | Fonction |
| EXANA172 | EPL - UCL - Louvain | 2006 | Juillet série 1 | Limite, inétrgale, dérivée |
| EXANA173 | EPL - UCL - Louvain | 2006 | Juillet série 1 | Problème |
| EXANA174 | EPL - UCL - Louvain | 2006 | Juillet série 2 | Fonction |
| EXANA175 | EPL - UCL - Louvain | 2006 | Juillet série 2 | Limite, inétrgale, dérivée |
| EXANA176 | EPL - UCL - Louvain | 2006 | Juillet série 2 | Problème |
| EXANA177 | EPL - UCL - Louvain | 2006 | septembre | Limite, inétrgale, dérivée |
| EXANA178 | EPL - UCL - Louvain | 2006 | septembre | Fonction |
| EXANA179 | EPL - UCL - Louvain | 2006 | septembre | Problème |
| EXANA180 | FACSA - ULG - Liège | 2007 | juillet | Fonction |
| EXANA181 | FACSA - ULG - Liège | 2007 | juillet | Fonctions orthogonales |
| EXANA182 | ERM | 2003 | juillet | Primitives, Limite |
| EXANA183 | ERM | 2003 | juillet | Asymptotes |
| EXANA184 | ERM | 2003 | juillet | Minima |
| EXANA185 | FACS - ULB - Bruxelles | 1997 | septembre | Primitive |
| EXANA186 | FACS - ULB - Bruxelles | 1997 | juillet | septembre |
| EXANA187 | FACS - ULB - Bruxelles | 1999 | septembre | Primitive |
| EXANA188 | FACS - ULB - Bruxelles | 1998 | juillet | Primitive |
| EXANA189 | Polytech - UMONS - Mons | 2003 | juillet | Fonction |
| EXANA190 | Polytech - UMONS - Mons | 2003 | juillet | Primitive |
| EXANA191 | Polytech - UMONS - Mons | 2003 | juillet | Primitive |
| EXANA192 | Polytech - UMONS - Mons | 2003 | juillet | Primitives |
| EXANA193 | Polytech - UMONS - Mons | 2003 | juillet | Fonction |
| EXANA194 | Polytech - UMONS - Mons | 2003 | juillet | Fonction. Volume |
| EXANA195 | Polytech - UMONS - Mons | 2003 | juillet | Primitives |
| EXANA196 | Polytech - UMONS - Mons | 2003 | juillet | Fonction |
| EXANA197 | Polytech - UMONS - Mons | 2003 | juillet | Fonction |
| EXANA198 | Polytech - UMONS - Mons | 2003 | juillet | Fonction |
| EXANA199 | Polytech - UMONS - Mons | 2004 | juillet | Fonction |
| EXANA200 | Polytech - UMONS - Mons | 2004 | juillet | Fonction |
| EXANA201 | Polytech - UMONS - Mons | 2005 | juillet | Fonction |
| EXANA202 | Polytech - UMONS - Mons | 2005 | juillet | Fonction |
| EXANA203 | Polytech - UMONS - Mons | 2005 | juillet | Fonction. Aire |
| EXANA204 | Polytech - UMONS - Mons | 2005 | juillet | Fonction |
| EXANA205 | Polytech - UMONS - Mons | 2005 | juillet | Primitives |
| EXANA206 | Polytech - UMONS - Mons | 2005 | juillet | Fonction |
| EXANA207 | EPL - UCL - Louvain | 2007 | septembre | Primitives et limite |
| EXANA208 | EPL - UCL - Louvain | 2007 | septembre | Fonction |
| EXANA209 | EPL - UCL - Louvain | 2007 | septembre | Optimization |
| EXANA210 | FACSA - ULG - Liège | 2007 | septembre | Fonction |
| EXANA211 | FACSA - ULG - Liège | 2007 | septembre | Primitives |
| EXANA212 | EPL - UCL - Louvain | 2007 | juillet, série 1 | Dérivée. Limite. Primitives |
| EXANA213 | EPL - UCL - Louvain | 2007 | juillet, série 1 | Fonction |
| EXANA214 | EPL - UCL - Louvain | 2007 | juillet, série 1 | Problème |
| EXANA215 | EPL - UCL - Louvain | 2007 | juillet, série 2 | Dérivée. Limite. Primitives |
| EXANA216 | EPL - UCL - Louvain | 2007 | juillet, série 2 | Fonction |
| EXANA217 | EPL - UCL - Louvain | 2007 | juillet, série 2 | Problème |
| EXANA218 | Polytech - UMONS - Mons | 2002 | Fonction | |
| EXANA219 | Polytech - UMONS - Mons | 2002 | Problème | |
| EXANA220 | FACS - ULB - Bruxelles | 2008 | Juillet | Fonction |
| EXANA221 | FACS - ULB - Bruxelles | 2007 | Juillet | Primitives |
| EXANA222 | FACS - ULB - Bruxelles | 2007 | Juillet | Primitives |
| EXANA223 | FACS - ULB - Bruxelles | 2007 | Juillet | Primitives |
| EXANA224 | FACS - ULB - Bruxelles | 2007 | septembre | Primitives |
| EXANA225 | FACS - ULB - Bruxelles | 2007 | septembre | Fonction |
| EXANA226 | FACS - ULB - Bruxelles | 2007 | septembre | Surface et volume |
| EXANA227 | FACSA - ULG - Liège | 2008 | juillet | Fonction |
| EXANA228 | FACSA - ULG - Liège | 2008 | juillet | Primitive. Moyenne |
| EXANA229 | EPL - UCL - Louvain | 2008 | juillet, série 1 | Primitive. Limite |
| EXANA230 | EPL - UCL - Louvain | 2008 | juillet, série 1 | Fonction |
| EXANA231 | EPL - UCL - Louvain | 2008 | juillet, série 1 | Problème |
| EXANA232 | EPL - UCL - Louvain | 2008 | juillet, série 2 | Primitives. Dérivée |
| EXANA233 | EPL - UCL - Louvain | 2008 | juillet, série 2 | Fonction |
| EXANA234 | EPL - UCL - Louvain | 2008 | juillet, série 2 | Problème |
| EXANA235 | Polytech - UMONS - Mons | 2008 | juillet, groupe A | Fonction |
| EXANA236 | Polytech - UMONS - Mons | 2008 | juillet, groupe B | Primitive |
| EXANA237 | FACS - ULB - Bruxelles | 2008 | juillet | Primitive |
| EXANA238 | FACS - ULB - Bruxelles | 2008 | juillet | Primitive |
| EXANA239 | FACS - ULB - Bruxelles | 2008 | septembre | Fonction |
| EXANA240 | FACS - ULB - Bruxelles | 2008 | septembre | problème |
| EXANA241 | FACS - ULB - Bruxelles | 2008 | septembre | Primitive |
| EXANA242 | EPL - UCL - Louvain | 2008 | septembre | Primitive. Limites |
| EXANA243 | EPL - UCL - Louvain | 2008 | septembre | Fonction |
| EXANA244 | EPL - UCL - Louvain | 2008 | septembre | Problème |
| EXANA245 | FACSA - ULG - Liège | 2008 | septembre | Fonction |
| EXANA246 | FACSA - ULG - Liège | 2008 | septembre | Primitives |
| EXANA247 | Polytech - UMONS - Mons | 2009 | juillet | Primitives |
| EXANA248 | FACSA - ULG - Liège | 2009 | juillet | Fonction |
| EXANA249 | FACSA - ULG - Liège | 2009 | juillet | Primitives |
| EXANA250 | EPL - UCL - Louvain | 2009 | juillet, série 1 | Primitives et limites |
| EXANA251 | EPL - UCL - Louvain | 2009 | juillet, série 1 | Fonction |
| EXANA252 | EPL - UCL - Louvain | 2009 | juillet, série 1 | Problème |
| EXANA253 | EPL - UCL - Louvain | 2009 | juillet, série 2 | Primitives et limites |
| EXANA254 | EPL - UCL - Louvain | 2009 | juillet, série 2 | Fonction |
| EXANA255 | EPL - UCL - Louvain | 2009 | juillet, série 2 | Problème |
| EXANA256 | EPL - UCL - Louvain | 2009 | septembre | Primitive, limite, dérivée |
| EXANA257 | EPL - UCL - Louvain | 2009 | septembre | Fonction |
| EXANA258 | EPL - UCL - Louvain | 2009 | septembre | Problème |
| EXANA259 | Compléments | Limite | ||
| EXANA260 | Compléments | Limite | ||
| EXANA261 | FACS - ULB - Bruxelles | 2009 | juillet | Fonction |
| EXANA262 | FACS - ULB - Bruxelles | 2009 | juillet | Problème |
| EXANA263 | FACS - ULB - Bruxelles | 2009 | juillet | Primitive |
| EXANA264 | FACS - ULB - Bruxelles | 2009 | septembre | Fonction |
| EXANA265 | FACS - ULB - Bruxelles | 2009 | septembre | Primitive |
| EXANA266 | FACS - ULB - Bruxelles | 2009 | septembre | Primitive |
| EXANA267 | Fac Sciences Eco-FUNDP-Namur | 1999 2000 |
Primitives | |
| EXANA268 | FACSA - ULG - Liège | 2010 | Juillet | Fonction |
| EXANA269 | FACSA - ULG - Liège | 2010 | Juillet | Dérivées |
| EXANA270 | FACSA - ULG - Liège | 2010 | Juillet | Coefficients de Fourier |
| EXANA271 | Polytech - UMONS - Mons | 2009 | Questions Type | Volume de révolution |
| EXANA272 | Polytech - UMONS - Mons | 2009 | Questions Type | Optimization |
| EXANA273 | Polytech - UMONS - Mons | 2009 | Questions Type | Optimization |
| EXANA274 | Polytech - UMONS - Mons | 2009 | Questions Type | Extremum |
| EXANA275 | Polytech - UMONS - Mons | 2009 | Questions Type | Fonction |
| EXANA276 | Polytech - UMONS - Mons | 2009 | Questions Type | Aires |
| EXANA277 | EPL - UCL - Louvain | 2010 | Juillet, série 1 | Limite et primitive |
| EXANA278 | EPL - UCL - Louvain | 2010 | Juillet, série 1 | Fonction |
| EXANA279 | EPL - UCL - Louvain | 2010 | Juillet, série 1 | Problème |
| EXANA280 | EPL - UCL - Louvain | 2010 | Juillet, série 2 | Limite et primitive |
| EXANA281 | EPL - UCL - Louvain | 2010 | Juillet, série 2 | Fonction |
| EXANA282 | EPL - UCL - Louvain | 2010 | Juillet, série 2 | Optimisation |
| EXANA283 | Polytech - UMONS - Mons | 2010 | Juillet | Fonction |
| EXANA284 | EPL - UCL - Louvain | 2010 | Septembre | Dérivées et limites |
| EXANA285 | EPL - UCL - Louvain | 2010 | Septembre | Fonction |
| EXANA286 | EPL - UCL - Louvain | 2010 | Septembre | Optimisation |
| EXANA287 | Polytech - UMONS - Mons | 2010 | Juillet. Groupe D | Inéquation |
| EXANA288 | Polytech - UMONS - Mons | 2010 | Juillet. Groupe D | Aires |
| EXANA289 | FACS - ULB - Bruxelles | 2010 | Juillet | Fonction |
| EXANA290 | FACS - ULB - Bruxelles | 2010 | Juillet | Primitives |
| EXANA291 | FACS - ULB - Bruxelles | 2010 | Juillet | Problème |
| EXANA292 | FACS - ULB - Bruxelles | 2010 | Septembre | Fonction |
| EXANA293 | FACS - ULB - Bruxelles | 2010 | Septembre | Primitives |
| EXANA294 | FACS - ULB - Bruxelles | 2010 | Septembre | Problème |
| EXANA295 | FACSA - ULG - Liège | 2010 | Septembre | Fonction |
| EXANA296 | FACSA - ULG - Liège | 2010 | Septembre | Primitives |
| EXANA297 | ERM | 2005 | Série 1 | Fonction |
| EXANA298 | ERM | 2005 | Série 1 | Primitive et limite |
| EXANA299 | ERM | 2006 | Série 3 | Fonction |
| EXANA300 | ERM | 2006 | Série 3 | Primitive |
| EXANA301 | ERM | 2007 | Série 3 | Fonction |
| EXANA302 | ERM | 2007 | Série 3 | Primitive |
| EXANA303 | ERM | 2009 | Série 1 | Primitive |
| EXANA304 | ERM | 2009 | Série 1 | Fonction |
| EXANA305 | EPL - UCL - Louvain | 2011 | Juillet Série 1 | Domaine, limite, primitive |
| EXANA306 | EPL - UCL - Louvain | 2011 | Juillet Série 1 | Fonction |
| EXANA307 | EPL - UCL - Louvain | 2011 | Juillet Série 1 | Problème |
| EXANA308 | EPL - UCL - Louvain | 2011 | Juillet Série 2 | Domaine, limite, primitive |
| EXANA309 | EPL - UCL - Louvain | 2011 | Juillet Série 2 | Fonction |
| EXANA310 | EPL - UCL - Louvain | 2011 | Juillet Série 2 | Problème |
| EXANA311 | EPL - UCL - Louvain | 2011 | Septembre | limite, primitive, dérivabilité |
| EXANA312 | EPL - UCL - Louvain | 2011 | Septembre | Fonction |
| EXANA313 | EPL - UCL - Louvain | 2011 | Septembre | Problème |