Jour 2
Forêt de Soignes 31.10.2004
Altaïr C.O.


Last updated: 01/11/2004 @ 16:21:31
Courses 1 2 3 4 5 6 7 Participation
Résultats cumulés des 3 jours

Randorienteurs:

Court
Marlier Fabrice Pegase
Krug Emmanuelle Pegase
Bastin Florence Co Liège
Rysenaer Michel Asub
Mahiat Bernadette Pegase

Long
Dessambre Jean-Luc Hoc
Plisnier Suzanne Altaïr
Vermelen Peter
Verschuren Marc
Hamels Nele
Hamels-Raeymaekers Johan & Denise

Ficelle
Vanderhoeven Florian 4 ans
Verbeke Doriane 6 ans
Verbeke Marine 6 ans
Marlier Cyril 6 ans
Marlier Alexandre 7 ans
Mattart Julien 4 ans (herma)
Evrard Jeanne 2 ans (asub)
Evrard Marion 4 ans (asub)
De Smul Ems 4 ans (omega)

1 , 5190 m , 145 m


  1. PASQUASY Fabien             BEL  H21   Hainaut O.C.             0:26:33   5'06"
  2. LEROY Simon                 FRA  H-20  A.S.U.B.                 0:27:01   5'12"
  3. SMIRNOV Serguei                  H21   Indiv.                   0:27:58   5'23"
  4. SILLIEN Nicolas             BEL  H21   C.O. Pégase              0:29:19   5'38"
  5. SILLIEN Vincent             BEL  H21   C.O. Pégase              0:29:20   5'39"
  6. MAZY Alain                  BEL  H21   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:29:34   5'41"
  7. VIS Stephan                 BEL  H35   C.O. Pégase              0:29:53   5'45"
  8. KOTECKY Ondrej                   H21   Indiv.                   0:30:10   5'48"
  9. NIJSTEN Noël                BEL  H35   Borasca                  0:30:56   5'57"
 10. SCHUTJES Stefaan            BEL  H21   HAM O.K.                 0:30:57   5'57"
 11. HENRIKSSON Tomas                 H21   TROL                     0:31:22   6'02"
 12. HEUNINCKX Dries             BEL  H21   K.O.L.                   0:31:24   6'03"
 13. LOMBET Patrice              BEL  H21   C.O. Pégase              0:32:44   6'18"
 14. TAELEMANS Philippe          BEL  H40   A.S.U.B.                 0:32:50   6'19"
 15. DEPAUE Marc                 BEL  H35   Altaïr C.O.              0:33:02   6'21"
 16. MELLEBEEK Bart              BEL  H35   HAM O.K.                 0:33:12   6'23"
 17. MOSSOUX Patrick             BEL  H40   C.O. Pégase              0:33:23   6'25"
 18. BAERT Serge                 BEL  H35   K.O.L.                   0:33:29   6'27"
 19. VAN GASSE Laurent           BEL  H21   A.S.U.B.                 0:33:41   6'29"
 20. DEBAERE Filiep              BEL  H21   K.O.L.                   0:34:04   6'33"
 21. PASTUSZEK Jakub             CZE  H21   Balise 10                0:34:37   6'40"
 22. SMIRNOV Konstantin          RUS  H40   A.S.U.B.                 0:35:00   6'44"
 23. SIMKENS Geert               BEL  H21   K.O.L.                   0:35:05   6'45"
 24. ADAM Daniel                 BEL  H50   A.S.U.B.                 0:35:07   6'45"
 25. LEMAIRE David               BEL  H21   A.S.U.B.                 0:35:23   6'49"
 26. TULLENEERS Veerle           BEL  D21   Borasca                  0:35:58   6'55"
 27. LAMON Thibaut               BEL  H21   Altaïr C.O.              0:36:34   7'02"
 28. KEMPENAERS Bert             BEL  H21   K.O.L.                   0:36:52   7'06"
 29. GOUBAU Bernard              BEL  H50   C.O. Pégase              0:37:00   7'07"
 30. HERREMANS Bart              BEL  H35   HAM O.K.                 0:37:22   7'11"
 31. BRIERS Yves                 BEL  H21   K.O.L.                   0:37:31   7'13"
 32. DESMIDT Johan               BEL  H35   Omega                    0:37:47   7'16"
 33. BOUVEROUX Emmanuel          BEL  H40   C.O. Pégase              0:37:50   7'17"
 34. JIMENEZ Jean-Claud          BEL  H40   HAM O.K.                 0:38:10   7'21"
 35. DUJARDIN Philippe           BEL  H45   A.S.U.B.                 0:38:21   7'23"
 36. HINDOV Paul                      H35   Borasca                  0:38:54   7'29"
 37. BOECKX Jef                  BEL  H21   K.O.L.                   0:39:38   7'38"
 38. DOHOGNE J-François          BEL  H35   O.L.V. Eifel             0:40:06   7'43"
 39. MOUREAU Luc                 BEL  H40   C.O. Pégase              0:40:14   7'45"
 40. SMIRNOV Alexandra           RUS  D-18  A.S.U.B.                 0:40:22   7'46"
 41. GILLET Quentin              BEL  H21   C.O. Liège               0:40:38   7'49"
 42. MOUSNY BERNARD                   H45   Indiv.                   0:40:52   7'52"
 43. RADELET Luc                 BEL  H35   C.O. Pégase              0:41:03   7'54"
 44. FORTEMPS Edgard             BEL  H21   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:41:29   7'59"
 45. HERMANS Marc                BEL  H45   HAM O.K.                 0:41:44   8'02"
 46. WILLEMSENS Stephane         BEL  H21   Hermathenae              0:41:56   8'04"
 47. KELLENS Jean-Pierr          BEL  H50   K.O.L.                   0:42:26   8'10"
 48. NICQUE William              BEL  H45   TROL                     0:42:38   8'12"
 49. DE GEYTER Antoon            BEL  H40   HAM O.K.                 0:42:49   8'14"
 50. DUCRO Dick                  BEL  H45   Omega                    0:43:48   8'26"
 51. MATTART Eric                BEL  H21   Hermathenae              0:44:00   8'28"
 52. TIESTERS Steven             BEL  H21   Omega                    0:44:33   8'35"
 53. SUNDQVIST Fredrik           SWE  H21   TROL                     0:44:44   8'37"
 54. FLANDRIN Gautier                 H21   Indiv.                   0:44:55   8'39"
 55. SMET Kurt                   BEL  H21   TROL                     0:45:46   8'49"
 56. DENDAS Peter                     H40   C.O. Pégase              0:46:02   8'52"
 57. GARRAY Jules                BEL  H45   C.O. Pégase              0:46:18   8'55"
 58. PERDIGAO Luis               FRA  H21   Ligue Nord Pas de Calais 0:46:54   9'02"
 59. ADDIERS Chris               BEL  H45   Omega                    0:48:13   9'17"
 60. CUCHEVAL Samuel                  H21   Indiv.                   0:48:55   9'25"
 61. BOHYN Ronny                 BEL  H40   A.S.U.B.                 0:49:42   9'34"
 62. PEETERS Karel               BEL  H45   K.O.L.                   0:50:00   9'38"
 63. BOECKX Jan                  BEL  H21   K.O.L.                   0:50:13   9'40"
 64. BUGGENHOUT Jozef            BEL  H45   Omega                    0:50:46   9'46"
 65. ROUSEREZ Marc               BEL  H35   A.S.U.B.                 0:50:50   9'47"
 66. PLUVINAGE Pascal            BEL  H21   B.A.B.A.                 0:53:39  10'20"
 67. LE RAVALLEC Loïc                 H35   Indiv.                   0:54:26  10'29"
 68. HERMAN Serge                BEL  H35   A.S.U.B.                 0:55:29  10'41"
 69. CAPPAERT Jan                     H21   Indiv.                   0:56:19  10'51"
 70. NYSSEN Yves                 BEL  H21   C.O. Liège               0:56:26  10'52"
 71. BLOCKX Stéphanie                 D21   Indiv.                   0:56:38  10'54"
 72. BUCKMAN FRANK                    H21   Tous Azimuts Douai       0:58:06  11'11"
 73. DE HENNEAU Xavier                H21   Indiv.                   0:59:48  11'31"
 74. HENDRICKX Liset             BEL  D45   Omega                    0:59:52  11'32"
 75. MARIMAO Annie                    D35   Indiv.                   0:59:53  11'32"
 76. BAUGNIES Hugues                  H35   C.O. Militaire Belge     1:04:37  12'27"
 77. COMPERE THOMAS                   H21   Indiv.                   1:15:19  14'30"
 78. VAN HEES Jan                BEL  H65   K.O.L.                   1:23:14  16'02"
     AERTS Andre                 BEL  H50   HAM O.K.                 not classified
     GRILL Michaël               AUT  H35   A.S.U.B.                 not classified
     NYS Geneviève               BEL  D35   A.S.U.B.                 not classified
     SCLAVON Jean-Marie               H45   Indiv.                   not classified
     PRINS Gregory                    H21   Indiv.                     disqualified
Top

2 , 3990 m , 135 m


  1. HOEKX Jeroen                BEL  H-18  HAM O.K.                 0:23:13   5'49"
  2. GOUBAU Johan                BEL  H-18  C.O. Pégase              0:23:54   5'59"
  3. GOUBAU Julien               BEL  H-20  C.O. Pégase              0:23:56   5'59"
  4. VERDEYEN Guido              BEL  H40   Omega                    0:24:45   6'12"
  5. WALLAERT Kim                BEL  H-18  Omega                    0:25:24   6'21"
  6. BRUYLANT Dominique          BEL  H45   Balise 10                0:26:31   6'38"
  7. STOFFELS Christian          BEL  H40   Balise 10                0:26:33   6'39"
  8. KOTECKA Michaela                 D21   Indiv.                   0:26:53   6'44"
  9. PIQUERAY Guy                BEL  H40   Hermathenae              0:26:56   6'45"
 10. HERMANS Aline               BEL  D21   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:27:15   6'49"
 11. NOTTET Bernard              BEL  H40   C.O. Liège               0:27:21   6'51"
 12. POULAIN Joël                FRA  H45   A.S.U.B.                 0:27:47   6'57"
 13. VAN GASSE Patrick           BEL  H45   A.S.U.B.                 0:28:24   7'07"
 14. CLAPUYT Philippe            BEL  H45   A.S.U.B.                 0:29:28   7'23"
 15. HERREMANS Sofie             BEL  D21   HAM O.K.                 0:29:39   7'25"
 16. VANDEMEULEBROEK Marc        BEL  H40   A.S.U.B.                 0:29:54   7'29"
 17. GIAUX Eric                  BEL  H45   Balise 10                0:29:56   7'30"
 18. DEBEHOGNE Jean-Noël         BEL  H45   A.S.U.B.                 0:30:18   7'35"
 19. HOFMANS Jacques             BEL  H45   A.S.U.B.                 0:30:28   7'38"
 20. PARMENTIER Pierre           BEL  H55   A.S.U.B.                 0:30:30   7'38"
 21. IMBRECHTS Christian         BEL  H40   A.S.U.B.                 0:30:36   7'40"
 22. CLAES Marc                  BEL  H40   HAM O.K.                 0:31:42   7'56"
 23. MULPAS Vinciane             BEL  D21   A.S.U.B.                 0:31:44   7'57"
 24. VANDEN EYNDE Philippe       BEL  H50   A.S.U.B.                 0:31:54   7'59"
 25. CLEARY RONAN                     H40   Indiv.                   0:33:04   8'17"
 26. STAS Dominique              BEL  H40   A.S.U.B.                 0:33:18   8'20"
 27. MULLER Jean-Luc             BEL  H40   Balise 10                0:33:34   8'24"
 28. SAJAVAARA TIMO                   H21   Indiv.                   0:33:39   8'26"
 29. VAN DER ELST Jan            BEL  H40   Omega                    0:33:54   8'29"
 30. SIX Félix                   BEL  H40   A.S.U.B.                 0:34:03   8'32"
 31. BROHE Eric                  BEL  H45   Indiv.                   0:34:13   8'34"
 32. WOUTERS LEEN                BEL  D40   Omega                    0:34:14   8'34"
 33. PEERS Gustaaf               BEL  H55   TROL                     0:34:31   8'39"
 34. HEUNINCKX Sofie             BEL  D21   K.O.L.                   0:34:36   8'40"
 35. LISBY Henrik                DEN  H40   HAM O.K.                 0:34:45   8'42"
 36. CAMPBELL NICK                    H45   Indiv.                   0:34:48   8'43"
 37. HENNEN Anne françoise            D21   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:34:54   8'44"
     VAN BOSCH Patrick           BEL  H40   TROL                     0:34:54   8'44"
 39. CLAES Johan                 BEL  H45   Borasca                  0:35:03   8'47"
 40. VAN DE WEIJER Erik          BEL  H40   Omega                    0:35:12   8'49"
 41. GOVAERTS Michel                  H45   A.S.U.B.                 0:35:39   8'56"
 42. VAN BOSCH Julien            BEL  H45   TROL                     0:35:46   8'57"
 43. MOREAU Pascal               BEL  H40   A.S.U.B.                 0:36:11   9'04"
 44. MERCIER Didier              BEL  H40   Balise 10                0:37:09   9'18"
 45. MARIEN Jean-Luc             BEL  H45   A.S.U.B.                 0:37:19   9'21"
 46. DE BIE Ellen                BEL  D21   Omega                    0:37:45   9'27"
 47. VAN CANEGHEM Albert         BEL  H45   K.O.L.                   0:37:50   9'28"
 48. PIQUERAY Bernard            BEL  H45   Hermathenae              0:38:07   9'33"
 49. MASUY Guy                   BEL  H40   C.O. Pégase              0:38:49   9'43"
 50. PLISSART Paul                    H40   A.S.U.B.                 0:38:53   9'44"
 51. JANSSEN Herman              BEL  H45   TROL                     0:39:16   9'50"
 52. METTEN Rony                 BEL  H45   Omega                    0:39:24   9'52"
 53. COUTEREEL Carl              BEL  H40   A.S.U.B.                 0:39:25   9'52"
 54. CLISSEN Valérie             BEL  D21   C.O. Liège               0:41:01  10'16"
 55. FABRÉ Dirk                  BEL  H40   Omega                    0:41:37  10'25"
 56. DERENNE Jacques             BEL  H40   Hermathenae              0:42:35  10'40"
 57. RENDERS Willy               BEL  H50   HAM O.K.                 0:43:15  10'50"
 58. DE LANNOY Michel            BEL  H50   A.S.U.B.                 0:44:05  11'02"
 59. ADDIERS Marieke             BEL  D21   Omega                    0:44:12  11'04"
 60. HENRY Stephane              BEL  H40   C.L.O. Chiny             0:46:22  11'37"
 61. SILVI Simonne               BEL  D45   K.O.L.                   0:47:02  11'47"
 62. ROBBERECHT Françoise        BEL  D35   A.S.U.B.                 0:47:13  11'50"
 63. LELEUX Philippe                  H45   C.O. Militaire Belge     0:47:21  11'52"
 64. CELENZA Michel              BEL  H40   C.O. Militaire Belge     0:48:13  12'05"
 65. GROETAERS André             BEL  H45   Omega                    0:48:18  12'06"
 66. FIERENS Walter              BEL  H45   Hainaut O.C.             0:50:16  12'35"
 67. BOLSENS Paul                BEL  H45   TROL                     0:51:35  12'55"
 68. WIAME Bernard                    H45   Indiv.                   0:51:38  12'56"
 69. JONCKHEERE Xavier                H40   Indiv.                   0:52:24  13'07"
 70. MAILIER François            BEL  H40   Hainaut O.C.             0:52:30  13'09"
 71. HENRY Renaud                BEL  H-20  A.S.U.B.                 0:52:41  13'12"
 72. LHUINNIER PHILIPPE               H40   Indiv.                   0:56:01  14'02"
 73. CAELEN Lucien               BEL  H40   Omega                    0:57:26  14'23"
 74. SMETS Francis               BEL  H45   Balise 10                0:59:47  14'58"
 75. VERBERNE An                 BEL  D35   HAM O.K.                 1:00:15  15'06"
 76. BONTE Philippe              BEL  H45   A.S.U.B.                 1:01:44  15'28"
 77. MALAVE Sarah                     D-20  Indiv.                   1:03:45  15'58"
 78. SANCHEZ Marlène                  D21   Indiv.                   1:08:20  17'07"
 79. THIETARD Florence                D21   Indiv.                   1:09:23  17'23"
 80. VAN DER ELST Lenn           BEL  H-16  TROL                     1:14:41  18'43"
 81. VAN DER ELST Fred           BEL  H50   TROL                     1:14:48  18'44"
 82. GOVAERTS Tanguy                  H-18  Indiv.                   1:15:49  19'00"
     WATHELET Alain              BEL  H40   C.O. Liège                 disqualified
Top

3 , 3520 m , 105 m


  1. SILLIEN Freddy              BEL  H55   C.O. Pégase              0:23:03   6'32"
  2. BREDO Jean-Thomas           BEL  H50   O.L.V. Eifel             0:23:27   6'39"
  3. LEEUWS Steven               BEL  H-16  Omega                    0:23:49   6'45"
  4. WILLEMSENS Daniel           BEL  H50   Hermathenae              0:24:09   6'51"
  5. VANDEMEULEBROEK Félix       BEL  H-16  A.S.U.B.                 0:24:44   7'01"
  6. DEIJGERS Niel               BEL  H-16  Omega                    0:24:46   7'02"
     GEYPEN Tom                  BEL  H-16  K.O.L.                   0:24:46   7'02"
  8. DE FERME Georges            BEL  H55   HAM O.K.                 0:26:48   7'36"
  9. CLAPUYT Vincent             BEL  H-16  A.S.U.B.                 0:26:55   7'38"
 10. TIMMERMANS Ivo              BEL  H50   K.O.L.                   0:27:14   7'44"
 11. DENEYER Gilles              BEL  H-16  A.S.U.B.                 0:27:48   7'53"
 12. RAES Alfred                 BEL  H50   Balise 10                0:28:10   8'00"
 13. PARDOEL Giel                     H50   KOVZ                     0:28:24   8'04"
 14. OUDIN Bernard                    H50   Indiv.                   0:29:00   8'14"
 15. MIOT Alain                       H45   A.S.U.B.                 0:29:05   8'15"
 16. CEULEMANS Albert            BEL  H45   HAM O.K.                 0:29:55   8'29"
 17. HAATAJA Katri               FIN  D35   A.S.U.B.                 0:30:07   8'33"
 18. TYBERGHEIN Robin                 H-16  C.O. Liège               0:30:11   8'34"
 19. IN 'T GROEN Mike            NED  H55   TROL                     0:30:16   8'35"
 20. TORREZAM Itamar             BRA  H55   A.S.U.B.                 0:30:50   8'45"
 21. MATTART Yves                BEL  H55   C.O. Pégase              0:31:04   8'49"
 22. PARIZEL Philippe            BEL  H50   Balise 10                0:31:10   8'51"
 23. HEUNINCKX Luc               BEL  H50   K.O.L.                   0:31:38   8'59"
 24. LEMASSON Corentin           BEL  H-16  C.O. Pégase              0:31:41   9'00"
 25. NOLLEVAUX Claude            BEL  H55   Hermathenae              0:31:55   9'04"
 26. DE BRUYNE Albert            BEL  H55   Omega                    0:32:00   9'05"
 27. DUPONT Jean-Claude          BEL  H50   C.O. Liège               0:32:05   9'06"
     HOOFD Robert                BEL  H55   A.S.U.B.                 0:32:05   9'06"
 29. PISSART Geneviève           BEL  D40   C.O. Liège               0:32:21   9'11"
 30. DERY Serge                  BEL  H55   Balise 10                0:32:26   9'12"
 31. TIMMERMANS Georges          BEL  H55   K.O.L.                   0:32:41   9'17"
 32. MOLS Laura                  BEL  D21   A.S.U.B.                 0:32:45   9'18"
 33. DESMEDT Eddie               BEL  H55   TROL                     0:33:08   9'24"
 34. MOUREAU Adrien              BEL  H-16  C.O. Pégase              0:33:13   9'26"
 35. NIJST Ferdy                 BEL  H55   K.O.L.                   0:33:31   9'31"
 36. LEROY Jacques               FRA  H45   A.S.U.B.                 0:33:38   9'33"
 37. GILMONT Thierry             BEL  H55   A.S.U.B.                 0:33:53   9'37"
 38. VANAKEN Roger               BEL  H50   Omega                    0:34:11   9'42"
 39. OOMS Leopold                BEL  H50   TROL                     0:34:13   9'43"
 40. LEMASSON Claude             BEL  H50   C.O. Pégase              0:34:33   9'48"
 41. DANGRIAUX Daniel            BEL  H50   C.O. Militaire Belge     0:35:30  10'05"
 42. JOUNIAUX Jean-Marie         BEL  H50   Hermathenae              0:35:38  10'07"
 43. VAN GASSE Nicole            BEL  D45   A.S.U.B.                 0:35:56  10'12"
 44. CHRISTIANE SABINE                D35   Indiv.                   0:36:54  10'28"
 45. FRANSSENS Aime              BEL  H60   TROL                     0:37:05  10'32"
 46. HOUBEN Jos                  BEL  H55   K.O.L.                   0:37:07  10'32"
 47. LAMBEAU Carine              BEL  D40   A.S.U.B.                 0:37:18  10'35"
 48. SCHWALL Marcel              BEL  H50   O.L.V. Eifel             0:37:26  10'38"
 49. DE CANNE Etienne            BEL  H45   Omega                    0:37:40  10'42"
 50. BUELENS Jenny               BEL  D40   A.S.U.B.                 0:37:41  10'42"
 51. MOLS Pierre                 BEL  H50   A.S.U.B.                 0:37:57  10'46"
 52. VAN KRUNCKELSVEN Walter     BEL  H55   Omega                    0:39:13  11'08"
 53. TORZ Didier                 FRA  H45   A.S.U.B.                 0:39:52  11'19"
 54. LIMBOURG Michel             BEL  H55   Hainaut O.C.             0:40:17  11'26"
 55. SCUVEE Robert               BEL  H50   C.O. Liège               0:40:26  11'29"
 56. BOSCH Alfons                BEL  H60   TROL                     0:40:55  11'37"
 57. BYLEMANS Jos                BEL  H55   K.O.L.                   0:41:29  11'47"
 58. WENS Frans                  BEL  H55   TROL                     0:41:51  11'53"
 59. TORZ Pauline                FRA  D-18  A.S.U.B.                 0:42:12  11'59"
 60. MOERMANS Veerle             BEL  D35   Omega                    0:42:33  12'05"
 61. VERLINDEN Dominique              H21   Indiv.                   0:42:44  12'08"
 62. CHATELAIN Guy               BEL  H55   Hermathenae              0:42:55  12'11"
 63. THIENPONDT Leonard          BEL  H50   A.S.U.B.                 0:44:48  12'43"
 64. MARIEN Gilberte             BEL  D55   K.O.L.                   0:44:53  12'45"
 65. BRUYNSEELS Godelieve        BEL  D45   HAM O.K.                 0:45:39  12'58"
 66. SWERTS Danny                BEL  H40   HAM O.K.                 0:52:46  14'59"
 67. ROELING Monica              BEL  D50   TROL                     0:58:22  16'34"
 68. BEELAERT Norbert            BEL  H65   HAM O.K.                 1:06:25  18'52"
 69. LEDENT André                BEL  H60   Balise 10                1:19:14  22'30"
 70. DE VALCK Daniel             BEL  H50   A.S.U.B.                 2:05:45  35'43"
     COLSON Maud                 BEL  D-18  A.S.U.B.                 not classified
     JEANMENNE Serge             BEL  H55   Balise 10                not classified
     DELLEUSE Albert                  H55   A.S.U.B.                   disqualified
Top

4 , 3020 m , 95 m


  1. VERDEYEN Jochen             BEL  H-16  Omega                    0:20:51   6'54"
  2. GENAR Jeremy                BEL  H-14  TROL                     0:23:20   7'43"
  3. WALLAERT Patrick            BEL  H45   Omega                    0:23:29   7'46"
  4. CLEARY Julie                     D40   Indiv.                   0:27:24   9'04"
  5. NEYENS Chris                BEL  H60   K.O.L.                   0:27:50   9'12"
  6. GEUDENS Bert                BEL  H60   K.O.L.                   0:28:04   9'17"
  7. PUT Christine               BEL  D40   HAM O.K.                 0:28:50   9'32"
  8. LUDOVICY Nicolas            BEL  H-14  C.O. Liège               0:29:06   9'38"
  9. HOFMANS Benjamin            BEL  H-14  A.S.U.B.                 0:31:11  10'19"
 10. RENNOTTE Georges            BEL  H60   Hermathenae              0:31:14  10'20"
 11. SARLET Pierre               BEL  H60   Altaïr C.O.              0:31:21  10'22"
 12. VAN DE MOORTEL Frans        BEL  H65   Omega                    0:31:53  10'33"
 13. VAN BAELEN Michael          BEL  H-12  TROL                     0:31:54  10'33"
 14. VERCAEREN Hilde             BEL  D40   K.O.L.                   0:31:57  10'34"
 15. PEETERS Hans                BEL  H-14  TROL                     0:33:07  10'57"
 16. KÜPPER Willy                BEL  H65   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:34:03  11'16"
 17. OFFERMAN Engelbert          BEL  H65   O.L.V. Eifel             0:34:25  11'23"
 18. LEROY Odile                 FRA  D40   A.S.U.B.                 0:35:15  11'40"
 19. MASUY Samuel                BEL  H-14  C.O. Pégase              0:35:28  11'44"
 20. HERMAN Freddy               BEL  H65   A.S.U.B.                 0:35:52  11'52"
 21. PEETERS Elisabeth           FRA  D21   A.S.U.B.                 0:36:56  12'13"
 22. NIJS Griet                  BEL  D40   HAM O.K.                 0:37:23  12'22"
 23. DETHAL Monique              BEL  D45   Omega                    0:38:43  12'49"
 24. ADAM Claire                 BEL  D45   A.S.U.B.                 0:39:47  13'10"
 25. DE MEYER Betty              BEL  D40   TROL                     0:40:24  13'22"
 26. DRIESEN Marina              BEL  D45   Omega                    0:41:05  13'36"
 27. BAERTS Anita                BEL  D45   Borasca                  0:41:41  13'48"
 28. VAN DER CRUYS Jean-Pierre   BEL  H60   A.S.U.B.                 0:42:03  13'55"
 29. VERLINDEN Nadine            BEL  D45   A.S.U.B.                 0:42:27  14'03"
 30. FABRÉ Miek                  BEL  D-16  Omega                    0:42:40  14'07"
 31. BAYI Jean                   BEL  H65   O.L.V. Eifel             0:42:55  14'12"
 32. LESAGE Charles              FRA  H65   A.S.U.B.                 0:43:10  14'17"
 33. GILLIS Anne Marie           BEL  D45   Balise 10                0:43:32  14'24"
 34. CALLENS Albert              BEL  H60   Omega                    0:44:00  14'34"
 35. TORZ Magali                 FRA  D50   A.S.U.B.                 0:44:14  14'38"
 36. RENNOTTE Cécile             BEL  D21   Hermathenae              0:44:18  14'40"
 37. RENNOTTE Françoise          BEL  D21   Hermathenae              0:44:28  14'43"
 38. VAN ELDER-GOUBAU Isabelle   BEL  D45   C.O. Pégase              0:45:43  15'08"
 39. TORZ Lola                   FRA  D-14  A.S.U.B.                 0:45:53  15'11"
 40. CLAUSI Carla Maria          BRA  D40   A.S.U.B.                 0:46:13  15'18"
 41. GEENS Lieve                 BEL  D50   TROL                     0:47:56  15'52"
 42. TORZ Agathe                 FRA  D-14  A.S.U.B.                 0:48:00  15'53"
 43. MAES Romain                 BEL  H60   TROL                     0:48:01  15'53"
 44. MINET Martine               BEL  D45   O.L.V. Eifel             0:48:21  16'00"
 45. DIRKS Lisette               BEL  D55   K.O.L.                   0:48:22  16'00"
 46. MOREAU SCUVEE Jacqueline    BEL  D50   C.O. Liège               0:50:44  16'47"
 47. LEEUWS Wouter               BEL  H-14  Omega                    0:55:55  18'30"
 48. RENVEZ Mireille             BEL  D40   A.S.U.B.                 1:02:40  20'45"
 49. BRESSELEERS Frie            BEL  D60   TROL                     1:16:28  25'19"
Top

5 , 2780 m , 80 m


  1. BASTIN Astrid               BEL  D-14  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:27:57  10'03"
  2. VANDEMEULEBROEK Margot      BEL  D-14  A.S.U.B.                 0:29:57  10'46"
  3. DEFFENSE Monique            BEL  D55   C.O. Pégase              0:30:28  10'57"
  4. CAELEN Heleen               BEL  D-14  Omega                    0:31:50  11'27"
  5. VERSCHUREN Sanne            BEL  D-14  TROL                     0:33:05  11'54"
  6. VERDEYEN Sien               BEL  D-14  Omega                    0:35:58  12'56"
  7. COLE Lily-Anne              BEL  D50   TROL                     0:36:08  12'59"
  8. SEBA-PONCELET Agnès         BEL  D50   C.O. Liège               0:39:36  14'14"
  9. BLOMMEN Paulette            BEL  D50   Omega                    0:39:37  14'15"
 10. PIQUERAY Joseph             BEL  H70+  Hermathenae              0:39:39  14'15"
 11. NIJS August                 BEL  H70+  HAM O.K.                 0:40:27  14'33"
 12. DUYSENS Sébastien           BEL  H-14  Hermathenae              0:40:43  14'38"
 13. VAN GASSE Magali            BEL  D-14  A.S.U.B.                 0:41:29  14'55"
 14. OUDIN Marie reine                D55   Indiv.                   0:41:46  15'01"
 15. RENNOTTE-CHAUVEHEID Manon   BEL  D60   Hermathenae              0:42:47  15'23"
 16. MIGNOLET Nathalie           BEL  D40   C.O. Pégase              0:43:20  15'35"
 17. BOLSENS Vanessa             BEL  D21   TROL                     0:43:40  15'42"
 18. CHATELAIN-NANOUX Françoise  BEL  D55   Hermathenae              0:45:15  16'16"
 19. SERRY Jeremy                     H-16  Indiv.                   0:45:21  16'18"
 20. GILMONT Olivier             BEL  H-18  A.S.U.B.                 0:46:28  16'42"
 21. WOUTERS Alfons              BEL  H70+  K.O.L.                   0:46:49  16'50"
 22. EVRARD Michel               BEL  H70+  O.L.V. Eifel             0:51:51  18'39"
 23. FLON Marcel                 BEL  H70+  C.O. Pégase              0:53:02  19'04"
 24. BLANCHE M.Christine         BEL  D55   A.S.U.B.                 0:54:12  19'29"
 25. FLON Anne                   BEL  D70+  C.O. Pégase              0:54:16  19'31"
 26. DEPAUE Valérie                   D21   Indiv.                   0:54:17  19'31"
 27. MATTHYS Rachel              BEL  D70+  A.S.U.B.                 1:19:47  28'41"
 28. BOOS Audrey                      H21   Indiv.                   1:26:48  31'13"
     MATTHYS Jean                BEL  H70+  A.S.U.B.                 not classified
Top

6 , 2460 m , 75 m


  1. PARMENTIER Bruno            BEL  H-12  A.S.U.B.                 0:18:10   7'23"
  2. GOUBAU Thomas                    H-12  Indiv.                   0:20:10   8'11"
  3. BREDO Thomas                BEL  H-12  O.L.V. Eifel             0:23:28   9'32"
  4. MARINUS Dieter              BEL  H-10  TROL                     0:23:31   9'33"
  5. PEETERS Evelien             BEL  D-12  TROL                     0:28:52  11'44"
  6. VERVOORT Nick               BEL  H-10  TROL                     0:30:13  12'16"
  7. LEFRANC Pien                BEL  D-10  Omega                    0:33:08  13'28"
  8. 370 Tom                     BEL  H-10  TROL                     0:36:58  15'01"
  9. CROSS Harry                 GBR  H-12  Altaïr C.O.              0:39:09  15'54"
 10. KETELS Jean marc                 H55   Indiv.                   0:42:38  17'19"
 11. DERENNE Isabelle            BEL  D-14  Hermathenae              0:46:21  18'50"
 12. VERVOORT Ben                BEL  H-10  TROL                     0:53:35  21'46"
 13. WANTZ Inge                       D40   Indiv.                   1:07:07  27'16"
     DERENNE Christian           BEL  H-12  Hermathenae                disqualified
Top

7 , 1560 m


  1. FABRÉ Maarten               BEL  H-20  Omega                    0:21:43  13'55"
  2. VANHOREBEEK Myriam          BEL  D35   Omega                    0:21:48  13'58"
  3. VERDEYEN Elke               BEL  D-10  Omega                    0:23:09  14'50"
  4. WATHELET Stephane           BEL  H-10  C.O. Liège               0:29:48  19'06"
  5. LEEUWS Evert                BEL  H-10  Omega                    0:31:35  20'14"
  6. CROSS Louise                GBR  D-10  Altaïr C.O.              0:42:20  27'08"
  7. GRUIELLE Audrey                  D-10  Indiv.                   0:58:33  37'31"
     LEFRANC Tobias              BEL  H-10  Omega                    not classified

Top  

Participation par club


     A.S.U.B.                     74
     Omega                        41
     Indiv.                       37
     TROL                         33
     K.O.L.                       27
