Courses 1 2 3 4 5 6 7 Total
Pos. Name Class Nat Club Time Day 1 Day 2 Day 3 .
1. SILLIEN Nicolas H21 BEL C.O. Pégase 2:39:59 0:56:48 (1) 0:51:44 (1) 0:51:27 (1)
2. MAZY Alain H21 BEL O.L.G. St. Vith "ARDOC" 3:06:11 1:05:01 (5) 0:57:55 (3) 1:03:15 (9)
3. LEMAIRE David H21 BEL A.S.U.B. 3:06:34 1:03:55 (4) 1:04:50 (10) 0:57:49 (4)
4. SILLIEN Vincent H21 BEL C.O. Pégase 3:18:18 1:09:00 (7) 1:08:27 (16) 1:00:51 (7)
5. VAN BOVEN Donald H35 BEL TROL 3:19:51 1:09:14 (9) 1:05:56 (12) 1:04:41 (10)
6. COLOMB Jean-Baptiste H21 FRA A.S.U.B. 3:22:50 1:25:32 (18) 1:00:44 (7) 0:56:34 (3)
7. SMIRNOV Konstantin H45 RUS A.S.U.B. 3:25:03 1:09:04 (8) 1:09:30 (17) 1:06:29 (12)
8. SAUE Eero H21 EST Indiv. 3:29:33 1:14:20 (11) 1:09:40 (18) 1:05:33 (11)
9. CREFCOEUR Philippe H40 BEL A.S.U.B. 3:29:42 1:14:21 (12) 1:07:58 (13) 1:07:23 (14)
10. CHATTLAIN Olivier H35 BEL O.L.G. St. Vith "ARDOC" 3:34:21 1:17:04 (13) 1:10:00 (19) 1:07:17 (13)
11. WILLEMSENS Stephane H21 BEL Hermathenae 3:49:13 1:27:27 (21) 1:11:28 (21) 1:10:18 (18)
12. CHRISTIANE Michel H35 BEL Balise 10 3:56:21 1:21:02 (15) 1:24:07 (40) 1:11:12 (22)
13. JIMENEZ Jean-Claud H45 BEL hamok 3:57:12 1:20:23 (14) 1:17:56 (33) 1:18:53 (32)
14. KUUB Tarmo H21 EST A.S.U.B. 3:58:41 1:35:02 (27) 1:15:18 (27) 1:08:21 (15)
15. LOUTRE Xavier H21 BEL A.S.U.B. 4:02:01 1:28:08 (22) 1:19:19 (35) 1:14:34 (25)
16. GOUBAU Bernard H50 BEL C.O. Pégase 4:02:06 1:34:07 (25) 1:17:02 (30) 1:10:57 (21)
17. DE CONINCK Johan H45 BEL K.O.L. 4:12:27 1:40:26 (28) 1:21:10 (36) 1:10:51 (20)
18. DUJARDIN Philippe H45 BEL A.S.U.B. 4:12:29 1:29:51 (23) 1:23:33 (38) 1:19:05 (33)
19. NICQUE William H45 BEL TROL 4:43:01 1:46:02 (30) 1:18:25 (34) 1:38:34 (39)
20. DELWASSE Joël H40 BEL N.S.V. Amel 5:02:36 2:07:35 (35) 1:33:27 (44) 1:21:34 (34)
21. ROULY Francis H50 BEL Hainaut O.C. 5:12:16 1:58:57 (33) 1:47:55 (48) 1:25:24 (36)
22. DEVOS Serge H35 Indiv. 5:16:39 2:03:56 (34) 1:45:52 (46) 1:26:51 (37)
23. DE VALCK Daniel H50 BEL A.S.U.B. 10:45:29 4:03:46 (36) 3:23:32 (50) 3:18:11 (41)
DENDAS Peter H45 BEL C.O. Pégase non classé NCL 1:17:52 (31) 1:17:55 (30)
WESEL Jonathan H21 Indiv. non classé NCL 1:28:41 (43) 0:58:08 (5)
CLAPUYT François H-20 BEL A.S.U.B. non classé 1:05:59 (6) 1:04:51 (11) NCL
Top
Pos. Name Class Nat Club Time Day 1 Day 2 Day 3 .
1. TAELEMANS Philippe H40 BEL A.S.U.B. 2:35:04 0:57:29 (2) 0:46:15 (2) 0:51:20 (2)
2. PIQUERAY Guy H45 BEL Hermathenae 2:38:48 0:54:45 (1) 0:50:48 (7) 0:53:15 (4)
3. CLOOSTERMANS Luc H45 BEL hamok 2:47:06 1:00:20 (7) 0:51:06 (8) 0:55:40 (5)
4. CLAPUYT Philippe H45 BEL A.S.U.B. 2:48:13 0:57:58 (3) 0:52:42 (10) 0:57:33 (9)
5. MELLEBEEK Bart H40 BEL hamok 2:56:09 0:58:22 (4) 0:58:04 (20) 0:59:43 (14)
6. MOSSOUX Patrick H45 BEL C.O. Pégase 2:59:55 1:02:44 (10) 0:53:59 (12) 1:03:12 (18)
7. HERMANS Luc H40 BEL hamok 3:03:50 1:03:36 (13) 0:58:11 (21) 1:02:03 (17)
8. MULPAS Vinciane D21 BEL A.S.U.B. 3:05:46 1:13:02 (19) 0:55:33 (16) 0:57:11 (8)
9. BRUYLANT Dominique H45 BEL A.S.U.B. 3:11:23 1:08:28 (16) 0:58:33 (22) 1:04:22 (21)
10. RUWER Ademar H40 Indiv. 3:11:33 1:15:53 (23) 0:54:21 (13) 1:01:19 (16)
11. CAELEN Lucien H45 BEL Omega 3:12:14 1:03:34 (12) 1:03:27 (38) 1:05:13 (23)
12. BASTIN Véronique D21 BEL O.L.G. St. Vith "ARDOC" 3:16:53 1:11:25 (18) 0:59:53 (25) 1:05:35 (24)
13. CROSS Alan H45 GBR Altaïr C.O. 3:18:33 1:14:28 (22) 1:00:52 (28) 1:03:13 (19)
14. SIX Félix H45 BEL A.S.U.B. 3:31:32 1:21:16 (32) 1:02:24 (36) 1:07:52 (32)
15. DE VRIENDT Adrien H45 BEL K.O.L. 3:31:33 1:21:16 (32) 1:06:35 (49) 1:03:42 (20)
16. VERCAUTEREN Bertrand H40 BEL C.O. Pégase 3:34:26 1:17:47 (26) 1:05:48 (46) 1:10:51 (41)
17. DOFFIGNY Philippe H45 BEL Balise 10 3:34:37 1:20:45 (30) 1:04:30 (41) 1:09:22 (37)
18. VAN BOSCH Julien H45 BEL TROL 3:34:44 1:26:19 (37) 1:01:41 (32) 1:06:44 (30)
19. ROUSEREZ Marc H40 BEL A.S.U.B. 3:45:19 1:17:35 (25) 1:11:28 (56) 1:16:16 (49)
20. TORZ Pauline D-20 FRA A.S.U.B. 3:48:07 1:13:18 (21) 1:05:17 (43) 1:29:32 (60)
21. BONTE Philippe H45 BEL A.S.U.B. 3:49:20 1:19:21 (29) 1:14:29 (58) 1:15:30 (48)
22. GROETAERS André H45 BEL Omega 3:53:05 1:25:16 (36) 1:09:07 (52) 1:18:42 (52)
23. JANSSEN Herman H45 BEL TROL 3:53:26 1:29:57 (42) 1:04:16 (40) 1:19:13 (54)
24. CLISSEN Valérie D21 BEL C.O. Liège 3:59:07 1:33:26 (44) 1:14:52 (59) 1:10:49 (40)
25. MARIEN Jean-Luc H45 BEL A.S.U.B. 4:08:06 1:16:40 (24) 1:05:51 (47) 1:45:35 (64)
26. MASUY Guy H45 BEL C.O. Pégase 4:20:11 1:29:43 (41) 1:42:05 (76) 1:08:23 (34)
27. VARLET Claude H45 BEL C.O. Liège 4:23:42 1:37:22 (49) 1:19:08 (64) 1:27:12 (58)
28. NOGUEIRA Romulo H40 Indiv. 4:25:31 1:50:56 (58) 1:25:26 (71) 1:09:09 (35)
29. MERCIER Didier H40 BEL Balise 10 4:31:27 1:39:10 (50) 1:33:26 (75) 1:18:51 (53)
30. PLISSART Emmanuel H40 BEL A.S.U.B. 4:35:46 1:53:42 (59) 1:29:28 (74) 1:12:36 (43)
Top
Pos. Name Class Nat Club Time Day 1 Day 2 Day 3 .
1. SILLIEN Freddy H55 BEL C.O. Pégase 2:27:50 1:02:57 (10) 0:47:21 (2) 0:37:32 (1)
2. BREDO Jean H55 BEL O.L.V. Eifel 2:31:03 0:54:50 (3) 0:51:01 (3) 0:45:12 (4)
3. BASTIN Paul H55 BEL O.L.G. St. Vith "ARDOC" 2:34:10 0:56:39 (7) 0:52:35 (4) 0:44:56 (3)
4. SILVESTRE Jacques H50 BEL C.O. Liège 2:44:43 0:56:30 (6) 0:59:06 (9) 0:49:07 (7)
5. RAES Alfred H55 BEL Balise 10 2:51:48 1:01:56 (9) 0:58:39 (8) 0:51:13 (9)
6. HOFMANS Benjamin H-16 BEL A.S.U.B. 2:51:54 0:53:57 (1) 1:03:41 (18) 0:54:16 (12)
7. HAATAJA Katri D35 FIN A.S.U.B. 2:55:25 1:00:45 (8) 1:00:36 (14) 0:54:04 (10)
8. DERY Serge H55 BEL Balise 10 3:09:57 1:16:12 (23) 0:59:40 (10) 0:54:05 (11)
9. OOMS Leopold H50 BEL TROL 3:10:01 1:13:02 (22) 1:01:16 (15) 0:55:43 (16)
10. ROBYN Laurence D35 Indiv. 3:17:06 1:09:21 (16) 1:10:40 (27) 0:57:05 (20)
11. WENS Frans H55 BEL TROL 3:36:11 1:22:15 (31) 1:15:01 (33) 0:58:55 (24)
12. PARIZEL Philippe H55 BEL Balise 10 3:40:48 1:29:51 (37) 1:09:46 (24) 1:01:11 (28)
13. LAMBEAU Carine D45 BEL A.S.U.B. 3:42:41 1:16:54 (25) 1:19:31 (38) 1:06:16 (33)
14. SCHWALL Marcel H55 BEL O.L.V. Eifel 3:49:20 1:23:17 (32) 1:16:02 (34) 1:10:01 (35)
15. CHATELAIN Guy H55 BEL Hermathenae 3:55:14 1:24:59 (33) 1:24:00 (45) 1:06:15 (32)
16. MOLS Pierre H50 BEL A.S.U.B. 3:58:28 1:20:22 (28) 1:27:08 (47) 1:10:58 (38)
17. BUELENS Jenny D45 BEL A.S.U.B. 4:10:35 1:29:54 (38) 1:29:45 (48) 1:10:56 (37)
18. SCUVEE Robert H55 BEL C.O. Liège 4:19:17 1:34:45 (43) 1:36:38 (57) 1:07:54 (34)
19. MINEUR Jacques H50 BEL Balise 10 4:37:56 1:33:40 (42) 1:31:10 (50) 1:33:06 (54)
20. DUBOIS Bernard H50 BEL Hainaut O.C. 4:41:47 1:48:16 (51) 1:33:36 (53) 1:19:55 (47)
21. MINEUR Serge H55 BEL Hainaut O.C. 4:46:12 1:29:05 (35) 2:00:50 (64) 1:16:17 (44)
22. BOLSENS Paul H50 BEL TROL 4:56:19 1:42:31 (50) 1:47:01 (60) 1:26:47 (52)
23. RUWER Priscila D-18 Indiv. 5:16:19 2:29:59 (55) 1:30:32 (49) 1:15:48 (43)
24. NEPOMUCENO Juliana D-18 Indiv. 5:20:22 2:27:04 (54) 1:35:19 (55) 1:17:59 (46)
MAILIER François H40 BEL Hainaut O.C. non classé NCL NCL 1:01:26 (29)
DELHASSE Frédérique D45 BEL Balise 10 non classé 1:39:50 (46) 1:15:00 (32) NCL
SPILIERS Nicolas H-16 BEL Altaïr C.O. non classé 1:07:23 (14) 1:09:47 (25) NCL
Top
Pos. Name Class Nat Club Time Day 1 Day 2 Day 3 .
1. PARMENTIER Bruno H-14 BEL A.S.U.B. 2:15:28 0:51:21 (1) 0:41:28 (1) 0:42:39 (4)
2. VANDEMEULEBROEK Margot D-16 BEL A.S.U.B. 2:21:55 0:53:43 (2) 0:43:39 (2) 0:44:33 (6)
3. BREDO Thomas H-14 BEL O.L.V. Eifel 2:35:02 1:00:21 (5) 0:48:51 (5) 0:45:50 (8)
4. DMYTERKO Stephane H60 BEL Hermathenae 2:44:00 1:04:14 (9) 0:58:08 (12) 0:41:38 (1)
5. RENNOTTE Georges H60 BEL Hermathenae 2:49:05 1:08:44 (11) 0:58:38 (15) 0:41:43 (2)
6. BAYART Charles H21 BEL A.S.U.B. 2:55:32 1:08:30 (10) 0:59:52 (17) 0:47:10 (10)
7. DEFFENSE Monique D60 BEL C.O. Pégase 2:59:12 1:11:18 (12) 0:57:44 (11) 0:50:10 (13)
8. FRANSSENS Aime H60 BEL TROL 3:02:33 1:13:57 (14) 0:58:27 (14) 0:50:09 (12)
9. KÜPPER Willy H65 BEL O.L.G. St. Vith "ARDOC" 3:13:47 1:18:08 (19) 1:00:18 (18) 0:55:21 (19)
10. SARLET Pierre H60 BEL Altaïr C.O. 3:14:07 1:21:02 (20) 1:01:51 (20) 0:51:14 (15)
11. HERMAN Freddy H65 BEL A.S.U.B. 3:29:58 1:25:39 (23) 1:06:18 (25) 0:58:01 (23)
12. PONCE Bernard H60 BEL Hainaut O.C. 3:31:03 1:28:22 (27) 1:02:39 (22) 1:00:02 (26)
13. RYSENAER Michel H60 BEL A.S.U.B. 3:32:51 1:16:08 (16) 1:05:34 (24) 1:11:09 (36)
14. VAN DER CRUYS Jean-Pierre H60 BEL A.S.U.B. 3:33:44 1:26:05 (24) 1:07:58 (30) 0:59:41 (25)
15. DE BIOURGE Catherine D40 BEL C.O. Pégase 3:38:01 1:32:30 (29) 1:07:53 (29) 0:57:38 (22)
16. ROUSEREZ Annick D40 BEL A.S.U.B. 3:52:57 1:24:14 (22) 1:14:19 (34) 1:14:24 (38)
17. PHILIPS Kevin H21 Indiv. 4:02:24 1:55:14 (34) 1:07:07 (26) 1:00:03 (27)
18. BAYI Jean H65 BEL O.L.V. Eifel 4:19:49 1:49:34 (31) 1:23:39 (39) 1:06:36 (32)
19. CROSS Jeannie D45 GBR Altaïr C.O. 4:21:51 1:50:54 (32) 1:31:58 (45) 0:58:59 (24)
20. LEDENT André H60 BEL Balise 10 4:23:09 1:28:04 (25) 1:26:20 (42) 1:28:45 (45)
21. TAFFEIREN Martine D45 BEL hamok 4:27:17 2:18:54 (36) 1:01:50 (19) 1:06:33 (31)
22. HENDRICKS Jean - Marie H65 BEL Hermathenae 6:28:45 3:06:11 (37) 1:27:31 (43) 1:55:03 (51)
23. CORREIA KUSTER MAIA Joao H-14 Indiv. 6:45:59 3:30:23 (38) 1:37:59 (46) 1:37:37 (48)
CROSS Harry H-14 GBR Altaïr C.O. non classé 1:28:19 (26) NCL 0:49:29 (11)
Top
Pos. Name Class Nat Club Time Day 1 Day 2 Day 3 .
1. OFFERMAN Engelbert H70 BEL O.L.V. Eifel 2:22:28 1:05:26 (17) 0:43:18 (1) 0:33:44 (1)
2. LUXEN André H70 BEL Balise 10 2:26:35 0:52:28 (3) 0:51:34 (4) 0:42:33 (7)
3. DETHAL Monique D50 BEL Omega 2:30:36 1:01:46 (9) 0:53:04 (6) 0:35:46 (3)
4. COLE Lily-Anne D50 BEL TROL 2:50:43 1:04:26 (12) 1:03:51 (10) 0:42:26 (6)
5. SEBA-PONCELET Agnès D55 BEL C.O. Liège 2:58:05 1:02:20 (10) 1:07:39 (16) 0:48:06 (12)
6. CHATELAIN-NANOUX François D55 BEL Hermathenae 3:00:19 1:05:15 (16) 1:08:41 (18) 0:46:23 (9)
7. VERLINDEN Nadine D50 BEL A.S.U.B. 3:05:08 1:12:21 (25) 1:05:17 (12) 0:47:30 (11)
8. MOREAU SCUVEE Jacqueline D55 BEL C.O. Liège 3:15:42 1:10:07 (23) 1:10:10 (19) 0:55:25 (21)
9. PARMENTIER-RENARD Christi D50 BEL A.S.U.B. 3:17:15 1:29:16 (35) 1:01:33 (9) 0:46:26 (10)
10. RENNOTTE-CHAUVEHEID Manon D60 BEL Hermathenae 3:17:15 1:11:55 (24) 1:13:31 (21) 0:51:49 (18)
11. DEPAYE Anne-Marie D55 BEL Hermathenae 3:26:31 1:29:33 (36) 1:05:33 (13) 0:51:25 (17)
12. DECEUNINCK Colette D50 BEL A.S.U.B. 3:27:24 1:14:29 (26) 1:24:24 (27) 0:48:31 (15)
13. CLAPUYT An D45 BEL A.S.U.B. 3:30:32 1:35:34 (38) 1:00:35 (8) 0:54:23 (20)
14. LUXEN Josette D65 BEL Balise 10 3:51:44 1:26:05 (33) 1:19:04 (24) 1:06:35 (28)
15. GOMES NOGUEIRA Monique D-14 Indiv. 3:58:07 2:00:12 (46) 1:14:22 (22) 0:43:33 (8)
16. MATTHYS Jean H80 BEL A.S.U.B. 3:58:21 1:28:07 (34) 1:24:36 (28) 1:05:38 (26)
17. BLANCHE M.Christine D55 BEL A.S.U.B. 4:06:24 1:25:52 (32) 1:46:13 (31) 0:54:19 (19)
18. FLON Marcel H70 BEL C.O. Pégase 5:01:49 1:53:57 (44) 1:51:55 (32) 1:15:57 (32)
19. FLON Anne D70 BEL C.O. Pégase 5:05:40 1:55:32 (45) 1:53:01 (33) 1:17:07 (33)
Top
Pos. Name Class Nat Club Time Day 1 Day 2 Day 3 .
1. CLAPUYT Thomas H-12 BEL A.S.U.B. 2:42:05 1:06:18 (4) 0:56:42 (3) 0:39:05 (2)
2. CROSS Louise D-12 GBR Altaïr C.O. 3:04:19 0:58:28 (1) 1:18:45 (6) 0:47:06 (4)
Top
Pos. Name Class Nat Club Time Day 1 Day 2 Day 3 .
1. CREFCOEUR Liévin H-10 BEL A.S.U.B. 3:05:59 1:22:57 (2) 1:00:44 (4) 0:42:18 (2)
BREDO Jérémy H-10 BEL O.L.V. Eifel non classé NCL 0:51:51 (2) 0:41:30 (1)
Top
A.S.U.B. 106
Indiv. 86
K.O.L. 33
C.O. Pégase 29
Omega 29
TROL 29
Balise 10 27
C.O. Liège 26
hamok 26
Hermathenae 20
O.L.V. Eifel 16
Hainaut O.C. 15
Altaïr C.O. 12
O.L.G. St. Vith "ARDOC" 12
Tous Azimuts Douai 8
R.C.A.E. 7
Borasca 6
N.S.V. Amel 4
B.A.B.A. 3
C.O. Militaire Belge 2
C.L.O. Chiny 1
Total: 497