ATTENTION! DATE ET HEURE SONT EN TEMPS UNIVERSEL!
Y AJOUTER 2 HEURES SI ON EST A L'HEURE D'ETE. EN HIVER AJOUTER 1 HEURE
VEILLEZ A CE QUE VOTRE MONTRE DONNE L'HEURE EXACTE!
LES DISTANCES EN km SONT DU LIEU D'OBSERVATION AU LIEU POUR LEQUEL LE SATELLITE EST AU ZENITH.
MISE A JOUR: 08/02/2012 (JJ/MM/AAAA)
Passages bien visibles pour les 10 prochains jours:
Date: Heure:
---------- ------
JJ/MM/AAAA HHhMMm
----------------------------------------------------------------------
12/ 2/2012 18h55m 590 Km Sud de PERPIGNAN Haut.: 29 deg.
----------------------------------------------------------------------
13/ 2/2012 17h58m 537 Km Sud-Sud-Est de AJACCIO Haut.: 32 deg.
13/ 2/2012 17h59m 539 Km Est-Sud-Est de AJACCIO Haut.: 32 deg.
----------------------------------------------------------------------
14/ 2/2012 18h34m 589 Km Sud-Ouest de MARSEILLE Haut.: 29 deg.
14/ 2/2012 18h34m 547 Km Sud de BORDEAUX Haut.: 31 deg.
14/ 2/2012 18h34m 376 Km Sud de PAU Haut.: 43 deg.
14/ 2/2012 18h34m 397 Km Sud-Ouest de PERPIGNAN Haut.: 41 deg.
14/ 2/2012 18h34m 525 Km Sud-Ouest de MONTPELLIER Haut.: 33 deg.
14/ 2/2012 18h34m 666 Km Sud de LIMOGES Haut.: 26 deg.
14/ 2/2012 18h34m 594 Km Sud-Sud-Ouest de AURILLAC Haut.: 29 deg.
14/ 2/2012 18h34m 430 Km Sud-Sud-Ouest de TOULOUSE Haut.: 38 deg.
14/ 2/2012 18h35m 409 Km Sud de LYON Haut.: 40 deg.
14/ 2/2012 18h35m 322 Km Ouest-Sud-Ouest de NICE Haut.: 47 deg.
14/ 2/2012 18h35m 174 Km Sud-Ouest de MARSEILLE Haut.: 64 deg.
14/ 2/2012 18h35m 562 Km Sud-Sud-Est de BOURGES Haut.: 31 deg.
14/ 2/2012 18h35m 396 Km Ouest de AJACCIO Haut.: 41 deg.
14/ 2/2012 18h35m 583 Km Sud de DIJON Haut.: 30 deg.
14/ 2/2012 18h35m 593 Km Sud-Sud-Ouest de BESANCON Haut.: 29 deg.
14/ 2/2012 18h35m 469 Km Sud-Est de BORDEAUX Haut.: 36 deg.
14/ 2/2012 18h35m 635 Km Sud-Sud-Est de TOURS Haut.: 27 deg.
14/ 2/2012 18h35m 410 Km Sud de CLERMONT-FERR Haut.: 40 deg.
14/ 2/2012 18h35m 373 Km Est-Sud-Est de PAU Haut.: 43 deg.
14/ 2/2012 18h35m 105 Km Vers le ZENITH de PERPIGNAN Haut.: 74 deg.
14/ 2/2012 18h35m 452 Km Sud-Sud-Ouest de ANNECY Haut.: 37 deg.
14/ 2/2012 18h35m 162 Km Sud de MONTPELLIER Haut.: 65 deg.
14/ 2/2012 18h35m 570 Km Sud-Sud-Est de POITIERS Haut.: 30 deg.
14/ 2/2012 18h35m 462 Km Sud-Sud-Est de LIMOGES Haut.: 36 deg.
14/ 2/2012 18h35m 332 Km Sud-Sud-Est de AURILLAC Haut.: 46 deg.
14/ 2/2012 18h35m 319 Km Sud-Sud-Ouest de VALENCE Haut.: 48 deg.
14/ 2/2012 18h35m 285 Km Sud-Ouest de DIGNE Haut.: 51 deg.
14/ 2/2012 18h35m 260 Km Sud-Est de TOULOUSE Haut.: 54 deg.
14/ 2/2012 18h35m 659 Km Sud-Sud-Est de ORLEANS Haut.: 26 deg.
14/ 2/2012 18h35m 476 Km Sud-Sud-Est de GUERET Haut.: 35 deg.
14/ 2/2012 18h35m 367 Km Sud-Sud-Ouest de GRENOBLE Haut.: 43 deg.
----------------------------------------------------------------------
15/ 2/2012 17h37m 401 Km Sud-Est de NICE Haut.: 41 deg.
15/ 2/2012 17h37m 503 Km Est-Sud-Est de MARSEILLE Haut.: 34 deg.
15/ 2/2012 17h37m 190 Km Est-Sud-Est de AJACCIO Haut.: 62 deg.
15/ 2/2012 17h37m 643 Km Sud-Est de ANNECY Haut.: 27 deg.
15/ 2/2012 17h37m 626 Km Est-Sud-Est de MONTPELLIER Haut.: 28 deg.
15/ 2/2012 17h37m 633 Km Sud-Est de VALENCE Haut.: 27 deg.
15/ 2/2012 17h37m 491 Km Sud-Est de DIGNE Haut.: 35 deg.
15/ 2/2012 17h37m 604 Km Sud-Est de GRENOBLE Haut.: 29 deg.
15/ 2/2012 17h38m 624 Km Est de NICE Haut.: 28 deg.
15/ 2/2012 17h38m 537 Km Est-Nord-Est de AJACCIO Haut.: 32 deg.
----------------------------------------------------------------------
15/ 2/2012 19h11m 565 Km Sud-Ouest de CAEN Haut.: 30 deg.
15/ 2/2012 19h11m 587 Km Ouest-Sud-Ouest de BOURGES Haut.: 29 deg.
15/ 2/2012 19h11m 335 Km Sud de QUIMPER Haut.: 46 deg.
15/ 2/2012 19h11m 320 Km Ouest de BORDEAUX Haut.: 47 deg.
15/ 2/2012 19h11m 487 Km Ouest-Sud-Ouest de TOURS Haut.: 35 deg.
15/ 2/2012 19h11m 341 Km Sud-Ouest de NANTES Haut.: 46 deg.
15/ 2/2012 19h11m 607 Km Ouest de CLERMONT-FERR Haut.: 28 deg.
15/ 2/2012 19h11m 389 Km Ouest-Nord-Ouest de PAU Haut.: 42 deg.
15/ 2/2012 19h11m 655 Km Ouest-Nord-Ouest de PERPIGNAN Haut.: 26 deg.
15/ 2/2012 19h11m 411 Km Sud-Ouest de RENNES Haut.: 40 deg.
15/ 2/2012 19h11m 497 Km Sud-Ouest de LE MANS Haut.: 34 deg.
15/ 2/2012 19h11m 422 Km Ouest-Sud-Ouest de POITIERS Haut.: 39 deg.
15/ 2/2012 19h11m 467 Km Ouest de LIMOGES Haut.: 36 deg.
15/ 2/2012 19h11m 555 Km Ouest de AURILLAC Haut.: 31 deg.
15/ 2/2012 19h11m 507 Km Ouest-Nord-Ouest de TOULOUSE Haut.: 34 deg.
15/ 2/2012 19h11m 594 Km Ouest-Sud-Ouest de ORLEANS Haut.: 29 deg.
15/ 2/2012 19h11m 521 Km Ouest-Sud-Ouest de GUERET Haut.: 33 deg.
15/ 2/2012 19h11m 653 Km Sud-Ouest de ROUEN Haut.: 26 deg.
----------------------------------------------------------------------
16/ 2/2012 18h13m 149 Km Sud-Ouest de LYON Haut.: 67 deg.
16/ 2/2012 18h13m 320 Km Ouest-Nord-Ouest de NICE Haut.: 47 deg.
16/ 2/2012 18h13m 561 Km Sud de CHARLEVILLE-MEZ Haut.: 31 deg.
16/ 2/2012 18h13m 220 Km Nord-Ouest de MARSEILLE Haut.: 58 deg.
16/ 2/2012 18h13m 572 Km Sud-Sud-Est de CAEN Haut.: 30 deg.
16/ 2/2012 18h13m 271 Km Sud-Sud-Est de BOURGES Haut.: 52 deg.
16/ 2/2012 18h13m 526 Km Nord-Ouest de AJACCIO Haut.: 33 deg.
16/ 2/2012 18h13m 306 Km Sud-Sud-Ouest de DIJON Haut.: 49 deg.
16/ 2/2012 18h13m 341 Km Sud-Ouest de BESANCON Haut.: 46 deg.
16/ 2/2012 18h13m 324 Km Est de BORDEAUX Haut.: 47 deg.
16/ 2/2012 18h13m 362 Km Sud-Est de TOURS Haut.: 44 deg.
16/ 2/2012 18h13m 480 Km Est-Sud-Est de NANTES Haut.: 35 deg.
16/ 2/2012 18h13m 522 Km Sud-Sud-Ouest de METZ Haut.: 33 deg.
16/ 2/2012 18h13m 653 Km Sud de LILLE Haut.: 26 deg.
16/ 2/2012 18h13m 117 Km Vers le ZENITH de CLERMONT-FERR Haut.: 72 deg.
16/ 2/2012 18h13m 353 Km Est-Nord-Est de PAU Haut.: 45 deg.
16/ 2/2012 18h13m 237 Km Nord-Nord-Est de PERPIGNAN Haut.: 56 deg.
16/ 2/2012 18h13m 530 Km Sud-Ouest de STRASBOURG Haut.: 32 deg.
16/ 2/2012 18h13m 237 Km Ouest-Sud-Ouest de ANNECY Haut.: 56 deg.
16/ 2/2012 18h13m 463 Km Sud-Sud-Est de PARIS Haut.: 36 deg.
16/ 2/2012 18h13m 134 Km Nord-Nord-Ouest de MONTPELLIER Haut.: 69 deg.
16/ 2/2012 18h13m 576 Km Sud de AMIENS Haut.: 30 deg.
16/ 2/2012 18h13m 498 Km Sud de REIMS Haut.: 34 deg.
16/ 2/2012 18h13m 543 Km Sud-Est de RENNES Haut.: 32 deg.
16/ 2/2012 18h13m 440 Km Sud-Est de LE MANS Haut.: 38 deg.
16/ 2/2012 18h13m 393 Km Sud de TROYES Haut.: 41 deg.
16/ 2/2012 18h13m 438 Km Sud-Sud-Ouest de EPINAL Haut.: 38 deg.
16/ 2/2012 18h13m 319 Km Sud-Est de POITIERS Haut.: 48 deg.
16/ 2/2012 18h13m 214 Km Est-Sud-Est de LIMOGES Haut.: 59 deg.
16/ 2/2012 18h13m 89 Km Vers le ZENITH de AURILLAC Haut.: 76 deg.
16/ 2/2012 18h13m 109 Km Vers le ZENITH de VALENCE Haut.: 73 deg.
16/ 2/2012 18h13m 228 Km Ouest-Nord-Ouest de DIGNE Haut.: 57 deg.
16/ 2/2012 18h13m 211 Km Nord-Est de TOULOUSE Haut.: 59 deg.
16/ 2/2012 18h13m 369 Km Sud-Sud-Est de ORLEANS Haut.: 43 deg.
16/ 2/2012 18h13m 202 Km Sud-Est de GUERET Haut.: 60 deg.
16/ 2/2012 18h13m 549 Km Sud-Sud-Est de ROUEN Haut.: 31 deg.
16/ 2/2012 18h13m 177 Km Ouest-Sud-Ouest de GRENOBLE Haut.: 63 deg.
16/ 2/2012 18h14m 280 Km Est-Nord-Est de LYON Haut.: 51 deg.
16/ 2/2012 18h14m 329 Km Nord-Nord-Est de NICE Haut.: 47 deg.
16/ 2/2012 18h14m 441 Km Sud-Est de CHARLEVILLE-MEZ Haut.: 38 deg.
16/ 2/2012 18h14m 430 Km Nord-Nord-Est de MARSEILLE Haut.: 39 deg.
16/ 2/2012 18h14m 451 Km Est de BOURGES Haut.: 37 deg.
16/ 2/2012 18h14m 519 Km Nord de AJACCIO Haut.: 33 deg.
16/ 2/2012 18h14m 260 Km Est-Sud-Est de DIJON Haut.: 54 deg.
16/ 2/2012 18h14m 174 Km Est-Sud-Est de BESANCON Haut.: 64 deg.
16/ 2/2012 18h14m 581 Km Est de TOURS Haut.: 30 deg.
16/ 2/2012 18h14m 322 Km Sud-Sud-Est de METZ Haut.: 47 deg.
16/ 2/2012 18h14m 591 Km Sud-Est de LILLE Haut.: 29 deg.
16/ 2/2012 18h14m 409 Km Est-Nord-Est de CLERMONT-FERR Haut.: 40 deg.
16/ 2/2012 18h14m 605 Km Nord-Est de PERPIGNAN Haut.: 29 deg.
16/ 2/2012 18h14m 226 Km Sud de STRASBOURG Haut.: 57 deg.
16/ 2/2012 18h14m 182 Km Est-Nord-Est de ANNECY Haut.: 63 deg.
16/ 2/2012 18h14m 512 Km Est-Sud-Est de PARIS Haut.: 33 deg.
16/ 2/2012 18h14m 478 Km Nord-Est de MONTPELLIER Haut.: 35 deg.
16/ 2/2012 18h14m 576 Km Sud-Est de AMIENS Haut.: 30 deg.
16/ 2/2012 18h14m 433 Km Sud-Est de REIMS Haut.: 38 deg.
16/ 2/2012 18h14m 628 Km Est-Sud-Est de LE MANS Haut.: 27 deg.
16/ 2/2012 18h14m 368 Km Est-Sud-Est de TROYES Haut.: 43 deg.
16/ 2/2012 18h14m 223 Km Sud-Est de EPINAL Haut.: 58 deg.
16/ 2/2012 18h14m 606 Km Est de POITIERS Haut.: 28 deg.
16/ 2/2012 18h14m 546 Km Est de LIMOGES Haut.: 31 deg.
16/ 2/2012 18h14m 488 Km Est-Nord-Est de AURILLAC Haut.: 35 deg.
16/ 2/2012 18h14m 319 Km Nord-Est de VALENCE Haut.: 48 deg.
16/ 2/2012 18h14m 320 Km Nord-Nord-Est de DIGNE Haut.: 47 deg.
16/ 2/2012 18h14m 628 Km Nord-Est de TOULOUSE Haut.: 27 deg.
16/ 2/2012 18h14m 503 Km Est-Sud-Est de ORLEANS Haut.: 34 deg.
16/ 2/2012 18h14m 493 Km Est de GUERET Haut.: 34 deg.
16/ 2/2012 18h14m 621 Km Est-Sud-Est de ROUEN Haut.: 28 deg.
16/ 2/2012 18h14m 251 Km Nord-Est de GRENOBLE Haut.: 54 deg.
16/ 2/2012 18h15m 652 Km Est-Sud-Est de CHARLEVILLE-MEZ Haut.: 26 deg.
16/ 2/2012 18h15m 626 Km Est-Nord-Est de DIJON Haut.: 28 deg.
16/ 2/2012 18h15m 543 Km Est-Nord-Est de BESANCON Haut.: 32 deg.
16/ 2/2012 18h15m 536 Km Est de METZ Haut.: 32 deg.
16/ 2/2012 18h15m 415 Km Est de STRASBOURG Haut.: 40 deg.
16/ 2/2012 18h15m 600 Km Est-Nord-Est de ANNECY Haut.: 29 deg.
16/ 2/2012 18h15m 509 Km Est de EPINAL Haut.: 34 deg.
----------------------------------------------------------------------
16/ 2/2012 19h47m 496 Km Ouest de QUIMPER Haut.: 34 deg.
----------------------------------------------------------------------
17/ 2/2012 18h48m 507 Km Ouest-Sud-Ouest de CAEN Haut.: 34 deg.
17/ 2/2012 18h48m 642 Km Ouest de BOURGES Haut.: 27 deg.
17/ 2/2012 18h48m 208 Km Sud-Ouest de QUIMPER Haut.: 59 deg.
17/ 2/2012 18h48m 472 Km Ouest-Nord-Ouest de BORDEAUX Haut.: 36 deg.
17/ 2/2012 18h48m 518 Km Ouest de TOURS Haut.: 33 deg.
17/ 2/2012 18h48m 345 Km Ouest de NANTES Haut.: 45 deg.
17/ 2/2012 18h48m 584 Km Nord-Ouest de PAU Haut.: 30 deg.
17/ 2/2012 18h48m 366 Km Ouest-Sud-Ouest de RENNES Haut.: 43 deg.
17/ 2/2012 18h48m 493 Km Ouest-Sud-Ouest de LE MANS Haut.: 34 deg.
17/ 2/2012 18h48m 488 Km Ouest de POITIERS Haut.: 35 deg.
17/ 2/2012 18h48m 569 Km Ouest-Nord-Ouest de LIMOGES Haut.: 30 deg.
17/ 2/2012 18h48m 615 Km Ouest de ORLEANS Haut.: 28 deg.
17/ 2/2012 18h48m 609 Km Ouest de GUERET Haut.: 28 deg.
17/ 2/2012 18h48m 612 Km Ouest-Sud-Ouest de ROUEN Haut.: 28 deg.
17/ 2/2012 18h49m 518 Km Nord-Ouest de LYON Haut.: 33 deg.
17/ 2/2012 18h49m 450 Km Ouest-Sud-Ouest de CHARLEVILLE-MEZ Haut.: 37 deg.
17/ 2/2012 18h49m 115 Km Vers le ZENITH de CAEN Haut.: 72 deg.
17/ 2/2012 18h49m 282 Km Ouest-Nord-Ouest de BOURGES Haut.: 51 deg.
17/ 2/2012 18h49m 460 Km Ouest-Nord-Ouest de DIJON Haut.: 37 deg.
17/ 2/2012 18h49m 548 Km Ouest-Nord-Ouest de BESANCON Haut.: 31 deg.
17/ 2/2012 18h49m 233 Km Est de QUIMPER Haut.: 57 deg.
17/ 2/2012 18h49m 379 Km Nord de BORDEAUX Haut.: 42 deg.
17/ 2/2012 18h49m 157 Km Nord-Ouest de TOURS Haut.: 66 deg.
17/ 2/2012 18h49m 120 Km Vers le ZENITH de NANTES Haut.: 71 deg.
17/ 2/2012 18h49m 535 Km Ouest de METZ Haut.: 32 deg.
17/ 2/2012 18h49m 398 Km Sud-Ouest de LILLE Haut.: 41 deg.
17/ 2/2012 18h49m 411 Km Nord-Ouest de CLERMONT-FERR Haut.: 40 deg.
17/ 2/2012 18h49m 550 Km Nord de PAU Haut.: 31 deg.
17/ 2/2012 18h49m 645 Km Ouest de STRASBOURG Haut.: 27 deg.
17/ 2/2012 18h49m 596 Km Ouest-Nord-Ouest de ANNECY Haut.: 29 deg.
17/ 2/2012 18h49m 254 Km Ouest-Sud-Ouest de PARIS Haut.: 54 deg.
17/ 2/2012 18h49m 637 Km Nord-Ouest de MONTPELLIER Haut.: 27 deg.
17/ 2/2012 18h49m 302 Km Sud-Ouest de AMIENS Haut.: 49 deg.
17/ 2/2012 18h49m 384 Km Ouest-Sud-Ouest de REIMS Haut.: 42 deg.
17/ 2/2012 18h49m 53 Km Vers le ZENITH de RENNES Haut.: 82 deg.
17/ 2/2012 18h49m 91 Km Vers le ZENITH de LE MANS Haut.: 76 deg.
17/ 2/2012 18h49m 375 Km Ouest de TROYES Haut.: 43 deg.
17/ 2/2012 18h49m 551 Km Ouest de EPINAL Haut.: 31 deg.
17/ 2/2012 18h49m 208 Km Nord-Nord-Ouest de POITIERS Haut.: 60 deg.
17/ 2/2012 18h49m 315 Km Nord-Nord-Ouest de LIMOGES Haut.: 48 deg.
17/ 2/2012 18h49m 450 Km Nord-Ouest de AURILLAC Haut.: 37 deg.
17/ 2/2012 18h49m 579 Km Nord-Ouest de VALENCE Haut.: 30 deg.
17/ 2/2012 18h49m 546 Km Nord-Nord-Ouest de TOULOUSE Haut.: 31 deg.
17/ 2/2012 18h49m 217 Km Ouest de ORLEANS Haut.: 58 deg.
17/ 2/2012 18h49m 314 Km Nord-Ouest de GUERET Haut.: 48 deg.
17/ 2/2012 18h49m 202 Km Sud-Ouest de ROUEN Haut.: 60 deg.
17/ 2/2012 18h49m 612 Km Nord-Ouest de GRENOBLE Haut.: 28 deg.
17/ 2/2012 18h50m 418 Km Nord de LYON Haut.: 39 deg.
17/ 2/2012 18h50m 36 Km Vers le ZENITH de CHARLEVILLE-MEZ Haut.: 84 deg.
17/ 2/2012 18h50m 347 Km Est de CAEN Haut.: 45 deg.
17/ 2/2012 18h50m 309 Km Nord-Nord-Est de BOURGES Haut.: 49 deg.
17/ 2/2012 18h50m 248 Km Nord de DIJON Haut.: 55 deg.
17/ 2/2012 18h50m 287 Km Nord-Nord-Ouest de BESANCON Haut.: 51 deg.
17/ 2/2012 18h50m 645 Km Est-Nord-Est de QUIMPER Haut.: 27 deg.
17/ 2/2012 18h50m 642 Km Nord-Est de BORDEAUX Haut.: 27 deg.
17/ 2/2012 18h50m 362 Km Nord-Est de TOURS Haut.: 44 deg.
17/ 2/2012 18h50m 509 Km Est-Nord-Est de NANTES Haut.: 33 deg.
17/ 2/2012 18h50m 137 Km Ouest-Nord-Ouest de METZ Haut.: 69 deg.
17/ 2/2012 18h50m 157 Km Sud-Est de LILLE Haut.: 66 deg.
17/ 2/2012 18h50m 427 Km Nord-Nord-Est de CLERMONT-FERR Haut.: 39 deg.
17/ 2/2012 18h50m 265 Km Ouest-Nord-Ouest de STRASBOURG Haut.: 53 deg.
17/ 2/2012 18h50m 422 Km Nord-Nord-Ouest de ANNECY Haut.: 39 deg.
17/ 2/2012 18h50m 167 Km Est-Nord-Est de PARIS Haut.: 65 deg.
17/ 2/2012 18h50m 659 Km Nord de MONTPELLIER Haut.: 26 deg.
17/ 2/2012 18h50m 157 Km Est-Sud-Est de AMIENS Haut.: 66 deg.
17/ 2/2012 18h50m 40 Km Vers le ZENITH de REIMS Haut.: 84 deg.
17/ 2/2012 18h50m 471 Km Est-Nord-Est de RENNES Haut.: 36 deg.
17/ 2/2012 18h50m 351 Km Est-Nord-Est de LE MANS Haut.: 45 deg.
17/ 2/2012 18h50m 138 Km Nord de TROYES Haut.: 69 deg.
17/ 2/2012 18h50m 213 Km Nord-Ouest de EPINAL Haut.: 59 deg.
17/ 2/2012 18h50m 445 Km Nord-Est de POITIERS Haut.: 38 deg.
17/ 2/2012 18h50m 473 Km Nord-Nord-Est de LIMOGES Haut.: 36 deg.
17/ 2/2012 18h50m 531 Km Nord-Nord-Est de AURILLAC Haut.: 32 deg.
17/ 2/2012 18h50m 511 Km Nord de VALENCE Haut.: 33 deg.
17/ 2/2012 18h50m 620 Km Nord-Nord-Ouest de DIGNE Haut.: 28 deg.
17/ 2/2012 18h50m 257 Km Nord-Est de ORLEANS Haut.: 54 deg.
17/ 2/2012 18h50m 418 Km Nord-Nord-Est de GUERET Haut.: 39 deg.
17/ 2/2012 18h50m 240 Km Est de ROUEN Haut.: 56 deg.
17/ 2/2012 18h50m 492 Km Nord de GRENOBLE Haut.: 35 deg.