__________________________________________________________________________________
°°°°°°°°°°°°°°°°°°Opbrengst zonnepanelen Cuvelier-Deprez Gijzegem Belgie (L) °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
___________________________________________________________________________________
Homepage - Zonnepaneel forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Laatste upload data op 21.05.2013

[kWh]
| Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verw | 89,0 | 177,2 | 253,3 | 369,8 | 449,5 | 428,4 | 463,2 | 414,1 | 295,9 | 208,8 | 106,0 | 68,4 | 3.323,4 |
| 2009 | 320,6 | 486,2 | 555,8 | 519,7 | 539,3 | 367,2 | 224,3 | 116,4 | 55,4 | 3.185,0 | |||
| 2010 | 88,8 | 97,5 | 317,2 | 505,3 | 448,3 | 546,0 | 515,1 | 385,2 | 327,9 | 247,2 | 72,0 | 28,0 | 3.578,4 |
| 2011 | 91,2 | 109,8 | 369,9 | 490,3 | 564,8 | 462,2 | 404,0 | 385,3 | 347,8 | 279,0 | 136,7 | 82,5 | 3.723,6 |
| 2012 | 83,0 | 159,5 | 311,0 | 331,2 | 468,1 | 414,9 | 447,6 | 479,1 | 378,8 | 224,9 | 99,0 | 61,6 | 3.458,6 |
| 2013 | 65,0 | 120,3 | 216,1 | 397,2 | 252,3 | 1.050,8 |
[kWh/kWp]
| Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verw | 24,2 | 48,1 | 68,8 | 100,5 | 122,1 | 116,4 | 125,9 | 112,5 | 80,4 | 56,7 | 28,8 | 18,6 | 903,1 |
| 2009 | 87,1 | 132,1 | 151,0 | 141,2 | 146,6 | 99,8 | 61,0 | 31,6 | 15,1 | 865,5 | |||
| 2010 | 24,1 | 26,5 | 86,2 | 137,3 | 121,8 | 148,4 | 140,0 | 104,7 | 89,1 | 67,2 | 19,6 | 7,6 | 972,4 |
| 2011 | 24,8 | 29,8 | 100,5 | 133,2 | 153,5 | 125,6 | 109,8 | 104,7 | 94,5 | 75,8 | 37,1 | 22,4 | 1.011,8 |
| 2012 | 22,5 | 43,3 | 84,5 | 90,0 | 127,2 | 112,7 | 121,6 | 130,2 | 102,9 | 61,1 | 26,9 | 16,7 | 939,8 |
| 2013 | 17,7 | 32,7 | 58,7 | 107,9 | 68,5 | 285,6 |

Homepage - Zonnepaneel forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Chrismir Versie 1.5NL