__________________________________________________________________________________
°°°°°°°°°°°°°°°°°°Opbrengst zonnepanelen Cuvelier-Deprez Gijzegem Belgie (L) °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
___________________________________________________________________________________
Homepage - Zonnepaneel forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek

Verwacht 13.3584 kWh
| Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
|---|---|---|---|
| 01.08.2011 | 22,30 | 6,06 | 166,9 |
| 02.08.2011 | 16,37 | 4,45 | 122,5 |
| 03.08.2011 | 7,34 | 1,99 | 54,9 |
| 04.08.2011 | 15,60 | 4,24 | 116,8 |
| 05.08.2011 | 12,83 | 3,49 | 96,0 |
| 06.08.2011 | 8,81 | 2,39 | 66,0 |
| 07.08.2011 | 17,83 | 4,85 | 133,5 |
| 08.08.2011 | 12,32 | 3,35 | 92,2 |
| 09.08.2011 | 12,66 | 3,44 | 94,8 |
| 10.08.2011 | 20,81 | 5,65 | 155,8 |
| 11.08.2011 | 17,69 | 4,81 | 132,4 |
| 12.08.2011 | 8,23 | 2,24 | 61,6 |
| 13.08.2011 | 5,08 | 1,38 | 38,0 |
| 14.08.2011 | 6,93 | 1,88 | 51,9 |
| 15.08.2011 | 15,15 | 4,12 | 113,4 |
| 16.08.2011 | 15,67 | 4,26 | 117,3 |
| 17.08.2011 | 16,92 | 4,60 | 126,7 |
| 18.08.2011 | 10,31 | 2,80 | 77,2 |
| 19.08.2011 | 15,10 | 4,10 | 113,0 |
| 20.08.2011 | 21,38 | 5,81 | 160,0 |
| 21.08.2011 | 12,34 | 3,35 | 92,4 |
| 22.08.2011 | 5,47 | 1,49 | 40,9 |
| 23.08.2011 | 12,52 | 3,40 | 93,7 |
| 24.08.2011 | 3,83 | 1,04 | 28,7 |
| 25.08.2011 | 12,85 | 3,49 | 96,2 |
| 26.08.2011 | 5,07 | 1,38 | 38,0 |
| 27.08.2011 | 11,04 | 3,00 | 82,6 |
| 28.08.2011 | 7,69 | 2,09 | 57,6 |
| 29.08.2011 | 13,19 | 3,58 | 98,7 |
| 30.08.2011 | 6,14 | 1,67 | 46,0 |
| 31.08.2011 | 15,82 | 4,30 | 118,4 |
| Som | 385,29 | 104,70 | 93,0 |
Homepage - Zonnepaneel forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Chrismir Versie 1.5NL