__________________________________________________________________________________
°°°°°°°°°°°°°°°°°°Opbrengst zonnepanelen Cuvelier-Deprez Gijzegem Belgie (L) °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
___________________________________________________________________________________
Homepage - Zonnepaneel forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek

Verwacht 8.1696 kWh
| Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
|---|---|---|---|
| 01.03.2010 | 5,19 | 1,41 | 63,5 |
| 02.03.2010 | 14,87 | 4,04 | 182,0 |
| 03.03.2010 | 11,04 | 3,00 | 135,1 |
| 04.03.2010 | 16,98 | 4,61 | 207,8 |
| 05.03.2010 | 6,85 | 1,86 | 83,8 |
| 06.03.2010 | 13,04 | 3,54 | 159,6 |
| 07.03.2010 | 19,60 | 5,33 | 239,9 |
| 08.03.2010 | 3,92 | 1,07 | 48,0 |
| 09.03.2010 | 19,31 | 5,25 | 236,4 |
| 10.03.2010 | 19,42 | 5,28 | 237,7 |
| 11.03.2010 | 5,35 | 1,45 | 65,5 |
| 12.03.2010 | 8,04 | 2,18 | 98,4 |
| 13.03.2010 | 4,54 | 1,23 | 55,6 |
| 14.03.2010 | 4,48 | 1,22 | 54,8 |
| 15.03.2010 | 11,11 | 3,02 | 136,0 |
| 16.03.2010 | 8,76 | 2,38 | 107,2 |
| 17.03.2010 | 13,06 | 3,55 | 159,9 |
| 18.03.2010 | 13,23 | 3,60 | 161,9 |
| 19.03.2010 | 5,67 | 1,54 | 69,4 |
| 20.03.2010 | 8,33 | 2,26 | 102,0 |
| 21.03.2010 | 4,11 | 1,12 | 50,3 |
| 22.03.2010 | 11,75 | 3,19 | 143,8 |
| 23.03.2010 | 11,69 | 3,18 | 143,1 |
| 24.03.2010 | 9,80 | 2,66 | 120,0 |
| 25.03.2010 | 13,34 | 3,63 | 163,3 |
| 26.03.2010 | 9,50 | 2,58 | 116,3 |
| 27.03.2010 | 11,01 | 2,99 | 134,8 |
| 28.03.2010 | 8,49 | 2,31 | 103,9 |
| 29.03.2010 | 7,62 | 2,07 | 93,3 |
| 30.03.2010 | 6,88 | 1,87 | 84,2 |
| 31.03.2010 | 10,22 | 2,78 | 125,1 |
| Som | 317,20 | 86,20 | 125,2 |
Homepage - Zonnepaneel forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Chrismir Versie 1.5NL