Lid van Swimming Club Strombeek-Grimbergen

SCSG/411/97

2de jaar-miniem

A-Zwemmer

Belgisch Kampioen

Vlaams Kampioen

Brabants Kampioen

Belgisch recordhouder

Brabants recordhouder

Topsportschool A’pen

Future Team

2009-2010

VZF Selectie

2010-2011

2011-2012

TDT Selectie

2011-2012

EYOF BE-GOLD TEAM 2010-2011

Website counter

Proudly Sponsored By

Proudly Sponsored By

Jacobs Dario

Swimming is a sport, everything else is just a game !

Palmares

Tekstvak: 2009 Benjamin A - 12 Jarigen
Tekstvak: Belgisch Jeugdkampioen

200m Wisselslag:	02’:30”.28””
100m Vrije slag:	01’:00”.68””
400m Vrije slag:	04’:41”.57””
100m Rugslag:	01’:10”.71””

Belgisch Vice Jeugdkampioen

100m Schoolslag:	01’:20”.73””

3de plaats Belgisch Jeugdkampioenschap

100m Vlinderslag:	01’:11”.15””

Brabants Jeugdrecordhouder

200m Wisselslag:	02’:26”.64””
50m Vrije slag:	00’:27”.59””
100m Vrije slag:	00’:58”.36””
200m Vrije slag:	02’:09”.08””
400m Vrije slag:	04’:32”.84””
50m Rugslag:	00’:32”.65””
100m Rugslag:	01’:06”.14””
200 Rugslag:	02’:24”.15””
50m Schoolslag:	00’:35”.69””
100m schoolslag:	01’:15”.09””

Brabants Jeugdkampioen

50m Rugslag:	00’:35”.27””
100m Rugslag:	01’:15”.41””
200m Rugslag:	02’:35”.73””
100m Schoolslag:	01’:24”.26””
200m Schoolslag:	03’:06”.79””

Sportverdienste Stad Vilvoorde

Sportlaureaat Stad Vilvoorde 2009
Winnaar van het Sportjuweel 2009
Tekstvak: Brabants Jeugdrecordhouder

200m Rugslag:	02’:39”.57””
100m Wisselslag:	01’:17.”50””
Tekstvak: 2008 Benjamin B - 11 Jarigen
Tekstvak: 2010 Miniem B - 13 jarigen
Tekstvak: Belgisch Jeugdkampioen

100m Vrije slag:	00’:57”.84””
200m Vrije slag:	02’:05”.81””
400m Vrije slag:	04’:23”.99””
200m Wisselslag:	02’:21”.76””
400m Wisselslag:	05’:01”.68””

Belgisch Jeugdrecordhouder

400m Vrije slag:	04’:15”.48””

Vlaams Jeugdkampioen

100m Vrije slag:	00’:58”.71””
200m Vrije slag:	02’:05”.91””
400m Vrije slag:	04’:29”.87””
100m schoolslag:	01’:17”.12””
100m Rugslag:	01’:08”.40””
200m Rugslag:	02’:25”.02””

Brabants Jeugdkampioen

200m Vrije slag:	02’:01”.63””
100m Rugslag:	01’:06”.00””
200m Schoolslag:	02’:39”.23””
400m Wisselslag:	04’:56”.07””

Brabants Jeugdrecordhouder

100m Vrije slag:	00’:57”.07””
200m Vrije slag:	02’:01”.63””
400m Vrije slag:	04’:15”.48””
100m schoolslag:	01’:12”.75””
200m schoolslag:	02’:35”.20””
100m Rugslag:	01’:06”.00””
200m Rugslag:	02’:16”.94””
100m Wisselslag:	01’:07”.70””
200m Wisselslag:	02’:18”.89””
400m Wisselslag:	04’:56”.07””
Tekstvak: 2011 Miniem A - 14 jarigen
Tekstvak: Belgisch Jeugdkampioen

100m Schoolslag:	01’:10”.88””
200m Schoolslag:	02’:35”.09””
400m Vrije slag:	04’:17”.79””
200m Wisselslag:	02’:16”.70””
400m Wisselslag:	04’:52”.59””
100m Vlinderslag:	01’.01”.85””

Belgisch Vice Jeugdkampioen

200m Vrije slag:	02’:03”.18””

Vlaams Jeugdkampioen

400m Vrije slag:	04’:24”.21””
200m Wisselslag:	02’:22”.83””
400m Wisselslag:	05’:03”.06””

Brabants Jeugdrecordhouder

200m Vrije slag:	02’:01”.63””
400m Vrije slag:	04’:15”.48””
100m Schoolslag:	01’.09”.35””
100m Vlinderslag:	01’.00”.68””
100m Wisselslag:	01’:02”.28””
200m Wisselslag:	02’:16”.70””
400m Wisselslag:	04’:49”.95””