Schaakkring Boris Spassky

                                                                         S  c  h  i  l  d  e

StartpaginaAlgemene infoElo RankingClubgeschiedenisCompetitiesPartijenVaria & Links

Ligakampioenschappen 2006-2007

 

   
 

Ligakampioenschappen 2006-2007

Eindstand

N Naam Rating Club Nr Ptn P Prest Buch M B S B Res Kash
1 Docx Stefan 2394 Borgerhout 49069 9.0 9 2832 49.5 28.0 49.50 0.0 27
2 Schuermans Robert 2241 Deurne 6858 7.0 9 2223 50.5 27.0 35.75 0.0 20
3 Van Herck Marcel 2219 Deurne 1112 6.0 9 2126 52.0 27.5 31.00 0.0 16
4 Schrickx Frank 1944 KAOSK 15041 6.0 9 2003 49.5 27.5 29.00 0.0 16
5 Laporte Pol 1843 Brasschaat 9199 6.0 9 1938 46.0 25.0 26.00 0.0 17
6 Van Herck Paul 2055 PVH Antwerpen 4596 5.5 9 2052 51.0 27.5 27.25 0.0 14
7 De Weerd Jan 2141 Brasschaat 21814 5.5 8 2073 50.5 27.0 27.50 0.0 15
8 Viaene Jan 1766 Oude God Mortsel 48151 5.5 9 1932 43.5 25.0 22.50 0.0 15
9 Verhulst Nikolaas 1616 Oude God Mortsel 57169 5.5 9 1874 42.5 22.5 22.75 0.0 16
10 Busschots Johan 1891 Brasschaat 14125 5.5 9 1679 40.5 22.5 23.00 0.0 15
11 Krukowsky Meir 1952 Deurne 47015 5.5 9 1735 37.5 21.5 21.25 0.0 16
12 Baete Guy 1904 Brasschaat 46281 5.0 9 1937 48.0 25.0 20.00 0.0 15
13 Verhulst Tobias 1615 Oude God Mortsel 53805 5.0 9 1807 46.0 25.0 23.25 0.0 14
14 Stockman Xavier 1815 Schilde 14141 5.0 9 1787 44.0 26.0 23.75 0.0 13
15 Van Hecke Jeroen 1595 Oude God Mortsel 46353 5.0 9 1786 41.5 23.0 20.50 0.0 13
16 Baete Julien 1685 Brasschaat 59153 5.0 8 1922 39.5 22.5 19.00 0.0 15
17 Van Hecke Patrick 1588 Oude God Mortsel 6874 5.0 9 1636 39.0 21.5 20.00 0.0 14
18 Cauwenberghs Kenneth 1578 Oude God Mortsel 47333 4.5 9 1554 37.5 21.5 15.50 0.0 12
19 Geerinckx Bernard 1525 Woluwé 94901 4.5 9 1611 35.5 20.0 14.25 0.0 13
20 Declerq Freddy 1403 Schilde 50598 4.5 9 1617 35.0 21.0 13.50 0.0 13
21 Jacobs Paul 1754 Schilde 48968 4.0 9 1663 45.5 26.5 19.00 0.0 12
22 Pattyn Luc 1780 Oude God Mortsel 35092 4.0 9 1673 44.0 26.0 15.00 0.0 12
23 Colpin Guy 1588 Deurne 582 4.0 9 1639 40.0 22.0 16.00 0.0 11
24 Szoke Harry 1698 Temse 25585 4.0 9 1628 39.0 22.5 14.00 0.0 12
25 Avontuur Theo 2029 Temse 3891 4.0 9 1673 37.0 21.0 13.00 0.0 12
26 Eycken Guido 1577 Deurne 29319 4.0 9 1592 37.0 19.5 11.00 0.0 11
27 Beckers Paul 1575 Brasschaat 83003 4.0 9 1542 34.5 19.5 12.50 0.0 11
28 Desmet Olivier 1391 KGSRL Gent 45209 4.0 9 1476 34.0 20.0 9.50 0.0 12
29 Maas Eddy 1533 Schilde 15172 4.0 9 1571 32.0 18.0 12.50 0.0 11
30 Verlinden Willem 1618 Brasschaat 17825 3.5 9 1554 41.5 21.5 12.25 0.0 9
31 Dockx Michel 1621 Schilde 50610 3.5 9 1461 32.0 17.5 8.00 0.0 10
32 Vander Voort Patrick 1405 KAOSK 14303 3.0 8 1441 31.0 15.5 5.75 0.0 8
33 Verbeeck Kevin 1528 Schilde 48291 2.5 9 1366 34.0 18.0 6.75 0.0 7
34 A  Gelens Jules 1817 Merksem 28509 2.5 4 1813 25.5 4.0 10.50 0.0 7
35 Snyers Pieter 1150 Schilde 11329 2.0 9 1148 29.5 15.0 1.50 0.0 6
36 Ganses Monique 1370 Brasschaat 49565 2.0 9 1149 25.5 13.5 2.00 0.0 6
37 A  Thys Marie-Jeanne 1221 Brasschaat 28584 1.0 4 894 14.5 0.0 0.00 0.0 3
38 A  Koks Paul 1383 Deurne 59731 0.5 2 1485 13.0 --- 2.50 0.0 1
                         
A = Afwezig                      
F = Forfait