| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 1695 | Colson Jeanne | |
| Décès | 1 novembre 1741 | Degive Robert |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 2 juillet 1667 | Colson Jean (dit le jeune) | |
| Décès | 21 septembre 1678 | Pyr Jean (dit de Houmart) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | août 1810 | Membourg Marie Catherine |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | autour de 1704 | Molinet Jean avec Colson Anne |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 10 février 1941 | Colson Marie Rose | |
| Naissance | 10 février 1941 | Colson Marie Rose | |
| Décès | 1 septembre 1997 | Colson Marie Rose | |
| Décès | 1 septembre 1997 | Colson Marie Rose |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | ? | Colson Anne Marie | |
| Mariage | 6 mai 1725 | Jacquet Henry avec Colson Anne Marie | |
| Naissance | 7 septembre 1856 | Colson Nicolas Joseph | |
| Naissance | 29 janvier 1861 | Colson Victorine Joseph | |
| Naissance | 24 octobre 1867 | Colson Marie Victorine | |
| Naissance | 5 avril 1918 | Colson Emile Maurice Marie | |
| Naissance | 19 février 1930 | Colson Renée | |
| Naissance | 20 mars 1931 | Colson Jacques | |
| Naissance | 9 septembre 1936 | Colson Josette | |
| Naissance | 9 septembre 1936 | Colson Josette |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | ? | Colson Nicolas Joseph |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 17 août 1867 | Latour Clément Joseph |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 17 juillet 1850 | Colson Clémentine | |
| Mariage | 22 février 1876 | Flamant Augustin avec Colson Clémentine |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1824 | Colson Jean Joseph | |
| Naissance | autour de 1828 | Nicolas Anne Marie | |
| Naissance | 10 septembre 1840 | Lepage Marie Florentine | |
| Mariage | 20 décembre 1863 | Colson Ferdinand Joseph avec Lepage Marie Florentine | |
| Naissance | 23 février 1868 | Colson Marie Eudoxie | |
| Naissance | 3 septembre 1869 | Colson Anne Marie | |
| Naissance | 3 septembre 1869 | Colson Anne Marie | |
| Naissance | 7 octobre 1870 | Colson Léon | |
| Naissance | 25 décembre 1872 | Colson Florent | |
| Naissance | 14 juillet 1875 | Colson Lucien Joseph |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 23 novembre 1671 | Blanbonnet Marie Anne | |
| Naissance | 25 juin 1694 | Colson Robertine | |
| Naissance | 3 octobre 1697 | Colson Ignace Joseph | |
| Naissance | 16 mars 1699 | Colson Philippe Charles | |
| Mariage | 6 juin 1700 | Colson Jean avec Blanbonnet Marie Anne | |
| Naissance | 18 juin 1701 | Colson Philippe Joseph | |
| Naissance | 2 avril 1702 | Colson Marie Barbe | |
| Naissance | 29 mars 1708 | Colson Jean François | |
| Décès | 27 juin 1838 | Colson Marie Catherine | |
| Décès | 28 octobre 1871 | Biston Pierre Joseph |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 15 février 1754 | Colson Nicolas |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 12 juillet 1958 | Colson Charles Pierre Joseph (8) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 23 juillet 1581 | Colson Nicolas | |
| Naissance | 28 juillet 1582 | Colson Anne |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 13 janvier 1861 | Tasiaux Louis Joseph | |
| Naissance | 13 janvier 1861 | Tasiaux Louis Joseph |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 1 MAR 1679/1680 | Colson Michel | |
| Naissance | 25 mars 1684 | Colson Jean Joseph |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 1 mars 1680 | Colson Michel | |
| Naissance | 25 mars 1684 | Colson Jean Joseph | |
| Naissance | 19 avril 1778 | Laurent Marie Joseph Alexandrine | |
| Mariage | après 31 décembre 1812 | Colson avec Laurent Marie Joseph Alexandrine | |
| Décès | 3 mars 1852 | Laurent Marie Joseph Alexandrine |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 7 avril 1870 | Colson Marie | |
| Décès | 7 avril 1870 | Colson Marie Catherine Joseph | |
| Décès | 4 octobre 1872 | Roynet Jean François |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 5 décembre 1775 | Nizet Isidore Joseph | |
| Décès | 29 septembre 1858 | Nizet Isidore Joseph |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 26 novembre 1965 | Flamand Etienne | |
| Naissance | 14 février 1968 | Colson Geneviève |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 6 avril 1872 | Stevant Victoire Rosalie | |
| Mariage | 17 octobre 1898 | Colson Florian Joseph avec Stevant Victoire Rosalie | |
| Naissance | 28 octobre 1899 | Colson Julia Marie Thérèse |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 23 novembre 1926 | Colson Jules |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 20 juin 1907 | Frippiat Désiré Hubert Joseph |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 23 avril 1743 | Colson Pierre avec Suray Jeanne |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 27 mars 1807 | Colson Marie Julie |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 23 janvier 1802 | Claussin Maximilien | |
| Naissance | 23 janvier 1802 | Claussin Maximilien | |
| Mariage | 29 octobre 1836 | Claussin Maximilien avec Colson Jeanne Louise | |
| Mariage | 29 octobre 1836 | Claussin Maximilien avec Colson Jeanne Louise | |
| Décès | 24 février 1858 | Colson Jeanne Louise | |
| Décès | 27 juillet 1892 | Claussin Maximilien |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 7 mars 1759 | Colson Pierre François |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38c, le 08/08/2012. Vous pouvez le télécharger sur ce site.